Recap domenicali .com: Chris "Big Huni" Hunichen a segno; John "LeNaber" Howlett vince il Sunday Million
Il final table del Sunday Million di PokerStars è stato davvero spettacolare questa settimana, con almeno 6 professionisti di livello mondiale giunti al final table sui 6.729 iscritti in origine. Alla fine ad incassare il titolo è l'irlandese John "LeNaber" Howlett, che in virtù di un deal a 5 incassa un premio di $119,919, non il più alto vinto in questo torneo.
Il giocatore che porta a casa il premio più corposo è invece "yougotJDZ'd" (5° alla fine), capace di arricchire il suo conto in banca di $129,327 essendo stato chipleader al momento dell'accordo.
Gli altri giocatori a beneficiare del deal sono stati invece Niels "Fisherman903" van Alphen (runner up per $123,327), Joldis "moiadcosmin" Cosmin (3° per $118,096) e Ben "F3nix35" Dobson (4° per $103,638), mentre al final table si erano issati anche Diego "Die Ventura" Ventura (7°) e Julio "JULK77" Bianchi Bedos (8°).
Sempre su PokerStars trova un'ottima affermazione il fenomeno americano dell'online Chris "Big Huni" Hunichen, capace di mettere in fila i 3.102 giocatori al Sunday Warm Up per una prima moneta da $89,995 dopo il deal chiuso in heads up con il runner up "Phemo" ($89,995). Hunichen, già vincitore in carriera su PokerStars del Super Tuesday (2 volte), Sunday 500 (2), Sunday $109 Rebuy e Sunday Supersonic, sorpassa in questo modo la soglia dei 7 milioni di dollari in cash online secondo il sito di tracking PocketFives.com.
Trova un ottimo score nella domenica passata anche l'ungherese Peter "Belabacsi" Traply, runner up nel Sunday $109 Rebuy per $37,395 in un final table che comprendeva anche il Team PokerStars Pro Christophe “chrisdm” De Meulder (7° per $9,002) ed il fortissimo svedese Lukas "superkid-bam" Berglund (9° per $3,905).
Diamo ora un'occhiata ai risultati dei tornei più importanti disputati questa domenica su PokerStars.com, Full Tilt Poker, Partypoker.com e WSOP.com:
Sunday Million ($1M Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+15 | 6,729 | $1,345,800 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | John "LeNaber" Howlett | $119,919* |
2 | Niels "Fisherman903" van Alphen | $123,327* |
3 | Joldis "moiadcosmin" Cosmin | $118,096* |
4 | Ben "F3nix35" Dobson | $103,638* |
5 | yougotJDZ'd | $129,327* |
6 | StoyanB | $43,065 |
7 | Diego "Die Ventura" Ventura | $29,607 |
8 | Julio "JULK77" Bianchi Bedos | $16,149 |
9 | Jandro Mura | $10,429 |
*Deal
Piazzamento giocatori noti: Nick "daaaaaaang16" Davies (11th - $7,536)
Sunday Warm-Up ($500K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+15 | 3,102 | $620,400 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Chris "Big Huni" Hunichen | $89,995* |
2 | Phemo | $79,995* |
3 | Hierlson85 | $51,493 |
4 | Kennethmedh | $35,673 |
5 | hownorez | $26,559 |
6 | marbog12345 | $20,163 |
7 | CkiLePatr0n? | $13,959 |
8 | hguo | $7,755 |
9 | bellos2828 | $4,963 |
*Deal
Piazzamento giocatori noti: Joao Mathias (11th - $3,815), Aaron Been (18th - $1,954), Marty “TheLipoFund” Mathis (24th - $1,644)
Sunday 500 ($300K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$500+30 | 739 | $369,500 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | cwirek1982 | $66,879 |
2 | marcyOG | $48,035 |
3 | ShippityShip | $36,025 |
4 | skyboy69 | $26,973 |
5 | musoubiyori | $19,029 |
6 | Andreas "daskalos20" Christoforou | $15,334 |
7 | mennoa12 | $11,639 |
8 | NormyDozer | $8,165 |
9 | madeleine888 | $4,729 |
Piazzamento giocatori noti: Marty “TheLipoFund” Mathis (16th - $2,512), Jonathan "OMGjonyctt" Concepción (17th - $2,512), Mark "SHIPP ITT" Herm (21st - $1,773)
$109 Sunday Rebuy ($225K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$100+9 | 966 | $277,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Magardan | $51,937 |
2 | Peter "Belabacsi" Traply | $37,395 |
3 | Elia001 | $27,700 |
4 | Don Pajata | $20,775 |
5 | Fresh_oO_D | $14,542 |
6 | 10Badboy10 | $11,772 |
7 | Christophe “chrisdm” De Meulder | $9,002 |
8 | baeks22 | $6,232 |
9 | Lukas "superkid-bam" Berglund | $3,905 |
200K Guaranteed Sunday
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+15 | 1,073 | $200,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | PokerStenz80 | $31,800 |
2 | idgafrly | $22,780 |
3 | dlanger610 | $16,330 |
4 | dulek6969 | $12,520 |
5 | stroj_1 | $10,200 |
6 | Jarildur1 | $8,200 |
7 | misspacman | $6,200 |
8 | JVieira114 | $4,300 |
9 | marty386 | $3,280 |
Sunday 2nd Chance ($175K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+15 | 1,239 | $247,800 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Poeira4 | $38,531 |
2 | TJ “WhatArunAA” Slifka | $29,919 |
3 | Grizzlypower | $29,876 |
4 | niclassen18 | $17,593 |
5 | Bryan “IKnewwwIt” Leskowitz | $12,390 |
6 | Marcelosrf | $9,912 |
7 | LAP1293 | $7,434 |
8 | ISR_Troll | $4,956 |
9 | sergito80 | $2,849 |
*Deal
Piazzamento giocatori noti: Mayu "marroca5" Roca (23rd - $1,040)
The Sunday Major ($150K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+15 | 896 | $179,200 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Tenkamusou | $36,736 |
2 | jacob12b38 | $25,088 |
3 | kuskus7 | $18,833 |
4 | Mrluckypants | $14,336 |
5 | scrubbyz | $10,393 |
6 | BLUNDON | $7,347 |
7 | Rocky2810 | $5,376 |
8 | Stevan "random_chu" Chew | $4,121 |
9 | nebo_blitzko | $3,046 |
Piazzamento giocatori noti: John "BlackFours" May (14th - $1,523), Jason “jdpc27” Wheeler (19th - $788), Jeremy "endlessj83" Menard (22nd - $788), Aidan "whereisdonny" Tam (24th - $788)
Sunday Brawl ($100K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$240+15 | 594 | $118,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Dowgh-Santos | $25,425 |
2 | hkhk | $17,226 |
3 | Mike_Ocean_9911 | $13,068 |
4 | seonkett1 | $9,979 |
5 | biz-tings | $7,365 |
6 | peches8 | $5,227 |
7 | easylimpxyz | $3,801 |
8 | PrishChips31 | $2,851 |
9 | Joao Barbosa | $2,138 |
Piazzamento giocatori noti: Rayan "rkruok" Nathan (10th - $1,544), Peter "breeth" Turmezey (13th - $1,128), Chris "MoormanI" Moorman (17th - $831), Dan "imabigkidnow" Kelly (18th - $831)
$15,000 Guaranteed Weekly Sunday (Nevada)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$185+15 | 105 | $19,425 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | missjrae | $5,439 |
2 | AnCorp | $3,147 |
3 | samac123 | $1,807 |
4 | izzy383 | $1,418 |
5 | rhin0 | $1,224 |
6 | POSTA | $1,030 |
7 | iSeeUrCards | $816 |
8 | aminchit | $544 |
9 | Bob_Loblaw | $408 |
Per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che accade nel mondo del poker, segui PokerNews Italia su Twitter e diventa fan su Facebook.