WCOOP Main Event: "Isildur1" chiude 9°, il deal sorride a Faraz Jaka; vince Fedor "CrownUpGuy" Holz per $1,3 milioni
Nella giornata di ieri vi avevamo parlato del Main Event del World Championship of Online Poker, torneo evento dell'anno che ha visto ben 2.142 giocatori pagare il buy in previsto di $5.200 andando a creare un montepremi superiore ai 10 milioni di dollari garantiti ed una fantastica prima moneta prevista da oltre 1,8 milioni di dollari.
In corsa per il prestigioso traguardo c'erano a fine day 1 anche tre giocatori italiani, ovvero Mustapha "lasagnaaammm" Kanit, Stefano "easylimp" Terziani e Rocco "Sephirot88" Palumbo. Il primo ad abbandonare i sogni di gloria è proprio Palumbo, che si arrende al 254° posto per un min-cash da $12.316, mentre un po' più avanti si conclude la corsa di Terziani, alla fine 205° per $13.387.
Come sovente accaduto negli ultimi mesi, a portare più in alto di tutti i colori azzurri ci ha pensato invece il solito "mustacchione", che nonostante partisse da short riusciva a risalire la china portandosi nelle parti altissime del chipcount, prima di subire un durissimo colpo da Todd “MaltLiquor40″ Sisley che chiudeva un colore nuts al flop contro il colore 3rd nuts di Kanit che non riusciva a salvarsi sul check-raise all in al river dell'avversario. Per lui un comunque onorevole 44° posto del valore di $28.917.
Il chipleader del day 1 "Viking8844" non riesce invece a ripetere la prestazione della prima giornata e deve assumere lo scomodo ruolo di bubbleman del final table con un amaro 10° posto da $65.331.
Tanto amaro in bocca sarà rimasto sicuramente anche a Viktor "Isildur1" Blom, capace di raggiungere un altro prestigioso final table dopo la vittoria nel Main Event SCOOP 2013, che in questo caso deve però arrendersi al 9° posto per "solo" $107.100, un'inezia per uno come lui abituato a giocarsi centinaia di migliaia di dollari in ogni mano ai nosebleed online.
Viste le cifre in ballo in questo torneo era difficile immaginare una conclusione priva di accordi tra i giocatori, ed infatti i migliori 6 di questo evento hanno deciso per un deal in base alle chips che ha premiato soprattutto Faraz "The Toilet 0" Jaka, capace di assicurarsi $945.000, ed il futuro trionfatore Fedor "CrownUpGuy" Holz, che invece si è garantito $1.100.000 ai quali ha aggiunto i $200.000 destinati al vincitore, per un totale di $1.300.000, al cambio attuale più di 1 milione di euro!
WCOOP Main Event Final Table Payout:
Per quanto riguarda gli altri eventi WCOOP che hanno caratterizzato la domenica di PokerStars, ottimo successo per Paul "paulgees81" Volpe che ha portato a casa il primo braccialetto WCOOP in carriera primeggiando nell'evento #63 $2.100 HORSE dove al final table se l'è dovuta vedere con personaggi del calibro di Elior "Crazy Elior" Sion (che ha anche deallato il Main Event!), Huck “octane190” Seed e Taylor "tRaMp$d0PrAy" Paur.
Nel frattempo il finlandese "kiiski" ha vinto invece l'evento #65 8-Game Re-Entry High Roller per $231.200 dopo il deal raggiunto in heads up con il runner up Noah "Exclusive" Boeken, che porta a casa invece $221.200.
Da segnalare inoltre l'ennesima grande prestazione del tedesco Fabian "fabstinho" Quoss, capace di mettere in bacheca l'ennesimo torneo domenicale in carriera, stavolta il Sunday 500, per una prima moneta da $103,236.
Tanti altri giocatori noti hanno inoltre trovato score di rilievo nella domenica appena terminata. Diamo quindi un'occhiata ai risultati dei tornei più importanti disputati questa domenica su PokerStars, Full Tilt Poker, Partypoker e WSOP.com:
WCOOP Event #62: Six-Max Progressive Knockout ($1M Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$332.50+$332.50 +$35 | 2,245 | $1,492,925 |
Place | Player | Prize | Bounties |
---|---|---|---|
1 | Afterpub | $114,901* | $38,757 |
2 | Yaba | $90,376* | $21,767 |
3 | ILS007 | $65,315 | $16,807 |
4 | Ken “kenny05” Smaron | $42,921 | $5,873 |
5 | CONCRETE1990 | $27,992 | $6,153 |
6 | sousinha23 | $15,660 | $10,535 |
*Deal
Piazzamento giocatori noti: Peter "Belabacsi" Traply (7th - $10,450), Joris "Tyren0" Ruys (8th - $10,450), Sami "Lrslzk" Kelopuro (9th - $10,450), Joel "Odonkor1" Nordkvist (13th - $5,075), Marty "TheLipoFund" Mathis (19th - $4,030)
WCOOP Event #63: HORSE ($200K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$2,000+100 | 173 | $346,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Paul “paulgees81” Volpe | $66,442* |
2 | nilsef | $62,442* |
3 | Elior "Crazy Elior" Sion | $41,520 |
4 | Fresh_oO_D | $29,410 |
5 | üä-qaypö.wsx | $19,030 |
6 | Huck “octane190” Seed | $15,570 |
7 | Taylor "tRaMp$d0PrAy" Paur | $12,110 |
8 | Creatiff111 | $9,515 |
*Deal
Piazzamento giocatori noti: Kevin "iacog4" Iacofano (14th - $6,055), Ami "UhhMee" Barer (20th - $4,325), Maria "Femmeonfelt" Ho (22nd - 4,325), Sebastien “Seb86” Sabic (23rd - $4,325)
WCOOP Event #65: 8-Game Re-Entry High Roller ($500K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$10,000+300 | 104 | $1,040,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | kiiski | $231,200* |
2 | Noah “Exclusive” Boeken | $221,200* |
3 | Andrey "Kroko-dill" Zaichenko | $135,200 |
4 | Matthew “MUSTAFABET” Ashton | $88,400 |
5 | Rory "Mafews" Mathews | $67,600 |
6 | Alexey “LuckyGump” Makarov | $46,800 |
*Deal
Piazzamento giocatori noti: Stephen “stevie444” Chidwick (8th - $33,800), George "jorj95" Lind (9th - $33,800), BrynKenney (10th - $22,360), Theo “Theo J” Jorgensen (11th - $22,360), Marco "NoraFlum" Johnson (18th - $13,520)
Sunday 500 ($300K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$500+30 | 1,236 | $618,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Fabian "fabstinho" Quoss | $103,236 |
2 | Christian "eisenhower1" Jeppsson | $75,396 |
3 | morans350 | $56,856 |
4 | pappadogg | $42,024 |
5 | OMGitshunt | $30,282 |
6 | 810ofclubs | $24,102 |
7 | znake77 | $17,922 |
8 | Aftret | $11,742 |
9 | Anjeyyy | 6,427 |
Piazzamento giocatori noti: Ami "UhhMee" Barer (10th - $5,253), Dimitar "KuuL" Danchev (12th - $5,253), Elio "smokrokflock" Fox (26th - $2,472)
$109 Sunday Rebuy ($225K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$100+9 | 1,391 | $421,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | NeverHoldz | $76,134 |
2 | Darren "darrenelias" Elias | $55,164 |
3 | yasunori66 | $42,110 |
4 | Marcelosrf | $31,582 |
5 | paulinhoo988 | $22,107 |
6 | Cody “thugmoneymkr” Slaubaugh | $17,896 |
7 | Hucky69 | $13,685 |
8 | David "sexygee" Gent | $9,474 |
9 | KJulius10 | $ $5,895 |
Piazzamento giocatori noti: Sam "KingKobeMVP" Stein (14th - $3,158), Dan "HundoFight" O'Brien (18th - $2,316), Elior "Crazy Elior" Sion (24th - $1,684)
PartyPoker 200K Guaranteed Sunday
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+15 | 1,045 | $200,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | kickbox100 | $27,400 |
2 | Barron1899 | $16,500 |
3 | lnghrdsrfr | $9,800 |
4 | Ragoo007 | $7,400 |
5 | PAXTER | $5,300 |
6 | NoSc00pForU | $3,900 |
7 | Fortunatus3 | $2,900 |
8 | JIMBOFINIGAN | $2,400 |
9 | PrettySteph | $1,920 |
Sunday 2nd Chance ($175K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+15 | 1,794 | $358,800 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | znake77 | $58,861 |
2 | 10111420 | $43,056 |
3 | Rasmus "RasA86" Agerskov | $32,292 |
4 | Pimmss | $24,039 |
5 | oliveirallin | $17,043 |
6 | Ami "UhhMee" Barer | $13,455 |
7 | caaaaamel | $9,867 |
8 | myrinho0777 | $6,279 |
9 | Siewas | $3,588 |
Piazzamento giocatori noti: Shannon "basebal1b" Shorr (10th - $2,834), Alex "mistakooll" Keating (19th - $1,399), Phil "MeSweets28" Galfond (22nd - $1,399)
The Sunday Major ($150K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+15 | 1,333 | $226,600 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | duffmon | $45,320 |
2 | extranando | $30,183 |
3 | phounder | $21,527 |
4 | SPRAGGS | $16,088 |
5 | zdubbs22 | $12,009 |
6 | Tom "hitthehole" Middleton | $8,837 |
7 | Kevin "KevBoyStar" Stani | $6,571 |
8 | Jacob "baseman" Bazeley | $4,758 |
9 | borisdm | $3,399 |
Piazzamento giocatori noti: Stefan "random_chu" Chew (12th - $2,266), Jordan "Jymaster11" Young (13th - $1,722), Jimmy "Mr_BigQueso" Collopy (23rd - $974), Russell "rdcrsn" Carson (27th - $974)
Sunday Brawl ($100K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$240+15 | 720 | $144,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | hkhk | $29,520 |
2 | sumdumjer | $20,160 |
3 | Rayan "rkruok" Nathan | $15,134 |
4 | Ott-Man87 | $11,520 |
5 | inhoo | $8,352 |
6 | Ben "bonafidedonkey" Palmer | $5,904 |
7 | Jonas "donut604" Mackoff | $4,320 |
8 | Artem "veeea" Vezhenkov | $3,312 |
9 | ftpballerstatus | $2,448 |
Piazzamento giocatori noti: Justin "looshle" Pechie (12th - $1,656), Kevin "KevBoyStar" Stani (17th - $892)
$25,000 Weekly Sunday Guarantee (New Jersey)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+15 | 121 | $25,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | nowitsover | $7,000 |
2 | uknowigotit | $4,050 |
3 | itWasThatOr0 | $2,325 |
4 | jetsfan14 | $1,875 |
5 | MakemeFold | $1,575 |
6 | black_ivey09 | $1,325 |
7 | randomrags24 | $1,050 |
8 | BoomBoom | $700 |
9 | Jumpin1 | $525 |
$15,000 Weekly Sunday Guarantee (Nevada)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+15 | 70 | $15,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | INEFFABLE | $4,350 |
2 | smrtwntcrzy | $2,550 |
3 | aggie69 | $1,800 |
4 | FishN.chips | $1,500 |
5 | C_MURDA | $1,200 |
6 | izzy383 | $1,035 |
7 | mnbass1 | $885 |
8 | cantfakeit | $735 |
9 | VPIHokie1970 | $525 |
Per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che accade nel mondo del poker, segui PokerNews Italia su Twitter e diventa fan su Facebook.