Global Poker Index: Bertrand "ElkY" Grospellier Chiude il Gap
Ogni settimana il Global Poker Index pubblica la classifica dei 300 migliori giocatori di torneo del mondo usando una formula che calcola i tre migliori risultati di un giocatore in periodi di sei mesi. Per l’intera classifica dei 300, visita il sito ufficiale GPI .
La Top 10 al 28 Novembre 2011
Posizione | Giocatore | Punteggio Totale | Trend Rispetto alla Settimana Scorsa |
---|---|---|---|
1 | Erik Seidel | 2,560.94 | 0 |
2 | Bertrand “ElkY” Grospellier | 2,534.45 | 0 |
3 | Jason Mercier | 2,398.58 | 0 |
4 | Eugene Katchalov | 2,378.13 | 0 |
5 | Shawn Buchanan | 2,219.40 | 0 |
6 | Sam Stein | 2,178.26 | 0 |
7 | Sam Trickett | 2,121.17 | 0 |
8 | Sorel Mizzi | 2,106.72 | 0 |
9 | Fabrice Soulier | 2,024.88 | 0 |
10 | Matt Waxman | 2,003.46 | 0 |
Nessun cambiamento di posizioni nella top 10, ma c’è qualcosa da tenere sott’occhio. Bertrand “ElkY” Grospellier ha chiuso il gap tra lui ed Erik Seidel e ora siede a circa 25 punti dal posto numero 1 del GPI. A novembre 2010, Grospellier ha finito al 56° posto all’European Poker Tour Barcelona Main Event. Questo piazzamento è passato dal Periodo 2, dove non è uno dei suoi primi tre risultati, al Periodo 3 dove viene contato, risultando così in un grosso aumento del suo punteggio.
Benvenuti nel GPI
Per la seconda settimana di fila, ci sono state solo quattro aggiunte al GPI. Kenny Hallaert fa il suo debutto nel GPI grazie alla vittoria di due side-event all’EPT Loutraki.
Nuove Aggiunte
Giocatore | Punteggio Totale GPI | Posizione GPI |
---|---|---|
Georges Yaazbeck | 1,196.52 | 193° |
Jan Bendik | 1,099.12 | 251° |
Kenny Hallaert | 1,075.77 | 263° |
Chris McClung | 1,050.14 | 284° |
Quelli ad uscire dal GPI questa settimana sono Kevin Vandersmissen, Kyle Loman, Matt Jarvis e Paul Berende.
Su e Giù
L’ascesa maggiore della settimana è quella di Rupert Elder. Con il 13° posto all’EPT Loutraki Main Event, Elder ha aggiunto un terzo risultato al Periodo 1 da calcolare per il GPI. Sono saliti in classifica anche Darryll Fish e Micah Raskin, grazie ai rispettivi sesto e quindicesimo posto al WPT Jacksonville Main Event.
Guadagni Maggiori
Posizione | Giocatore | Punteggio Totale | Trend Rispetto alla Settimana Scorsa |
---|---|---|---|
75° | Kevin MacPhee | 1,524.53 | +43 |
112° | Dominik Nitsche | 1,406.64 | +66 |
117° | Rupert Elder | 1,382.16 | +107 |
142° | Per Linde | 1,312.50 | +32 |
149° | Micah Raskin | 1,304.59 | +90 |
178° | Darryll Fish | 1,235.32 | +65 |
184° | Surrinder Sunar | 1,212.16 | +35 |
199° | Markus Ristola | 1,189.35 | +95 |
203° | Sam Chartier | 1,181.27 | +31 |
207° | Mike Beasley | 1,178.78 | +33 |
260° | Jean-Philippe Rohr | 1,080.76 | +32 |
Lucien Cohen ha sofferto il calo maggiore questa settimana. Il suo ottavo posto all’evento €2,500 no-limit hold'em del France Poker Masters di maggio è passato dal Periodo 1 al Periodo 2.
Perdite Maggiori
Posizione | Giocatore | Punteggio Totale | Trend Rispetto alla Settimana Scorsa |
---|---|---|---|
39° | Bryn Kenney | 1,706.25 | -26 |
101° | Nick Schulman | 1,435.96 | -32 |
103° | Konstantin Puchkov | 1,427.11 | -31 |
191° | Alex Kostritsyn | 1,197.91 | -29 |
196° | Andrey Danilyuk | 1,192.63 | -35 |
235° | Kimmo Matias Kurko | 1,135.68 | -30 |
242° | Lucien Cohen | 1,118.82 | -74 |
253° | Nicolas Levi | 1,097.77 | -68 |
259° | Cristiano Guerra | 1,081.20 | -65 |
264° | Eric Haik | 1,075.75 | -65 |
288° | [Removed:388] | 1,044.57 | -47 |
300° | Nicolas Chouity | 1,021.92 | -42 |
Cosa c’è in Programma?
La prossima settimana segnerà il passaggio dei risultati delle World Series of Poker 2011 al Periodo 2. Quali punteggi dei giocatori GPI avranno una riduzione? Eugene Katchalov (numero 4), Sam Stein (numero 6), Matt Waxman (numero 10), Jake Cody (numero 17) e Allen Bari (numero 27) vedranno tutti i piazzamenti a sei cifre da quella prima settimana delle WSOP passare al Periodo 2, quindi aspettatevi qualche scossa nei primi posti del GPI la prossima settimana.
Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale seguici su Twitter.