Global Poker Index: Seidel Sempre Primo, Stein Ritorna nella Top 10
Ogni settimana il Global Poker Index pubblica la classifica dei 300 migliori giocatori di torneo del mondo usando una formula che calcola i tre migliori risultati di un giocatore in periodi di sei mesi. Erik Seidel rimane primo e probabilmente resterà indisturbato in questa posizione per un lungo periodo. Per l’intera classifica dei 300, visita il sito ufficiale GPI .
La Top 10 al 31 Ottobre 2011
Posizione | Giocatore | Punteggio Totale | Trend Rispetto alla Settimana Scorsa |
---|---|---|---|
1 | Erik Seidel | 2,586.96 | 0 |
2 | Eugene Katchalov | 2,518.15 | 0 |
3 | Jason Mercier | 2,474.71 | 0 |
4 | Bertrand “ElkY” Grospellier | 2,425.51 | 0 |
5 | Shawn Buchanan | 2,331.45 | +1 |
6 | Sorel Mizzi | 2,203.74 | -1 |
7 | Sam Stein | 2,040.82 | +9 |
8 | Juha Helppi | 2,031.39 | +1 |
9 | Fabrice Soulier | 2,018.48 | -2 |
10 | Matt Waxman | 2,003.46 | 0 |
Sam Stein è tornato nella top ten dopo due mesi di assenza. Alle WSOPE, si è classificato quarto al side event €5,000 NLHE six-max turbo (un torneo che non assegnava braccialetto) migliorando i suoi risultati del Periodo 1. Inoltre, il suo 38° posto al 2011 WPT Seminole Hard Rock Showdown ora conta per il Periodo 2 dopo essere stato messo in letargo nel Periodo 1.
Ad uscire dalla top ten è stato Tom Marchese. Come anticipato la settimana scorsa, la permanenza di Marchese nella top ten era a rischio. Il suo terzo posto al 2010 WPT World Poker Finals è passato dal Periodo 2 al Periodo 3, e come risultato, Marchese è sceso al numero 12.
Benvenuti nel GPI
L’australiano Daniel Neilson ha ottenuto il debutto più consistente nel GPI di questa settimana, entrando al numero 135 in seguito al suo terzo posto all’EPT San Remo (Stagione 8) della settimana scorsa. Subito dopo c’è Jan Bendik al numero 174 grazie al suo quinto posto nello stesso torneo.
Nuove Aggiunte
Giocatore | Punteggio Totale GPI | Posizione GPI |
---|---|---|
Daniel Neilson | 1,315.46 | 135° |
Jan Bendik | 1,235.45 | 174° |
Cristiano Guerra | 1,195.14 | 195° |
Massimiliano Martinez | 1,163.20 | 213° |
Dylan Wilkerson | 1,158.92 | 217° |
John Duthie | 1,152.66 | 221° |
Vitaly Lunkin | 1,138.86 | 231° |
Barny Boatman | 1,131.56 | 234° |
Justin Schwartz | 1,076.89 | 263° |
Johnny Lodden | 1,074.40 | 264° |
Andrew Teng | 1,068.76 | 271° |
Micah Raskin | 1,058.66 | 281° |
Chance Kornuth | 1,053.76 | 286° |
Tom Koral | 1,051.38 | 288° |
John O'Shea | 1,043.43 | 293° |
Lars Bonding | 1,037.17 | 296° |
Raj Vohra | 1,030.83 | 297° |
Vadim Kursevich | 1,028.38 | 298° |
Kenny Hicks | 1,022.99 | 300° |
Ad uscire dal GPI di questa settimana sono stati Alain Roy, Alex Gomes, Andras Nemeth, Casey Kastle, Curt Kohlberg, Dori Yacoub, Greg Dyer, Jose "Nacho" Barbero, Justin Smith, Keven Stammen, Kevin Vandersmissen, Mark Radoja, Max Heinzelmann, Mohsin Charania, Morten Mortensen, Ramzi Jelassi, Ruben Visser, Stefan Huber e Taylor von Kriegenbergh.
Su e Giù
Il salto maggiore nella classifica di questa settimana è stato quello di Kevin MacPhee. Precedentemente in fondo nel GPI, l’ottavo posto di MacPhee all’EPT San Remo (Stagione 8) della settimana scorsa non sarebbe potuto arrivare in un momento migliore e ora gli da un piazzamento nel Periodo 1. Anche Mike Watson ha guadagnato molte posizioni. La vittoria di un torneo €5,000 NLHE six-max turbo alle WSOPE (un evento non da braccialetto) è la ragione della sua scesa.
Guadagni Maggiori
Posizione | Giocatore | Punteggio Totale | Trend Rispetto alla Settimana Scorsa |
---|---|---|---|
102° | Mike Watson | 1,433.85 | +136 |
110° | Kevin MacPhee | 1,411.57 | +163 |
126° | Noah Schwartz | 1,356.51 | +58 |
137° | Mustapha Kanit | 1,311.52 | +132 |
141° | Govert Metaal | 1,308.75 | +75 |
159° | Kent Lundmark | 1,265.65 | +136 |
186° | Joseph Cheong | 1,213.58 | +75 |
200° | Jeff Papola | 1,182.24 | +100 |
201° | Ted Forrest | 1,180.52 | +97 |
202° | Jon Spinks | 1,179.91 | +81 |
Rupert Elder ha subìto il calo maggiore nel GPI di questa settimana. La sua vittoria di aprile all’EPT San Remo (Stagione 7) è passata dal Periodo 1 al Periodo 2. Inoltre, questo è il suo unico risultato live a più di cinque cifre (ci riferiamo ad un premio a sette cifre), quindi il suo punteggio GPI è basato soprattutto su questo piazzamento.
Perdite Maggiori
Posizione | Giocatore | Punteggio Totale | Trend Rispetto alla Settimana Scorsa |
---|---|---|---|
165° | Giuseppe Pantaleo | 1,254.15 | -62 |
206° | Andrew Chen | 1,172.25 | -65 |
230° | Nicolas Chouity | 1,140.97 | -76 |
233° | Stephane Benadiba | 1,134.08 | -72 |
236° | Daniel Colman | 1,130.55 | -74 |
237° | Rupert Elder | 1,126.25 | -110 |
245° | Adrien Allain | 1,114.31 | -103 |
285° | Saar Wilf | 1,054.36 | -81 |
295° | Adam Levy | 1,039.75 | -90 |
299° | Heinz Kamutzki | 1,026.95 | -53 |
Cosa c’è in Programma?
Christian Harder, attualmente al numero 92 del GPI, scalerà significativamente la classifica la prossima settimana grazie al secondo posto ottenuto al 2011 WPT World Poker Finals questa settimana. Lo stesso vale per Andy Frankenberger, attualmente al posto numero 188. Lui ha chiuso quinto nello stesso torneo e vedrà il suo punteggio GPI aumentare.
Per sapere tutti i cambiamenti del GPI seguici su Twitter e consulta la nostra pagina Facebook per scoprire tutto il mondo PokerNews.