Risultati Tornei Poker Domenicali. Poker Rooms ".com": Anthony "wwwBTHEREcom" Gregg e Anthony "BtCh I MiTe Be" Bruno Vincono
Nello stesso giorno in cui la NFL ha organizzato il suo Pro Bowl e la NHL il suo All-Star Game, alcuni tra i migliori giocatori di poker online hanno esibito le proprie doti andando particolarmente deep in alcuni tra i maggiori tornei di poker della domenica. Il PokerStars Sunday Million ha prodotto il tavolo finale più ricco di talenti di sempre. Si trovavano a questo tavolo il campione della 2007 PCA Main Event Ryan "Daut44" Daut (chipleader ad inizio final table), il Team PokerStars Pro Vanessa Selbst, Justin "ZeeJustin" Bonomo, e il secondo classificato del 2009 PCA Main Event Anthony "wwwBTHEREcom" Gregg. Alla fine è stato proprio Gregg a vincere.
Tra gli altri vincitori della domenica su PokerStars si elencano anche John "JRD312" Dolan e Chris "Moorman1" Moorman. Dolan ha vinto il Sunday 500 per $92,225, mentre Moorman si è aggiudicato il Sunday 2nd Chance per $50,696.32.
Cosa ottenete se combinate la Settimana dei Doppi Garantiti con la possibilità del Multi-Entries? Ottenere la straordinaria cifra di 14,409 iscritti al Full Tilt Poker $1.5 Million Guarantee. Nonostante l’enorme field, alcuni nomi noti sono riusciti ad arrivare al final table. Tra questi Dave "Doc Sands" Sands, Kyle "PXFACTOR" Brossia, Matt "mattyv" Vengrin, Nick "agriffrod" Mitchell, e Hiren "hustla16" Patel. A vincere il primo premio da quasi $440,000 è stato però Anthony "BtCh I MiTe Be" Bruno. Anche il Sunday Brawl ha generato grandi numeri e a vincere è stato Aaron "SpanishKey" Been per $266,112.50.
Full Tilt $1.5 Million Guarantee
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$200+$16 | 14,409 | $2,881,800 |
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1 | Anthony "BtCh I MiTe Be" Bruno | $439,877.95 |
2 | StepRightUp | $295,384.50 |
3 | Hiren "hustla16" Patel | $208,930.50 |
4 | Nick "agriffrod" Mitchell | $149,853.60 |
5 | Matt "mattyv" Vengrin | $106,626.60 |
6 | MrJackhOFFman | $76,367.70 |
7 | Kyle "PXFACTOR" Brossia | $54,754.20 |
8 | Dave "Doc Sands" Sands | $40,345.20 |
9 | Snusarn1 | $28,529.82 |
Piazzamenti di Rilievo: Charles "TilTKimo" Gagnon (12th - $19,308.06), Ryan "toetagu" Fair (18th - $10,374.48), Steve "UFman2" Burkholder (19th - $7,204.50), Steven "SteveyMoney" Merrifield (22nd - $7,204.50), Michael "benvo123" Benvenuti (25th - $7,204.50), Carter "ckingusc" King (29th - $5,187.24), Joe "planetearf" Serock (20th - $5,187.24), Marc Karam (32nd - $5,187.24)
PokerStars Sunday Million
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$200+$15 | 8,994 | $1,798,800 |
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
*1 | Anthony "wwwBTHEREcom" Gregg | $195,000 |
*2 | Ryan "Daut44" Daut | $208,668.16 |
*3 | binhoeiji | $176,000 |
4 | Andrew "Drewfus81" StJean | $89,940 |
5 | salfshb | $71,952 |
6 | Vanessa Selbst | $53,964 |
7 | Leveret2 | $35,976 |
8 | Justin "ZeeJustin" Bonomo | $19,786.80 |
9 | robinho | $12,591.60 |
*denota deal a tre
Piazzamenti di Rilievo: Steve "Stev0L_" Leonard (10th - $9,353.76), Jeremiah "Believer82" Vinsant (21st - $3,867.42), Joe "Dyzalot" Morneau (36th - $3,507.66)
Full Tilt Sunday Brawl
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$240+$16 | 8,766 | $1,753,200 |
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
*1 | Aaron "SpanishKey" Been | $266,112.50 |
*2 | David "Sonelin" Sonelin | $282,639.10 |
3 | Cyriel "Supa4real" Dohmen | $145,848.71 |
4 | Damian Salas | $103,438.80 |
5 | Kory "s00tedj0kers89" Kilpatrick | $73,634.40 |
6 | Fernando "WhoIsNowTheFish" Habegger | $50,842.80 |
7 | Jeff "J4est" Forrest | $35,064 |
8 | Ryan "mostlynutz" Gatrel | $24,544.80 |
9 | SchweinsHood | $17,532 |
*denota deal in heads-up
Piazzamenti di Rilievo: Dave "doubledave22" D'Alesandro (11th - $11,395.80), Ryan "olydajew" Olisar (12th - $11,395.80), Ryan "RJules" Julius (14th - $7,889.40), Adam "Roothlus" Levy (18th - $5,785.56), Gavin "gavb31" Ball (24th - $4,733.64), Stephen "stevie444" Chidwick (25th - $4,733.64), Anthony "holdplz" Spinella (26th - $4,733.64)
Full Tilt $400,000 Guarantee (Rebuy)
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$150+$13 | 1,362 | $653,700 |
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1 | Joe "stanskii" Stanski | $143,814 |
2 | IzabelG | $91,518 |
3 | Joe "Cappuccio816" Cappuccio | $66,187.13 |
4 | dsindy | $53,113.13 |
5 | rainmaker381 | $40,071.81 |
6 | Shaun "tedsfishfry" Deeb | $29,416.50 |
7 | Adam "TheSquee" Sherman | $18,957.30 |
8 | John Racener | $13,727.70 |
9 | Christian "charder30" Harder | $9,805.50 |
Piazzamenti di Rilievo: Ozzy "Ozzy 87" Sheikh (11th - $5,556.45), John "kleath" Leathart (13th - $4,052.94), Josh "JBT449" Bergman (16th - $2,843.60), John "kleath" Leathart (18th - $2,843.60)
Full Tilt $300,000 Guarantee
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$150+$13 | 3,600 | $540,000 |
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
*1 | d1sk0stu | $88,020 |
*2 | Russell "rdcrsn" Carson | $88,020 |
3 | toddybrun2 | $49,680 |
4 | bigred2587 | $37,260 |
5 | Mike "CuteIsWhatIAim4" Telker | $25,920 |
6 | hamazriya | $17,280 |
7 | dilling89 | $11,313 |
8 | Benny "psychobenny" Spindler | $7,560 |
9 | BigDLuckyJ | $5,400 |
*denota deal in heads-up
Piazzamenti di Rilievo: Ravi "govshark2" Raghavan (17th - $1,890), Caio Pimenta (18th - $1,890)
Full Tilt Sunday Mulligan
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$200+$16 | 3,442 | $688,400 |
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1 | domador1 | $137,680 |
2 | Andrew "achen" Chen | $88,115.20 |
3 | adametes | $65,398 |
4 | Jason "jdpc27" Wheeler | $48,876.40 |
5 | Blair "blur5f6" Hinkle | $34,420 |
6 | zwacke | $22,717.20 |
7 | RandomFish666 | $15,144.80 |
8 | Stewart "juzlearnin" Scott | $10,326 |
9 | evenkeal777 | $7,572.40 |
Piazzamenti di Rilievo: Athanasios "Athanasios 9" Polychronopoulos (14th - $3,373.16), Joe "planetearf" Serock (23rd - $1,996.36), Connor "negroblanco" Drinnan (26th - $1,996.36), Tom "SBRounder" West (27th - $1,996.36)
PokerStars Sunday Warm-Up
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$200+$15 | 4,864 | $972,800 |
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1 | dr. greenish | $152,177.48 |
2 | Alex "mistakooll" Keating | $113,331.20 |
3 | András "and217" Kovács | $80,256 |
4 | nutsbabyaa | $54,963.20 |
5 | Taffyfella | $41,344 |
6 | Zindy Lou | $31,616 |
7 | Juecksel | $21,888 |
8 | DrCaligula | $12,160 |
9 | redporn36 | $7,782.40 |
Piazzamenti di Rilievo: Bryan "badbeatninja" Devonshire (42nd - $1,945.60), Dan "HundoFight" O'Brien (50th - $1,799.68)
PokerStars Sunday 500
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$500+$30 | 1,085 | $542,500 |
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1 | John "JRD312" Dolan | $92,225 |
2 | Stian "JohnnyBelow" Stabell | $67,812.50 |
3 | Matt "Matt238" Vance | $51,483.25 |
4 | 221176 | $36,890 |
5 | J. Schwinger | $26,853.75 |
6 | OLD TIME GIN | $41,428.75 |
7 | needdollarz | $16,003.75 |
8 | dmon2323 | $10,578.75 |
9 | Jonathan "Poker Own U" Bardier | $5,859 |
Piazzamenti di Rilievo: Chris "LUHMAN" Martin (10th - $4,774), Darren "darrenelias" Elias (11th - $4,774), Matt "papamat25" Iles (13th - $3,689), Peter "Iteopepe88" Gelencser (14th - $3,689)
PokerStars $109+R NL Hold'em ($300K Guaranteed)
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$100+$9 | 1,177 | $424,900 |
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
*1 | as1025 | $66,803.49 |
*2 | Josh "jdsmith9" Smith | $49,948.87 |
*3 | Andrew "bankrollme87" Touchette | $44,713.26 |
*4 | steve3331 | $47,160.28 |
5 | panda112 | $22,307.25 |
6 | flashdisastr | $18,058.25 |
7 | caaaaamel | $13,809.25 |
8 | Jonnybegoode | $9,560.25 |
9 | Gordon "holla@yoboy" Vayo | $5,948.60 |
*denota deal a quattro
Piazzamenti di Rilievo: Ben "KidCardiff6" Warrington (10th - $4,249), John "BlackFourz" May (12th - $4,249), Brian "brianm15" England (13th - $3,399.20), Andrew "SkillVille" Weisner (16th - $2,591.81)
PokerStars Sunday 2nd Chance
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$200+$15 | 1,402 | $280,400 |
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1 | Chris "Moorman1" Moorman | $50,696.32 |
2 | IndianMan124 | $36,732.40 |
3 | laibaby64 | $28,040 |
4 | 3tomake5 | $21,030 |
5 | a$$ou | $14,721 |
6 | Dominick "dombomain33" Zito | $11,917 |
7 | Tony "DrunkPPlaya" Gargano | $9,113 |
8 | Zackattak13 | $6,309 |
9 | MarkCGashead | $3,925.60 |
Piazzamenti di Rilievo: Kyle "knecht_poker" Knecht (12th - $2,662.80), Johan "busto_soon" Van Til (13th - $2,103), Aaron "JeanGrae" McCready (15th - $2,103), Josh "brikdog24" Brikis (19th - $1,121.60)
Accedi alla nostra pagina Facebook per approfondimenti e di che ti piace prima di tutti i tuoi amici
PokerStars.it ha in programma in esclusiva per i giocatori di PokerNews Italia tre fantastici freerolls da 2’500€. Per qualificarti ti bastano 25 punti e un account Pokerstars.it. Crealo adesso e noi ti daremo il 100% di bonus fino a €400. Usa il codice bonus STARS600 ed il codice marketing ITALIANPOKERNEWS.