Resoconto della Domenica: I Garantiti “.com” Cristiano Guerra Vince il Sunday Brawl
Oltre al fatto che vi abbiamo già raccontato della vittoria della nostra Kristy Arnett nell’evento 12 delle MiniFTOPS, i tavoli virtuali delle sale .com ha offerto tanta azione e ricchi premi. Il premio più ricco è andato a "Troopaloop10" per essersi aggiudicato il Sunday Million di PokerStars per $243,543.53. Il $750,000 Garantito di Full Tilt Poker è stato vinto da "el_Scheffe" per $138,205.23. Tra le altre prestazioni della domenica spiccano quelle di Caio Pimenta e Cristiano "crisbus" Guerra.
PokerStars Sunday Million
Buy-in | Iscritti | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$15 | 8,278 | $1,655,600 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Troopaloop10 | $243,543.53 |
2 | MILIANOS68 | $177,977 |
3 | waynecoal | $124,170 |
4 | Sirocko | $82,780 |
5 | mapletrees | $66,224 |
6 | ricestud | $49,668 |
7 | Berkyy | $33,112 |
8 | rrobert333 | $18,211.60 |
9 | Morfi4 | $12,830.90 |
Piazzamenti di rilievo: Andy "BadgerPro" Schultz (10° - $8,774.60), Eric "sheets" Haber (20° - $3,642.32), Will "molswi47" Molson (22° - $3,642.32), Jeff "jeff710" Hakim (23° - $3,642.32)
PokerStars Sunday Warm-Up
Buy-in | Iscritti | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$15 | 4,603 | $920,600 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Limitless22 | $144,425.87 |
2 | arhigos21 | $107,249.90 |
3 | P Cim720 | $75,949.50 |
4 | himmelseng | $52,013.90 |
5 | OnTheThinIce | $39,125.50 |
6 | ZeelandBoy | $29,919.50 |
7 | progre69 | $20,713.50 |
8 | bureat | $11,507.50 |
9 | trontrontron | $7,354.80 |
Piazzamenti di rilievo: Larry "BBOY3110" Sharp (15° - $4,142.70), Raj "BadcardsAA" Vohra (20° - $2,292.29), Adam "simmsux" Geyer (21° - $2,292.29)
PokerStars Sunday 500
Buy-in | Iscritti | Prize Pool |
---|---|---|
$500+$30 | 1,034 | $517,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | jokkee_apart | $89,234.20 |
2 | Dane "WatchTheSea" Miller | $64,625 |
3 | TheTaker | $49,115 |
4 | Connor "blanconegro" Drinnan | $35,983.20 |
5 | GRESAGAR | $25,591.50 |
6 | John "jmonnett" Monnette | $20,421.50 |
7 | anatol1234 | $15,251.50 |
8 | thewho00sel | $10,081.50 |
9 | TimmyOx | $5,687 |
Piazzamenti di rilievo: Jamie "pokerjamers" Armstrong (14° - $3,567.30), Amit "AMAK316" Makhija (17° - $2,553.30)
PokerStars Sunday 2nd Chance
Buy-in | Iscritti | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$15 | 1,426 | $285,200 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | teamfranklin | $51,564,16 |
2 | Chris "GypsieChris" Mitchell | $37,361.20 |
3 | travisohc | $28,520 |
4 | ghth | $21,390 |
5 | LUFCBas | $14,973 |
6 | Joe "hoodini10" Udine | $12,121 |
7 | Michael "YrrsiNN" Huber | $9,269 |
8 | Maniac4Life | $6,417 |
9 | 3Mwol8 | $3,992.80 |
Notable Finishes: Scott "icallseat3" Sitron (17° - $1,568.60), Connor "blanconegro" Drinnan (25° - $1,140.80), Thiago "XTheDecanoC" Nishijima (26° - $1,140.80)
Full Tilt $750,000 Guarantee
Buy-in | Iscritti | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$16 | 3,903 | $780,600 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | el_Scheffe | $138,205.23 |
2 | osokoso | $83,524.20 |
3 | planetearf | $54,642 |
4 | wogpharmacist | $43,089.12 |
5 | IRULEALOT | $32,316.84 |
6 | gnat777 | $23,964.42 |
7 | captinkm | $17,953.80 |
8 | VicBiggs | $14,050.80 |
9 | blackjack9 | $10,460.04 |
Piazzamenti di rilievo: Tony "DrunkPPlaya" Gargano (19° - $2,888.22)
Full Tilt Sunday Brawl
Buy-in | Iscritti | Prize Pool |
---|---|---|
$240+$16 | 2,662 | $532,400 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
*1 | Cristiano "crisbus" Guerra | $89,714.29 |
*2 | Harrison "this is punny" Gimbel | $88,107.31 |
3 | vasika | $51,642.80 |
4 | DwayneStacey | $38,865.20 |
5 | J NOCK | $27,152.40 |
6 | mararios62 | $18,101.60 |
7 | Jeffboski | $12,245.20 |
8 | AnaheimDucks9 | $8,518.40 |
9 | McKi | $6,388.80 |
*denota accordo in heads-up
Piazzamenti di rilievo: Nick "agriffrod" Mitchell (18° - $1,969.88), Jamie "pokerjamers" Armstrong (24° - $1,597.20)
Full Tilt Sunday Mulligan
Buy-in | Iscritti | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$16 | 1,241 | $248,200 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Caio Pimenta | $54,604 |
2 | Anthony "holdplz" Spinella | $34,748 |
3 | every1luvzneecy | $25,130.25 |
4 | DiFox | $20,166.25 |
5 | ScoopAndStack | $15,214.66 |
6 | SteFior73 | $11,169 |
7 | SharkInTheWater | $7,197.80 |
8 | Towelfish | $5,212.20 |
9 | Keven "Stamdogg" Stammen | $3,723 |
Piazzamenti di rilievo: Adnan "nanQ" Qureshi (11° - $2,109.70), Ryan "ryanghall" Hall (16° - $1,079.67)
UB $200K GTD
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+$15 | 1,064 | $212,800 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | XJKPOKERX | $47,519.24 |
2 | PISCATO77 | $28,408.80 |
3 | MEGANCOCS | $19,258.40 |
4 | Ross "TYSONDUKE23" Mallor | $13,725.60 |
5 | OBVAMENTS | $11,597.60 |
6 | SHENK0 | $9,469.60 |
7 | THE_NORF_MAN | $7,341.60 |
8 | RBF | $5,213.60 |
9 | IRIDIUMX | $3,617.60 |
Piazzamenti di rilievo: Justin "TRUESYALOSE" Truesdell (20° - $1,127.84)
Seguici su Facebook per aggiornamenti in tempo reale su tutto ciò che accede nel mondo del poker.
Ti piacciono i grandi tornei con montepremi garantito? Dovresti controllare la grande offerta di Sisal Poker che inoltre ti da un bonus con 5 Euro Subito + 100% fino a 400€