Resoconto di Metà Settimana: Alex "AK87" Kim Vince il PokerStars Super Tuesday
Non sarà massiccia come quella della domenica, ma la scena dei tornei online produce grossi vincitori anche durante la settimana. "DonAnkka" ed Alex "AK87" Kim sono emersi vittoriosi rispettivamente al Full Tilt $1K Monday e all’UB $150K GTD. Ad aver ricevuto anche un primo premio sono stati "locoo20" e Brian "AKSHARKY" James.
Full Tilt $1K Monday
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$1,000+$60 | 348 | $348,000 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | DonAnkka | $87,000 |
2 | dsindy | $55,680 |
3 | departure | $41,760 |
4 | einstein007 | $32,190 |
5 | PokerPapa999 | $24,360 |
6 | Joe "pdi88" Sidoryk | $17,400 |
7 | Jeff "kidwhowon" Gross | $11,310 |
8 | Owen "Adan12" Crowe | $8,700 |
9 | Kevin "GetPWN3D" Saul | $6,960 |
Giocatori noti: Harrison "this is punny" Gimbel (13° - $3,480), Michael "YrrsiN" Huber (14° - $3,480), Thayer "THAY3R" Rasmussen (16° - $2,610)
PokerStars $1,050 Super Tuesday
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$1,000+$50 | 385 | $385,000 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | Alex "AK87" Kim | $74,497.50 |
2 | respect82 | $55,825 |
3 | pokerpro63rd | $42,350 |
4 | Anh Van Nguyen | $31,762.50 |
5 | caipsa | $21,495 |
6 | Kyle "kwob20" Bowker | $16,490 |
7 | mastert55 | $13,090 |
8 | Ronald "ronaldgrauer" Grauer | $9,240 |
9 | João Marcelo "Joao M." Andrade | 6,737.50 |
Giocatori noti: Nicholas "GripDsNutz" Grippo (11° - $5,775), Aaron "JeanGrae" McCready (12° - $5,775), Matt "VerySexual" Larsh (13° - $4,812.50)
PokerStars $320 Wednesday 1/4 Million
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$300+$20 | 877 | $263,100 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | locoo20 | $48,278.85 |
2 | Brent "usourcek" Hanks | $34,466.10 |
3 | Blair “SmokMyBandit” Tidmarsh | $26,046.90 |
4 | i need bond$ | $19,600.95 |
5 | joshuah333 | $13,681.20 |
6 | P-Halt | $11,050.20 |
7 | Todd "tbt4653" Terry | $8,419.20 |
8 | Steve "gboro780" Gross | $5,788.20 |
9 | canucko | $3,420.30 |
Giocatori noti: Daniel "Allanon85" Drescher (12° - $2,894.10), Ravi "govshark2" Raghavan (19° - $1,315.50)
UB $150K GTD
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$1,000+$50 | 143 | $150,000 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | Brian "AKSHARKY" James | $39,750 |
2 | Hafiz "YUNGMONEY209" Khan | $24,000 |
3 | Eric "BLIZAIR" Blair | $17,625 |
4 | Ryan "OMGWHEREAMI" Franklin | $14,250 |
5 | Greg "GREGIOR" Howard | $10,875 |
6 | JUSTIN SCOTT | $9,000 |
7 | GENTLEWARRIOR | $7,125 |
8 | Ross "ZESTFULYCLEAN" Myers | $5,250 |
9 | VISIONEER | $3,750 |
Giocatori noti: Benjamin "XTHESTEINX" Zamani (11° - $2,250)
Entra in azione anche tu registrando un account su una delle nostre poker rooms.