Resoconto della Domenica: "Specunder" Guadagna un Premio a Sei Cifre per la Vittoria al Sunday Brawl
Oltre al PokerStars World Championship of Online Poker, c’è stata tanta altra azione ai tavoli virtuali. Il Full Tilt Poker Red Pro David Pham è arrivato al tavolo finale del $750,000 Guarantee, classificandosi al sesto posto per $23,025. Il torneo è andato a Eleon222 , che ha guadagnato oltre $90,000 per il suo successo. Tuttavia il premio maggiore della giornata su Full Tilt è stato assegnato al Sunday Brawl, con Specunder ad emergere vittorioso per $114,289. Altri vincitori della domenica includono Chris "homanga" Homan e Michael "Skämmes" Tureniec.
Full Tilt $750,000 Guarantee
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$200+$16 | 3,548 | $750,000 |
Posto | Giocatore | Premio |
*1 | Eleon222 | $91,607.13 |
*2 | randomcliche | $102,942.40 |
*3 | the-chosen1_28 | $70,987.97 |
4 | Tommaso "Toms2up" Briotti | $41,400 |
5 | Civelus | $31,050 |
6 | David Pham | $23,025 |
7 | omalos | $17,250 |
8 | GIAMPP | $13,500 |
9 | BeerMe | $10,050 |
* deal a tre
Giocatori noti: Ben "Bennybunny18" Richardson (10° - $7,200), Jordan "Jymaster11" Young (16° - $3,750), Andrew "mahowny" Talbot (36° - $2,250)
Full Tilt Sunday Brawl
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$240+$16 | 2,815 | $563,000 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | Specunder | $114,289 |
2 | snapcount | $73,753 |
3 | Chris "kid_bramm" Brammer | $54,611 |
4 | Paul "Sircall" Kristofferson | $41,099 |
5 | luuuudoman | $28,713 |
6 | Marc Karam | $19,142 |
7 | insanocut | $12,949 |
8 | tcstunna | $9,008 |
9 | jiaOmoney | $6,756 |
Giocatori noti: Kenny "Hixx" Hicks (10° - $4,222.50), Will “imahustla1” Givens (14° - $2,815), Roxana "Roxx Box" Arellano (18° - $2,083.10), Steve "gboro780" Gross (25° - $1,689)
Full Tilt Sunday Mulligan
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$200+$16 | 1,341 | 268,200 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | kmksmkn | $59,004 |
2 | axe38 | $37,548 |
3 | Jugador JR | $27,155.25 |
4 | MattVegasPwn | $21,791.25 |
5 | Kyle "weekesy333" Weekes | $16,440.66 |
6 | PokerXFactr | $12,069 |
7 | thbeastishungry | $7,777.80 |
8 | Bahador "Jeff1515" Ahmadi | $5,632.20 |
9 | PROTENTIAL | $4,023 |
Giocatori noti: Mohsin "chicagocards1" Charania (13° - $1,662.84), Evan "NEONPILS99" Parkes (18° - $1,166.67)
PokerStars $109+R NL Hold'em
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$100+$9 | 666 | $255,900 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | Chris "homanga" Homan | $48,109.20 |
2 | Dan "arsenal46" Knotts | $35,058.30 |
3 | Jae "zXJaEXz" Hwang | $25,845.90 |
4 | Luis "Turko_man" Rodriguez Cruz | $19,448.40 |
5 | Brent "Astrolux85" Roberts | $13,665.06 |
6 | Bryan "bparis" Paris | $10,875.75 |
7 | Tom "Aln_The_Kid" Alner | $8,316.75 |
8 | Josh "jdsmith9" Smith | $5,757.75 |
9 | leoc00 | $3,838.50 |
Giocatori noti: Shaun "shaundeeb" Deeb (11° - $2,942.85), John "BlackFourz" May (14° - $2,431.05), Anton "Antoshka" Smolyanskiy (15° - $2,431.05)
PokerStars $215+R NL Hold'em
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$200+$15 | 334 | $233,400 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | Michael "Skämmes" Tureniec | $45,513 |
2 | Max "justdec" Lykov | $34,326.50 |
3 | Ansgar2000 | $25,674 |
4 | John "badplyr99" Campbell | $19,605.60 |
5 | Tobias "PokerNoob999" Reinkemeier | $13,420.50 |
6 | hotmark777 | $10,503 |
7 | Athanasios "Athanasios 9" Polychronopoulos | $8,169 |
8 | Jordan "scarface_79" Smith | $5,835 |
9 | João "joao bauer" Divino Dorneles Neto | $4,084.50 |
Giocatori noti: Sebastian "p0cket00" Sikorski (10° - $3,267.60), Adam "Roothlus" Levy (12° - $3,267.60), Philipp "philbort" Gruissem (13° - $2,800.80)
UB $200K Guaranteed
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$200+$15 | 923 | $200,000 |
Posto | Giocatore | Premio |
*1 | BOOGEYBOY | $38,120.00 |
*1 | SWISSTARD | $32,000.00 |
*1 | SKANKY980 | $20,000.00 |
4 | Ben "KIDCARDIFF6" Warrington | $12,900 |
5 | FNSHIPTHAT | $10,900 |
6 | Nthan "DARKCHECK_" Tuthill | $8,900 |
7 | MC19 | $6,900 |
8 | CHATTYTAIXED | $4,900 |
9 | Mark "KTEN24" Koll | $3,400 |
* chop a tre
Giocatori noti: Ryan "RYANWELCH16" Welch (10° - $2,200)
Gioca nei Campionati PokerNews su Sisal Poker per oltre €3800 in premi extra. Gioca la serie A e ricevi 5 Euro Subito + 100% fino a 400€ di bonus usando il codice POKERNEWS-405! Scopri le passwords dei tornei nel nostro gruppo Facebook.