WCOOP Day 11: Shaun Deeb Vince il suo Secondo Braccialetto WCOOP
Un altro giorno del World Championship of Online Poker 2010 su PokerStars, un altro grande nome ha vinto un braccialetto. Il maggiore evento della giornata, la conclusione del 1,000 No-Limit Hold'em two-day, non ha deluso visto che diversi grandi nomi sono giunti al tavolo finale. WCOOP all-star Greg "DuckU" Hobson era presente, insieme a Shawn "buck21" Buchanan, ma alla fine, è stato Shaun Deeb ad emergere vittorioso. Ha guadagnato $243,610 e il suo secondo braccialetto WCOOP, avendo vinto precedentemente il suo primo nel 2008. Anche ROMES_HOME e Brryann hanno raggiunto il successo al Day 11, conquistando entrambi il loro primo braccialetto.
PokerStars WCOOP 28 - $1,000 No-Limit Hold'em Two Day
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$1,000+$50 | 1,433 | $1,433,000 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | Shaun "shaundeeb" Deeb | $243,610 |
2 | Tjollerboy | $179,125 |
3 | Iulian-Georgian "Ruxandescu" Ruxandescu | $135,991.70 |
4 | Shawn "buck21" Buchanan | $97,444 |
5 | Maximilian “HotKarlMC” Heinzelmann | $70,933.50 |
6 | Vladimir "VLs85s" Vorobiev | $56,603.50 |
7 | Greg "DuckU" Hobson | $42,273.50 |
8 | insanocut | $27,943.50 |
9 | Jin "jhwang21" Hwang | $15,476.40 |
Giocatori noti: James "jcamby33" Campbell (10° - $12,610.40), Mads “moumaife84″ Smith-Hansen (11° - $12,610.40), Thayer "THAY3R" Rasmussen (12° - $12,610.40), Matt "mattster24" Sterling (14° - $9,744.40), Isaac "philivey2694" Haxton (23° - $5,732)
PokerStars WCOOP 29 - $200 No-Limit Omaha H/L Knockout
Buy-in | Iscritti | Montepremi | Bounty Pool |
$200+$50 | 990 | $198,000 | $49,500 |
Posto | Giocatore | Premio | |
*1 | ROMES_HOME | $29,406.59 | |
*2 | playser37 | $24,122.26 | |
*3 | Tom “7tHEcROw7” MacDonald | $27,057.15 | |
4 | chknPOTpie | $14,355 | |
5 | kuhns89 | $9,979.20 | |
6 | Brummell | $7,920 | |
7 | poker4adummy | $5,940 | |
8 | skunky666 | $3,960 | |
9 | lukaluka05 | $2,376 |
* deal a tre
Giocatori noti: Marcus “ALLin2k5” Bower (22° - $891)
PokerStars WCOOP 31 - $300 8-Game
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$300+$20 | 819 | $250,000 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | Brryann | $44,075 |
2 | Tim "TurnRiva" Marsters | $32,500 |
3 | Wallyayay | $25,000 |
4 | spieler52 | $17,500 |
5 | dimas78 | $12,500 |
6 | Hariseldo723 | $7,500 |
Giocatori noti: Kirill "kirillG" Gerasimov (14° - $2,150), Chris "PiMaster" Viox (16° - $2,150), Greg "DuckU" Hobson (18° - $2,150)
Ci sono molti eventi in programma al WCOOP 2010, e non potete vincere se non giocate, quindi registrate un account PokerStars adesso ed entrate in azione!