Resoconto della Domenica: Anton "Antoshka" Smolyanskiy Cattura il Titolo WCOOP
Diversi giocatori hanno ottenuto un grosso premio domenica, ma nessuno ha fatto meglio di Anton "Antoshka" Smolyanskiy che ha vinto il PokerStars WCOOP 21, un evento $200 No-Limit Hold'em, per $280,000 superando un field di 10,492. Su Full Tilt Poker, il vincitore della giornata è stato "crf88" che ha conquistato il $750,000 Guarantee per $132,787.50. Ad aver guadagnato un premio a sei cifre è stato anche Nathan "evenkeal777" Tuthill grazie al successo al The Sunday Brawl per $113,071.
PokerStars WCOOP 21 - $200 No-Limit Hold'em
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$200 + $15 | 10,492 | $2,098,400 |
Posto | Giocatore | Premio |
*1 | Anton "Antoshka" Smolyanskiy | $280,000 |
*2 | UndrAAge | $206,214.26 |
*3 | vic_xcite | $190,000 |
4 | ganatodoAA | $104,920 |
5 | buriedatsea | $83,936 |
6 | ohnistun | $62,952 |
7 | puicachamp | $41,968 |
8 | Sircall | $23,082.40 |
9 | XBraumeister | $14,688.80 |
* deal a tre
Giocatori noti: Jon "PearlJammer" Turner (37° - $3,777.12)
Full Tilt $750,000 Guarantee
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$200 + $16 | 3,417 | $750,000 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | crf88 | $132,787.50 |
2 | Leo "Pechorin" Wolpert | $80,250 |
3 | 666Upswing666 | $52,500 |
4 | ApesAreFun | $41,400 |
5 | BSCHOOO | $31,050 |
6 | grostic007 | $23,025 |
7 | notre_damer | $17,250 |
8 | Justin "gardyone" Gardenhire | $13,500 |
9 | Mike "SPIN101" Spinasanta | $10,050 |
Giocatori noti: Jonathan "driverseati" Tamayo (19° - $2,775), Mark "dipthrong" Herm (34° - $2,250)
Full Tilt Sunday Brawl
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$240 + $16 | 2,785 | $557,000 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | Nathan "evenkeal777" Tuthill | $113,071 |
2 | delrayorange | $72,967 |
3 | 0m3rta | $54,029 |
4 | Alex "TheAssassinato" Fitzgerald | $40,661 |
5 | Buckguy2200 | $28,407 |
6 | Ravn Jahn | $18,938 |
7 | walchy | $12,811 |
8 | Trond Eidsvig | $8,912 |
9 | Steve "fishfinder22" Bungay | $6,684 |
Giocatori noti: Somyung Sim (11° - $4,177.50), Sam "aaajack" Chartier (19° - $1,671)
Full Tilt Sunday Mulligan
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$200 + $16 | 1,351 | $270,200 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | sonagrl | $59,444 |
2 | John "johne147" Eames | $37,828 |
3 | DPalma44 | $27,357.75 |
4 | not2u | $21,953.75 |
5 | Kevin "ItsTime2Win" Pionkowski | $ 16,563.26 |
6 | diamondnuts | $12,159 |
7 | coldsmoke1 | $7,835.80 |
8 | Mor Z | $5,674.20 |
9 | gautchos | $4,053 |
Giocatori noti: Clark "Snake8484" Hamagami (21° - $932.19)
Full Tilt $200,000 Guarantee (Rebuy)
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$150 + $13 | 746 | $377,250 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | Luke "IWEARGOGGLES" Staudenmaier | $90,540 |
2 | G3N371X | $56,587.50 |
3 | erhnam | $42,440.63 |
4 | bootyaddict | $32,066.25 |
5 | reelhugefish | $24,521.25 |
6 | Dominik "bastet2004" Stopka | $16,976.25 |
7 | no not baxter | $11,694.75 |
8 | Bryan "bparis" Paris | $9,054 |
9 | pork no chop | $6,790.50 |
Giocatori noti: Brandon Adams (11° - $3,772.50), Joseph Cheong (13° - $2,829.38), Zach "HustlerGrune" Gruneberg (14° - $2,829.38)
Ultimate Bet $200K GTD
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$200 + $15 | 991 | $200,000 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | LUCKY89BLUNT | $44,660 |
2 | BAGOFBOOM | $26,700 |
3 | Russell “RCRANE082985” Crane | $18,100 |
4 | Faraz “THE_TOLIET” Jaka | $12,900 |
5 | Sebastian “SEBBAU” Bauer | $10,900 |
6 | Matt “MATT_VENGRIN” Vengrin | $8,900 |
7 | Dave “HOLLYWOODDAVE” Stann | $6,900 |
8 | JKNACK10 | $4,900 |
9 | David “LISA798111” Allan | $3,400 |
Non potete vincere se non giocate. Registrate un account di poker online ed entrate in azione.
Gioca nei Campionati PokerNews su Sisal Poker per oltre €3800 in premi extra. Gioca la serie A e ricevi 5 Euro Subito + 100% fino a 400€ di bonus usando il codice POKERNEWS-405! Scopri le passwords dei tornei nel nostro gruppo Facebook.