Fav | # | Giocatore | Chip | Avanzamento | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCARPITTI VINCENZO | 183,200 +128,200 | +128,200 | ||
2 | ARMENIO MASSIMO | 177,000 +42,000 | +42,000 | ||
3 | CONTU GIANMARCO | 157,000 +79,000 | +79,000 | ||
4 | DRABKIN BORYS | 155,900 | |||
5 | SARAIS MATTEO | 150,200 | |||
6 | CECCARELLI NICCOLO | 146,300 | |||
7 | CANDIDO TINDARO | 141,800 +71,800 | +71,800 | ||
8 | SPERANZA GIANLUCA | 138,000 +53,000 | +53,000 | ||
9 | LOMBARDI ROBERTO | 126,000 | |||
10 | GRONDONA WALTER | 124,100 +70,100 | +70,100 | ||
11 | WHITNEY CHAD | 121,000 | |||
12 | DRAMMIS DOMENICO | 120,100 | |||
13 | DAMIANI DAVID | 119,900 +61,900 | +61,900 | ||
14 | BONAVENA SALVATORE | 119,900 +4,900 | +4,900 | ||
15 | BERNAUDO ANTONIO | 117,700 | |||
16 | SARRO ALESSANDRO | 115,800 -14,200 | -14,200 | ||
17 | NOVITSKIY ALEXANDER | 110,000 +58,000 | +58,000 | ||
18 | GUSSIO DANIELE | 109,500 +46,500 | +46,500 | ||
19 | SAVINELLI CARLO | 107,800 +12,800 | +12,800 | ||
20 | BRACCINI CARLO | 103,700 | |||
21 | DI LAURO MICHELE | 102,600 +12,600 | +12,600 | ||
22 | LANZAFAME VINCENZO | 97,500 +31,500 | +31,500 | ||
23 | IEMINA MANLIO | 90,700 -4,300 | -4,300 | ||
24 | DELLI GATTI FRANCESCO | 84,400 +2,400 | +2,400 | ||
25 | BENABI ABDELKARIM | 84,400 +84,400 | +84,400 | ||
26 | TAMBURINI MASSIMILIANO | 81,000 +6,000 | +6,000 | ||
27 | NATUZZI ALESSANDRO | 80,000 | |||
28 | POGGI MASSIMO | 78,000 +32,000 | +32,000 | ||
29 | CHIARATO ALESSANDRO | 77,400 | |||
30 | BERTOLINO SIMONE | 76,700 -16,300 | -16,300 | ||
31 | FANG GIADA | 76,500 +1,500 | +1,500 | ||
32 | PETRUZZELLI FEDERICO | 76,100 -13,900 | -13,900 | ||
33 | MOSELE MASSIMILIANO | 73,400 +10,400 | +10,400 | ||
34 | MARRONE GIUSEPPE | 73,100 | |||
35 | BERTOLUCCI NICOLA | 72,300 | |||
36 | PISANO VINCENZO | 71,500 | |||
37 | PARISI ROSARIO | 68,100 | |||
38 | RICCIARDI MARGHERITA | 68,000 +21,000 | +21,000 | ||
39 | SCAFATI DAVIDE | 63,200 | |||
40 | BESTOSO ANDREA | 60,500 +11,500 | +11,500 | ||
41 | GIGLIO PIERLUIGI | 60,300 | |||
42 | GIARRUSSO STEFANO | 60,200 | |||
43 | BERTI FABIO | 60,000 -60,000 | -60,000 | ||
44 | GAETANO RAFFAELE | 60,000 +60,000 | +60,000 | ||
45 | SZILVESZTER MIHAI ROBERT | 59,300 -30,700 | -30,700 | ||
46 | VASTA CARMELO | 58,000 | |||
47 | FRANCESCON STEFANO | 57,600 | |||
48 | GABRIELI IVAN | 57,000 | |||
49 | MARINO GIOVANNI | 57,000 | |||
50 | CECCATELLI CARLOTTA | 57,000 | |||
51 | GIOIA STEFANO | 56,000 | |||
52 | MERLETTA SALVATORE | 55,400 +7,400 | +7,400 | ||
53 | ONNIS EMANUELE | 55,200 | |||
54 | OLINI ANTONIO | 55,000 -8,000 | -8,000 | ||
55 | BASSO PAOLO | 54,800 -10,200 | -10,200 | ||
56 | GUILBERT JOHAN | 54,000 | |||
57 | MANCINI GIUSEPPE | 53,600 -4,400 | -4,400 | ||
58 | PRESTI GUIDO | 53,200 | |||
59 | NUVOLA CHRISTIAN | 53,000 | |||
60 | MANTOVANI DAVIDE | 52,000 | |||
61 | SORDELLO MARCO | 51,600 | |||
62 | DELLA VENTURA SERGIO DOMENICO | 50,900 | |||
63 | GIERGIEV STELYAN | 49,300 | |||
64 | BORSA ALESSANDRO | 49,200 | |||
65 | PILOSCHETTI GIUSEPPE | 48,900 | |||
66 | ARCIDIACONO FRANCESCO | 48,600 | |||
67 | CASTELLANI LORIS | 47,400 | |||
68 | COCCIA SECONDO | 47,100 | |||
69 | SASSO NICOLA | 47,100 | |||
70 | IMPERATI GIANCARLO | 46,800 | |||
71 | SCIASCIA PIETRO | 46,700 | |||
72 | FABRETTI PIER PAOLO | 46,500 -41,500 | -41,500 | ||
73 | VAIRA ROBERTO | 46,200 +4,200 | +4,200 | ||
74 | RUGGIERO VINCENZO | 45,100 | |||
75 | BIAGI DAVID | 44,000 | |||
76 | SEFARYAN ANNA | 42,000 | |||
77 | CARLETTO TOMMASO | 41,000 | |||
78 | GIUDICE SEBASTIANO | 40,200 -1,800 | -1,800 | ||
79 | ROCCA MARCELLO | 40,100 | |||
80 | DE MICHELE ALESSANDRO | 39,200 +22,200 | +22,200 | ||
81 | ABDURAIMOV ENVER | 37,100 | |||
82 | BINDI GIANVALERIO | 35,300 | |||
83 | GROSSI PAOLO | 34,300 | |||
84 | FAVALE CHRISTIAN | 34,000 | |||
85 | GATTO STEFANO | 33,600 | |||
86 | STIRPARO ANDREA | 33,000 -34,000 | -34,000 | ||
87 | SAIA IGOR | 32,500 -26,500 | -26,500 | ||
88 | NATALE VINCENZO | 32,000 | |||
89 | CHELI FAUSTO | 31,600 | |||
90 | CHUPIN VALERIY | 31,300 -13,700 | -13,700 | ||
91 | BERNARDINI BENVENUTO GIANLUCA | 31,000 | |||
92 | MONTICCIOLO ALESSANDRO | 30,300 | |||
93 | GARDINA EMANUELE | 27,800 | |||
94 | PIRODDI FEDERICO | 26,900 | |||
95 | COLANTONI MATTEO | 26,800 | |||
96 | TADDIA MATTEO | 25,800 | |||
97 | DE PAZ DARIO | 25,700 | |||
98 | BUZZANCA ENRICO | 23,000 | |||
99 | CAVIGLIA ANDREA | 23,000 | |||
100 | BOMBOI GIOVANNI BATTISTA | 22,300 |
2013 IPT Sanremo
Main Event
Giorni 1a