Posizione | Vincitore | Premio (EUR) | |
---|---|---|---|
1 | Rupert Elder | €930,000 | |
2 | Max Heinzelmann | €600,000 | |
3 | Xuan Liu | €360,000 | |
4 | Max Lykov | €290,000 | |
5 | Francesco De Vivo | €220,000 | |
6 | Massimiliano Manigrasso | €170,000 | |
7 | Costantino Russo | €125,000 | |
8 | Roberto Spada | €81,950 | |
9 | Luigi Pignataro | €50,000 | |
10 | Antonino Venneri | €50,000 | |
11 | Marco Bognanni | €40,000 | |
12 | Andrew Teng | €40,000 | |
13 | Joe Cada | €35,000 | |
14 | Diego Bolzoni | €35,000 | |
15 | Marco Fabbrini | €30,000 | |
16 | Nicolas Yunis | €30,000 | |
17 | Kamal Choraria | €25,000 | |
18 | Luciano Longhitano | €25,000 | |
19 | Luca Cavecchi | €25,000 | |
20 | Fabrizio Cataldi | €25,000 | |
21 | David Lichentin | €25,000 | |
22 | Freddy Darakjian | €25,000 | |
23 | Nicola Grieco | €25,000 | |
24 | Nicola Boldini | €25,000 | |
25 | Antonino Russo | €22,500 | |
26 | Dario Nittolo | €22,500 | |
27 | Nicolino Di Carlo | €22,500 | |
28 | Stefan Huber | €22,500 | |
29 | Giuseppe Caciolo | €22,500 | |
30 | Paul Ribaud | €22,500 | |
31 | Riccardo Lacchinelli | €22,500 | |
32 | Arturo Pierantoni | €22,500 | |
33 | Georgios Manousos | €20,000 | |
34 | Rocco Palumbo | €20,000 | |
35 | Kimmo Kurko | €20,000 | |
36 | Leonid Bilokur | €20,000 | |
37 | Brian Roberts | €20,000 | |
38 | Rainer Emde | €20,000 | |
39 | Ludovic Lacay | €20,000 | |
40 | Paolo Rigano | €20,000 | |
41 | Anthony Picault | €17,500 | |
42 | Maurizio Sepede | €17,500 | |
43 | Vegard Nygaard | €17,500 | |
44 | Germano Martucci | €17,500 | |
45 | Gerardo Godinez Estrada | €17,500 | |
46 | Daniel Haglund | €17,500 | |
47 | Claudio Marino | €17,500 | |
48 | Fabrice Soulier | €17,500 | |
49 | Francesco Delfoco | €15,000 | |
50 | Cole Robinson | €15,000 | |
51 | Richard Toth | €15,000 | |
52 | David Vamplew | €15,000 | |
53 | Francesco Nguyen | €15,000 | |
54 | Xia Lin | €15,000 | |
55 | Antonio De Salvo | €15,000 | |
56 | Giacomo Massimiliano Scola | €15,000 | |
57 | Armando Masini | €15,000 | |
58 | Daniel Sjogren | €15,000 | |
59 | Stefano Garbarino | €15,000 | |
60 | Gianluca Bernardini Benvenuto | €15,000 | |
61 | Carter Phillips | €15,000 | |
62 | Dan Gunnar Joakim Olin | €15,000 | |
63 | Russell Carson | €15,000 | |
64 | Alain Roy | €15,000 | |
65 | Thomas Traboulsi | €13,000 | |
66 | Muhamet Perati | €13,000 | |
67 | Kevin Vandersmissen | €13,000 | |
68 | Simone Ruggeri | €13,000 | |
69 | Dylan Wilkerson | €13,000 | |
70 | Giuliano Bendinelli | €13,000 | |
71 | Gianni Bonetto | €13,000 | |
72 | Gerasimos Deres | €13,000 | |
73 | Alessandro Fasolis | €13,000 | |
74 | Jonas Linde-Fink | €13,000 | |
75 | Arnaldo Petino | €13,000 | |
76 | Denis Pisarev | €13,000 | |
77 | Mikael Rotman | €13,000 | |
78 | Bart Verbanck | €13,000 | |
79 | Sergey Altbregin | €13,000 | |
80 | Andrey Zaichenko | €13,000 | |
81 | Joe Coraci | €11,000 | |
82 | Ted Forrest | €11,000 | |
83 | Casey Kastle | €11,000 | |
84 | Francesco Lorenzini | €11,000 | |
85 | Simeon Naydenov | €11,000 | |
86 | Diogo Cardoso | €11,000 | |
87 | Andras Nemeth | €11,000 | |
88 | Michele Catelmo | €11,000 | |
89 | Archil Khoperia | €11,000 | |
90 | Victor Ramdin | €11,000 | |
91 | Mikhail Vladimirovich Alexandrov | €11,000 | |
92 | Stefano Gioia | €11,000 | |
93 | Gabriele Lepore | €11,000 | |
94 | Aku Matti Joentausta | €11,000 | |
95 | Valerio Mattera | €11,000 | |
96 | Giovanni Maresca | €11,000 | |
97 | Cristiano Blanco | €9,000 | |
98 | Morten Mortensen | €9,000 | |
99 | Mads Wissing | €9,000 | |
100 | Erion Islamay | €9,000 |
2011 PokerStars.it EPT San Remo
Main Event