Posizione | Vincitore | Premio (AUD) | |
---|---|---|---|
1 | 1,000,000 AUD | ||
2 | 476,000 AUD | ||
3 | 266,000 AUD | ||
4 | 182,000 AUD | ||
5 | 140,000 AUD | ||
6 | 100,800 AUD | ||
7 | 72,800 AUD | ||
8 | 53,200 AUD | ||
9 | 39,200 AUD | ||
10 | Michael 'TheBigSiCkO' Guzzardi | 28,000 AUD | |
11 | 28,000 AUD | ||
12 | 28,000 AUD | ||
13 | 19,600 AUD | ||
14 | 19,600 AUD | ||
15 | 19,600 AUD | ||
16 | 19,600 AUD | ||
17 | 15,400 AUD | ||
18 | 15,400 AUD | ||
19 | 15,400 AUD | ||
20 | 15,400 AUD | ||
21 | 15,400 AUD | ||
22 | 15,400 AUD | ||
23 | 15,400 AUD | ||
24 | 15,400 AUD | ||
25 | 12,600 AUD | ||
26 | 12,600 AUD | ||
27 | 12,600 AUD | ||
28 | 12,600 AUD | ||
29 | 12,600 AUD | ||
30 | 12,600 AUD | ||
31 | 12,600 AUD | ||
25 | 12,600 AUD | ||
26 | 12,600 AUD | ||
27 | 12,600 AUD | ||
28 | 12,600 AUD | ||
29 | 12,600 AUD | ||
30 | 12,600 AUD | ||
31 | 12,600 AUD | ||
32 | 12,600 AUD | ||
32 | 11,200 AUD | ||
33 | 11,200 AUD | ||
33 | 9,800 AUD | ||
34 | 9,800 AUD | ||
35 | 9,800 AUD | ||
36 | Thomas McLaughlin | 9,800 AUD | |
37 | 9,800 AUD | ||
38 | 9,800 AUD | ||
33 | 9,800 AUD | ||
34 | 9,800 AUD | ||
35 | 9,800 AUD | ||
36 | Thomas McLaughlin | 9,800 AUD | |
37 | 9,800 AUD | ||
38 | 9,800 AUD | ||
39 | 9,800 AUD | ||
40 | 9,800 AUD | ||
34 | 9,800 AUD | ||
35 | 9,800 AUD | ||
36 | Thomas McLaughlin | 9,800 AUD | |
37 | 9,800 AUD | ||
38 | 9,800 AUD | ||
39 | 9,333 AUD | ||
40 | 9,333 AUD | ||
41 | 9,333 AUD | ||
41 | 8,400 AUD | ||
42 | Minh Nguyen | 8,400 AUD | |
43 | John Mendel | 8,400 AUD | |
44 | 8,400 AUD | ||
45 | 8,400 AUD | ||
46 | Robert Bechara | 8,400 AUD | |
47 | 8,400 AUD | ||
48 | 8,400 AUD | ||
42 | Minh Nguyen | 8,400 AUD | |
43 | John Mendel | 8,400 AUD | |
44 | 8,400 AUD | ||
45 | 8,400 AUD | ||
46 | Robert Bechara | 8,400 AUD | |
47 | 8,400 AUD | ||
48 | 8,400 AUD |
2008 PokerStars.net APPT Grand Final - Sydney
APPT Grand Final