GPL Risultati, Classifiche e Calendario: Week 2
Benvenuti al recap settimanale della Global Poker League qui su PokerNews. In questo spazio troverete tutti i risultati della settimana precedente, seguiti dalla classifica e da uno sguardo al calendario della settimana in corso.
Per gli highlight o i replay completi, visitate il sito ufficiale della GPL.
Risultati Week 2
Posto | Giocatore | Team | Punti |
---|---|---|---|
Match 1 | 6-Max | ||
1 | Dominik Nitsche | Berlin Bears | 7 |
2 | Mike Leah | Paris Aviators | 5 |
3 | Mustapha Kanit | Rome Emperors | 3 |
4 | Bryan Huang | Hong Kong Stars | 2 |
5 | Vladimir Troyanovskiy | Moscow Wolverines | 1 |
6 | Justin Bonomo | London Royals | 0 |
Match 2 | 6-Max | ||
Posto | Giocatore | Team | Punti |
1 | Vladimir Troyanovskiy | Moscow Wolverines | 7 |
2 | Dominik Nitsche | Berlin Bears | 5 |
3 | Mike Leah | Paris Aviators | 3 |
4 | Mustapha Kanit | Rome Emperors | 2 |
5 | Justin Bonomo | London Royals | 1 |
6 | Dong Guo | Hong Kong Stars | 0 |
Match 3 | 6-Max | ||
Posto | Giocatore | Team | Punti |
1 | Kitty Kuo | San Francisco Rush | 7 |
2 | Joao Pires Simao | Sao Paulo Metropolitans | 5 |
3 | Fedor Holz | Los Angeles Sunset | 3 |
4 | Jonathan Duhamel | Las Vegas Moneymakers | 2 |
5 | Xuan Liu | Montreal Nationals | 1 |
6 | Kevin MacPhee | New York Rounders | 0 |
Match 4 | 6-Max | ||
Posto | Giocatore | Team | Punti |
1 | Xuan Liu | Montreal Nationals | 7 |
2 | Chance Kornuth | Los Angeles Sunset | 5 |
3 | Jake Cody | Las Vegas Moneymakers | 3 |
4 | Kitty Kuo | San Francisco Rush | 2 |
5 | Joao Pires Simao | Sao Paulo Metropolitans | 1 |
6 | Kevin MacPhee | New York Rounders | 0 |
Match 5 | Heads-Up | ||
Giocatore | Team | Vittorie | Punti |
Sam Trickett | London Royals | 2 | 6 |
Randy Lew | Hong Kong Stars | 1 | 3 |
Match 6 | Heads-Up | ||
Giocatore | Team | Vittorie | Punti |
Alex Luneau | Paris Aviators | 2 | 6 |
Dario Sammartino | Rome Emperors | 1 | 3 |
Match 7 | Heads-Up | ||
Giocatore | Team | Vittorie | Punti |
Vladimir Troyanovskiy | Moscow Wolverines | 2 | 6 |
Dominik Nitsche | Berlin Bears | 1 | 3 |
Match 8 | Heads-Up | ||
Giocatore | Team | Vittorie | Punti |
Pascal Lefrancois | Montreal Nationals | 3 | 9 |
Thiago Nishijima | Sao Paulo Metropolitans | 0 | 0 |
Match 9 | Heads-Up | ||
Giocatore | Team | Vittorie | Punti |
Jason Mercier | New York Rounders | 3 | 9 |
Phil Galfond | San Francisco Rush | 0 | 0 |
Match 10 | Heads-Up | ||
Giocatore | Team | Vittorie | Punti |
Olivier Busquet | New York Rounders | 2 | 6 |
Jonathan Duhamel | Las Vegas Moneymakers | 1 | 3 |
Classifiche
Posto | Team | Punti | Vittorie |
---|---|---|---|
Americas Conference | |||
1 | Montreal Nationals | 29 | 3 |
2 | New York Rounders | 25 | 3 |
3 | Los Angeles Sunset | 23 | 2 |
4 | Las Vegas Moneymakers | 21 | 0 |
5 | San Francisco Rush | 15 | 2 |
6 | Sao Paulo Metropolitans | 13 | 0 |
EurAsia Conference | |||
Posto | Team | Punti | Vittorie |
1 | Paris Aviators | 30 | 3 |
2 | Hong Kong Stars | 23 | 2 |
3 | Moscow Wolverines | 19 | 2 |
4 | London Royals | 19 | 2 |
5 | Berlin Bears | 18 | 1 |
6 | Rome Emperors | 17 | 0 |
Il Programma di Questa Settimana
Date | Time (ET) | Match |
---|---|---|
19 aprile | 18:00 | Eurasia 6-Max |
19:40 | Eurasia 6-Max | |
21:30 | Americas 6-Max | |
23:10 | Americas 6-Max | |
20 aprile | 18:00 | Berlin Bears vs. Hong Kong Stars |
20:30 | London Royals vs. Paris Aviators | |
23:00 | Rome Emperors vs. Moscow Wolverines | |
21 aprile | 19:00 | Sao Paulo Metropolitans vs. Las Vegas Moneymakers |
21:30 | Los Angeles Sunset vs. San Francisco Rush | |
00:00 | New York Rounders vs. Montreal Nationals |
Per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che accade nel mondo del poker, segui PokerNews Italia su Twitter e diventa fan su Facebook.