GPL Risultati, Classifiche e Calendario: Week 1
Benvenuti al recap settimanale della Global Poker League qui su PokerNews. In questo spazio troverete tutti i risultati della settimana precedente, seguiti dalla classifica e da uno sguardo al calendario della settimana in corso.
Per gli highlight o i replay completi, visitate il sito ufficiale della GPL.
Risultati Week 1
Posto | Giocatore | Team | Punti |
---|---|---|---|
Match 1 | 6-Max | ||
1 | Davidi Kitai | Paris Aviators | 7 |
2 | Igor Kurganov | London Royals | 5 |
3 | Dzmitry Urbanovich | Moscow Wolverines | 3 |
4 | Weiyi Zhang | Hong Kong Stars | 2 |
5 | Walter Treccarichi | Rome Emperors | 1 |
6 | Dan Cates | Berlin Bears | 0 |
Match 2 | 6-Max | ||
Posto | Giocatore | Team | Punti |
1 | Raiden Kan | Hong Kong Stars | 7 |
2 | Walter Treccarichi | Rome Emperors | 5 |
3 | Davidi Kitai | Paris Aviators | 3 |
4 | Dzmitry Urbanovich | Moscow Wolverines | 2 |
5 | Chris Moorman | London Royals | 1 |
6 | Dan Cates | Berlin Bears | 0 |
Match 3 | 6-Max | ||
Posto | Giocatore | Team | Punti |
1 | Jason Wheelers | New York Rounders | 7 |
2 | Anthony Zinno | Las Vegas Moneymakers | 5 |
3 | Byron Kaverman | Sao Paulo Metropolitans | 3 |
4 | Mike McDonald | Montreal Nationals | 2 |
5 | Fedor Holz | Los Angeles Sunset | 1 |
6 | Tony Gregg | San Francisco Rush | 0 |
Match 4 | 6-Max | ||
Posto | Giocatore | Team | Punti |
1 | Mike McDonald | Montreal Nationals | 7 |
2 | Anthony Zinno | Las Vegas Moneymakers | 5 |
3 | Jason Wheelers | New York Rounders | 3 |
4 | Fedor Holz | Los Angeles Sunset | 2 |
5 | Byron Kaverman | Sao Paulo Metropolitans | 1 |
6 | Tony Gregg | San Francisco Rush | 0 |
Match 5 | Heads-Up | ||
Posto | Giocatore | Team | Punti |
Randy Lew | Hong Kong Stars | 3 | 9 |
Sergey Lebedev | Moscow Wolverines | 0 | 0 |
Match 6 | Heads-Up | ||
Posto | Giocatore | Team | Punti |
Bertrand Grospellier | Paris Aviators | 2 | 6 |
Dan Cates | Berlin Bears | 1 | 3 |
Match 7 | Heads-Up | ||
Posto | Giocatore | Team | Punti |
Justin Bonomo | London Royals | 2 | 6 |
Timothy Adams | Rome Emperors | 1 | 3 |
Match 8 | Heads-Up | ||
Posto | Giocatore | Team | Punti |
Olivier Busquet | Los Angeles Sunset | 2 | 6 |
Darren Elias | Sao Paulo Metropolitans | 1 | 3 |
Match 9 | Heads-Up | ||
Posto | Giocatore | Team | Punti |
Anton Wigg | San Francisco Rush | 2 | 6 |
Martin Jacobson | Montreal Nationals | 1 | 3 |
Match 10 | Heads-Up | ||
Posto | Giocatore | Team | Punti |
Tom Marchese | New York Rounders | 2 | 6 |
Anthony Zinno | Las Vegas Moneymakers | 1 | 3 |
Classifice
Posto | Team | Punti | Vittorie |
---|---|---|---|
Americas Conference | |||
1 | New York Rounders | 16 | 3 |
2 | Las Vegas Moneymakers | 13 | 1 |
3 | Montreal Nationals | 12 | 2 |
4 | Los Angeles Sunset | 9 | 2 |
5 | Sao Paulo Metropolitans | 7 | 1 |
6 | San Francisco Rush | 6 | 2 |
EurAsia Conference | |||
Posto | Team | Punti | Vittorie |
1 | Hong Kong Stars | 18 | 4 |
2 | Paris Aviators | 16 | 3 |
3 | London Royals | 12 | 2 |
4 | Rome Emperors | 9 | 1 |
5 | Moscow Wolverines | 5 | 0 |
6 | Berlin Bears | 3 | 1 |
Il Programma di Questa Settimana
Data | Ora | Match |
---|---|---|
12 aprile | 18 | Eurasia 6-Max |
19:40 | Eurasia 6-Max | |
21:30 | Americas 6-Max | |
23:10 | Americas 6-Max | |
13 aprile | 18 | London Royals vs. Hong Kong Stars |
20:30 | Paris Aviators vs. Rome Emperors | |
23 | Moscow Wolverines vs. Berlin Bears | |
14 aprile | 19 | Sao Paulo Metropolitans vs. Montreal Nationals |
21:30 | San Francisco Rush vs. New York Rounders | |
00:00 | Las Vegas Moneymakers vs. Los Angeles Sunset |
Per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che accade nel mondo del poker, segui PokerNews Italia su Twitter e diventa fan su Facebook.