Recap domenicali .com: Kwaysser ed Ohlsson in evidenza; bene Paul Volpe
Diversi professionisti di grido hanno trovato successi e deep run importanti ed economicamente rilevanti nella domenica passata.
E' questo il caso, ad esempio, del fenomenale grinder di Turnersville (New Jersey) Paul Volpe, che dopo aver vinto il primo braccialetto WCOOP in carriera solo qualche settimana fa stavolta è stato autore di due deep run di rilievo nel Sunday Million, dove ha chiuso 19° per $3,024, e nel Sunday Warm-up, dove si è invece issato fino al 4° posto per un premio di $34,534.
Riescono invece a trovare score di rilievo contornati da titoli di Major Domenicali Valdemar "Luigi da BP" Kwaysser, capace di vincere il Sunday $109 Rebuy per una prima moneta da $47,118, ed Emil "Emilohlsson" Ohlsson, che invece si impone nel Sunday 2nd Chance per $37,997.
Il giocatore più ricco (e probabilmente fortunato) di questa domenica online è invece "hamanof", vincitore del Sunday Million per un corposissimo primo premio da $196,608!
Su partypoker invece non è stato disputato il $200,000 Guaranteed Sunday a causa di un errore tecnico che ha mandato offline la poker room per diverse ore nella serata di domenica.
Diamo ora un'occhiata ai risultati dei tornei più importanti disputati questa domenica su PokerStars e Full Tilt Poker:
Sunday Million ($1M Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+15 | 6,463 | $1,292,600 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | hamanof | $196,608 |
2 | Azamat09RUS | $145,417 |
3 | Nandinhojah | $103,408 |
4 | Tim "weygang" English | $71,093 |
5 | Pol_Thor | $54,289 |
6 | husajn54 | $41,363 |
7 | stone_s_g | $28,437 |
8 | bacco092 | $15,511 |
9 | martiniano07 | $10,017 |
Piazzamento giocatori noti: Paul "paulgees81" Volpe (19th - $3,024), Dan "WiLDmAn75" Buzgon (30th - $2,701)
Sunday Warm-Up ($500K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+15 | 3,003 | $600,600 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | BankOfNorway | $94,294 |
2 | jusc | $$70,270 |
3 | Valentino "K0VAK" Konakchiev | $49,861 |
4 | Paul "paulgees81" Volpe | $34,534 |
5 | Giffan | $25,825 |
6 | giabest | $19,819 |
7 | vonchamier87 | $13,813 |
8 | sinergio | $7,807 |
9 | icenigel | $4,804 |
Piazzamento giocatori noti: Cyriel "Supa4real" Dohmen (20th - $1,621)
Sunday 500 ($300K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$500+30 | 704 | $352,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | marvinnamazi | $63,712 |
2 | stritters | $45,760 |
3 | 1mDonuts | $34,320 |
4 | Alexandre "Allingomes" Gomes | $25,696 |
5 | Achilles591 | $18,128 |
6 | Pardal77 | $14,608 |
7 | Michael "StrungOut1" Wasserman | $11,088 |
8 | E1 Cañero | $7,779 |
9 | Larry "BBOY3110" Sharpe | $4,505 |
Piazzamento giocatori noti: Jason "jdtjpoker" Wheeler (13th - $3,097), Lukas "superkid-bam" Berglund (15th - $3,097), Tony "D1rtyR1v3r" Nardi (18th - $2,393), Rayan "rkruok" Nathan (19th - $1,689), Rui "RuiNF" Ferreira (24th - $1,689)
$109 Sunday Rebuy ($225K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$100+9 | 848 | $251,300 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Valdemar "Luigi da BP" Kwaysser | $47,118 |
2 | bluet0m89 | $33,925 |
3 | pokerturo | $25,130 |
4 | Ashton "theASHMAN103" Griffin | $18,847 |
5 | blackaces93 | $13,193 |
6 | Nick "caecilius" Petrangelo | $10,680 |
7 | Slaktaren007 | $8,167 |
8 | sousinha23 | $5,654 |
9 | Guigabraza | $3,543 |
Piazzamento giocatori noti: Larry "BBOY3110" Sharpe (10th - $2,764), Jonas "donut604" Mackoff (16th - $1,759), Zack “Zackattak13″ Korik (19th - $1,256), Matt "papamat25" Iles (20th - $1,256)
Sunday 2nd Chance ($175K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+15 | 1,160 | $232,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Emil "Emilohlsson" Ohlsson | $37,997* |
2 | 1chiban | $33,528* |
3 | LFFF22 | $22,272 |
4 | pabritz | $16,704 |
5 | Ekkorn | $11,600 |
6 | Gleb "Ti0373" Tremzin | $9,280 |
7 | loveipanema | $6,960 |
8 | Antichamber | $4,640 |
9 | Billy "Patrolman35" Kopp | $2,784 |
*Deal
Piazzamento giocatori noti: Robin "robinho" Ylitalo (13th - $1,740), Rui "RuiNF" Ferreira (19th - $1,020)
The Sunday Major ($150K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+15 | 895 | $179,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | [Removed:277] | $36,269* |
2 | LuisFigo1014 | $26,485* |
3 | Aps4OtOk | $18,812 |
4 | SirBaggio | $14,320 |
5 | PT33K3NS | $10,382 |
6 | UHAVESMALLPP | $7,339 |
7 | zinka | $5,370 |
8 | ImDoneCallin | $4,117 |
9 | Frank "roo_400" Billard | $3,043 |
*Deal
Piazzamento giocatori noti: Aleks "Berkyy" Brkovic (12th - $2,058), Joe "bigegypt" Elpayaa (13th - $1,521), Ryan "ryanghall" Hall (14th - $1,521), Calvin "Cal42688" Anderson (25th - $787), Stephen "stevie444" Chidwick (26th - $787)
Sunday Brawl ($100K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$240+15 | 588 | $113,600 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | keyhell666 | $24,140 |
2 | Nicholas "Frenzuh" Immekus | $16,472 |
3 | Connor "negroblanco" Drinnan | $12,496 |
4 | SaintAngerCZ | $9,542 |
5 | Raaadzio92 | $7,043 |
6 | Desmoplakin | $4,998 |
7 | theshepard07 | $3,635 |
8 | ale6ka | $2,726 |
9 | Smileon | $2,044 |
Piazzamento giocatori noti: Matthias "goodvibe" Neu (10th - $1,476), Artem "veeea" Vezhenkov (13th - $1,079), JC "PrtyPsux" Alvarado (14th - $1,079)
Per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che accade nel mondo del poker, segui PokerNews Italia su Twitter e diventa fan su Facebook.