Global Poker Index: Sammartino, Kanit e Dato, lotta a tre per il primato
Ogni settimana, la Global Poker Index riporta una lista di 300 giocatori di tornei di poker prendendo come riferimento dei coefficienti che riguardano un periodo degli ultimi 6 mesi di gioco. Il GPI si avvale del sistema di calcolo "USA Today Global Poker Index point system." e produce anche la classifica del "Player Of The Year".
Eccola:
2014 GPI Player of the Year
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 3839.04 | - |
2 | Mustapha Kanit | 3567.62 | - |
3 | Jason Mercier | 3545.77 | +2 |
4 | Scott Seiver | 3480.86 | -1 |
5 | Daniel Colman | 3444.90 | -1 |
6 | Jacob Schindler | 3384.02 | +2 |
7 | Keven Stammen | 3278.36 | -1 |
7 | Alex Bilokur | 3276.21 | -1 |
9 | Ole Schemion | 3144.31 | - |
10 | Ami Barer | 3068.13 | - |
Dan Smith mantiene la leadership di questa speciale classifica e lo fa grazie ad una settimana appena trascorsa relativamente tranquilla. Dietro fanno un piccolo balzo in avanti Jason Mercier e Jacob Schindler, entrambi up per due posizioni.
Vi suonerà strana la retrocessioone di una posizione di Daniel Colman, vista la sua recente affermazione per £600,000 ($959,622) al World Poker Tour Alpha8 London, ma purtroppo per lui per il GPI è stabilito il tetto di buy-in di $20,000 in mancanza del quale non staremmo nemmeno a discutere la sua presenza al primo posto della classifica.
Rimane praticamente invariata la "overall GPI rankings", dove i primi nove giocatori che avevamo trovato la settimana scorsa, occupano i medesimi posti anche questa settimana. L'unica novità è rappresentata dal rientro al decimo posto di Vanessa Selbst:
Rank | Player | GPI Score | Change |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 4100.61 | - |
2 | Ole Schemion | 4021.84 | - |
3 | Daniel Negreanu | 3896.21 | - |
4 | Jason Mercier | 3816.58 | - |
5 | Scott Seiver | 3648.91 | - |
6 | Byron Kaverman | 3570.64 | - |
7 | Alex Bilokur | 3559.04 | - |
8 | Davidi Kitai | 3472.94 | - |
9 | Stephen Chidwick | 3427.21 | - |
10 | Vanessa Selbst | 3317.04 | +4 |
Welcome to the GPI
Figurano 7 nomi nuovi tra i 300 giocatori conteggiati questa settimana e tra loro i sempreverdi Jeff Lisandro, Marcel Luske ed Andy Fankenberger.
Rank | Player | Total Score |
---|---|---|
203 | Jeff Lisandro | 1863.45 |
254 | Marcel Luske | 1738.22 |
267 | Hans Winzeler | 1722.48 |
297 | Oleksandr Gnatenko | 1658.04 |
298 | Richard Dubini | 1657.12 |
299 | Vladimir Schemelev | 1657.11 |
300 | Andy Frankenberger | 1654.70 |
Marcel Luske sale dal 311° posto al 254° grazie al suo terzo posto nel 2014 World Poker Tour National Valkenburg Main Event vinto da Niels van Leeuwen.
Jeff Lisandro si affaccia in classifica salendo dalla posizione numero 312 per arrivare alla 203 dopo la conquista del suo sesto braccialetto WSOP vinto al AU$1,650 Pot-Limit Omaha delle APAC.
Gli Up più importanti
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
203 | Jeff Lisandro | 1863.45 | +109 |
167 | Miroslav Alilovic | 1982.92 | +79 |
267 | Hans Winzeler | 1722.48 | +70 |
147 | John Dolan | 2078.20 | +65 |
297 | Oleksandr Gnatenko | 1658.04 | +64 |
I Down più importanti
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
295 | Timothy Adams | 1660.73 | -129 |
266 | Daniel Weinman | 1722.90 | -79 |
210 | Robin Ylitalo | 1841.07 | -57 |
286 | Niall Farrell | 1685.90 | -53 |
257 | Hui Chen-Kuo | 1735.23 | -53 |
Per quanto riguarda i giocatori nostrani, Kanit si avvicina pericolosamente a Dario Sammartino che rimane in testa alla classifica per una manciata di punti.
Top Ten italiani:
#28 | #1 | — | Dario Sammartino | 2,917.42 pts | |||
#39 | #2 | — | Mustapha Kanit | 2,815.59 pts | |||
#75 | #3 | — | Andrea Dato | 2,468.14 pts | |||
#173 | #4 | — | Salvatore Bonavena | 1,963.86 pts | |||
#182 | #5 | — | Giacomo Fundaro | 1,919.27 pts | |||
#212 | #6 | — | Giuliano Bendinelli | 1,833.10 pts | |||
#220 | #7 | — | Max "The Italian Pirate" Pescatori | PokerClub | 1,807.61 pts | ||
#261 | #8 | — | Rocco "RoccoGe" Palumbo | 1,728.58 pts | |||
#316 | #9 | — | Andrea Benelli | 1,627.01 pts | |||
#446 | #10 | — | Antonio Buonanno | 1,425.18 pts |
Per saperne di più, visita il sito official GPI website. While you’re at it, follow the GPI on Twitter and its Facebook page.
Per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che accade nel mondo del poker, segui PokerNews Italia su Twitter e diventa fan su Facebook.