Cyprus Live Events International Day 1b: Fuori Musso in zona Cesarini
Il Day 1B del Live Events International Main Event si è chiuso ieri dopo 9 livelli da 45 minuti ciascuno. Un totale di 113 giocatori si sono presentati alle casse, spingendo il montepremi ben oltre i 200.000 dollari garantiti dall'organizzazione, dopo i 172 del Day 1A; di loro sono 55 i sopravvissuti a fine giornata che, sommati agli 81 left del Day 1A, fanno un totale di 136 giocatori che torneranno oggi per disputare il Day2.
Essendo un torneo re-entry, dopo l'eliminazione nella giornata di apertura, hanno provato a cercare miglior fortuna ieri il vincitore dell'Unibet Open Dmitry Varlamov , Aleksandr Pak , e lo specialista degli high roller Vladimir Troyanovskiy .
Per Varlamov il Day 1B non si è rivelato migliore della giornata precedenta. Pochi istanti prima che il direttore del torneo Thomas Kremser annunciasse le ultime quattro mani da giocare, Varlamov ha pushato con Kx7x, ma la sua mano non ha avuto un esito positivo, scontratasi con il 10♦7♦ di un suo avversario che trovava colore sul board.
Varlamov ha ancora la possibilità di rientrare oggi al Day 2 entro i primi quattro livelli da un'ora.
Lo stesso vale per Pak, già chipleader per poco tempo durante il Day 1A, eliminato anch'egli poco prima della fine della giornata.
Vladimir Troyanovskiy , invece, non deve fare i conti con il re-entry. Undicesimo nella all-time money list russa con 1.958.404 dollari in vincite nei tornei dal vivo, Vladimir ha eliminato giocatori a destra e a sinistra, utilizzando il tavolo verde nel quale era impegnato, anche per giocare online per tutta la seconda parte della giornata.
Fuori in zona Cesarini anche il nostro Maurizio Musso, out a tre mani dalla fine quando, dopo aver difeso il proprio buio con Ax7x, va ai resti contro il suo avversario su un board Ax9x7x.
Sfortunatamente per il bravo giocatore piemontese, il rivale si presenta con 9x9x e Musso è fuori dalla contesa.
Vedremo se Maurizio si regalerà un re-entry quest'oggi.
Il Day 2 avrà inizio oggi alle 13:00 e ovviamente nè il montepremi nè tantomeno il payout sono ancora disponibili, anche se il prizepool è fermo per il momento a 374.517 $.
Questo il redraw dal quale si ripartirà oggi:
1 | 1 | Israfil Abdullaiev | 127.000 |
1 | 2 | Sergey Frolov | 14.100 |
1 | 3 | Mihails Morozovs | 85.100 |
1 | 5 | Andrey Golubev | 92.900 |
1 | 6 | Onur Unsal | 63.100 |
1 | 7 | Vladimir Troyanovsky | 83.000 |
1 | 8 | Grigorii Rodin | 11.000 |
1 | 9 | Dimitry Kataev | 89.200 |
2 | 1 | Alexander Kupriyanov | 121.100 |
2 | 3 | Sergii Minaiev | 39.300 |
2 | 4 | Oleg Suntsov | 34.400 |
2 | 5 | Gheorghe Butuc | 81.900 |
2 | 6 | Viatcheslav Ortynskiy | 48.300 |
2 | 7 | Evgeniy Nam | 103.300 |
2 | 8 | Andrey Litvinov | 29.000 |
3 | 1 | Nataliya Iakovleva | 33.600 |
3 | 2 | Gianpaolo Eramo | 11.300 |
3 | 3 | Coca Valeriu | 136.000 |
3 | 4 | Osama Gazzaz | 40.600 |
3 | 6 | Maksim Tyurin | 11.800 |
3 | 7 | Jorn Walthaus | 43.200 |
3 | 8 | Igor Ovcharenko | 105.600 |
3 | 9 | Christos Leantzis | 97.200 |
4 | 2 | Dursun Anar Seref | 34.800 |
4 | 3 | Toufic Saliba | 63.000 |
4 | 4 | Boris Tabiyev | 47.600 |
4 | 5 | Kerem Kiyak | 95.700 |
4 | 6 | Andrey Ivlev | 64.600 |
4 | 7 | Nurlan Boobekov | 69.600 |
4 | 8 | Mustafa Biz | 160.400 |
4 | 9 | Igor Rybak | 102.900 |
5 | 1 | Aleksandr Shurupov | 47.200 |
5 | 3 | Jean Mikhael | 45.200 |
5 | 4 | Dmitrii Pashpekin | 89.500 |
5 | 5 | Nikolay Tyurin | 62.200 |
5 | 6 | Meder Suyundukov | 95.300 |
5 | 7 | Amir Ali Saeid Etemad | 86.600 |
5 | 8 | Denis Ursu | 53.400 |
5 | 9 | Mustafa Meryumoglu | 124.900 |
6 | 2 | Vladamir Volov | 32.600 |
6 | 3 | Kassis Said | 100.600 |
6 | 4 | Aliaksandr Adzerykha | 44.800 |
6 | 5 | Azamat Galeev | 81.300 |
6 | 6 | Igor Dorozhkin | 39.800 |
6 | 7 | Oleksii Khoroshenin | 167.400 |
6 | 8 | Zakhar Galper | 20.500 |
6 | 9 | Iurii Slastushenskii | 45.500 |
7 | 1 | Ahmet Ucali | 116.800 |
7 | 2 | Alexandr Babich | 126.200 |
7 | 3 | Suleyman Ciftsuren | 30.500 |
7 | 4 | Abdulaziz Goktas | 108.900 |
7 | 5 | Bjoeern Weisler | 42.600 |
7 | 6 | Omid Mojaverian | 38.400 |
7 | 7 | Viacheslav Igin | 171.500 |
7 | 8 | Ramon Rincon | 61.000 |
8 | 1 | Dmitrii Semenov | 99.400 |
8 | 2 | Charalambos Charalami | 27.000 |
8 | 3 | Alexey Romanov | 91.100 |
8 | 4 | Roman Afanasenka | 35.000 |
8 | 5 | Bakytbek Alisherov | 15.200 |
8 | 6 | Sevket Yildiz | 44.200 |
8 | 7 | Oleg Bychkov | 45.800 |
8 | 8 | Vartan Manucharyan | 25.200 |
9 | 1 | Siarhei Kremerau | 124.600 |
9 | 2 | Andrei Nikonov | 27.100 |
9 | 4 | Yucel Eminoglu | 104.200 |
9 | 5 | Alexey Varashev | 58.600 |
9 | 6 | Dzmitry Urbanovich | 35.200 |
9 | 7 | Artur Gaynanov | 87.800 |
9 | 8 | Sharbel Koumi | 91.600 |
9 | 9 | Denis Simionel | 30.800 |
10 | 1 | Vladimir Mik. Brell | 75.300 |
10 | 3 | Roman Pavliuk | 13.700 |
10 | 4 | Ivan Sheptytskyi | 27.200 |
10 | 5 | Srda Milovic | 139.700 |
10 | 6 | Alexandr Gofman | 81.700 |
10 | 7 | Maksym Klopotok | 26.700 |
10 | 8 | Rasiak Arkadiusz | 42.000 |
10 | 9 | Ercan Olgun | 24.000 |
11 | 1 | Aleksandr Nemtcov | 52.800 |
11 | 2 | Dmitriy Grishin | 91.000 |
11 | 3 | Alexandr Orlov | 76.100 |
11 | 4 | Oleksandr Gnatenko | 31.700 |
11 | 5 | Abou Elias Salih | 43.300 |
11 | 6 | Idris Sahin | 103.500 |
11 | 7 | Igor Izmaylov | 47.200 |
11 | 8 | Atanas Gueorguiev | 27.400 |
12 | 1 | Ruslan Isayevich | 89.000 |
12 | 3 | Halid Titaev | 92.000 |
12 | 4 | Bulent Sahin | 109.800 |
12 | 5 | Maxim Shakhov | 45.400 |
12 | 6 | Ihar Koshal | 30.500 |
12 | 7 | Demircioglu Hakan | 57.200 |
12 | 8 | Torbey Jaque | 48.400 |
12 | 9 | Vyacheslav Bondartsev | 46.100 |
13 | 2 | Sergey Bagirov | 76.500 |
13 | 3 | Oleksandr Zlotnik | 77.500 |
13 | 4 | Evgenii Starikov | 80.000 |
13 | 5 | Maksym Panyak | 106.100 |
13 | 6 | Dmitry Chernikov | 39.300 |
13 | 7 | Aleksandr Khiznyak | 39.100 |
13 | 8 | Vyacheslav Stoyanov | 59.400 |
13 | 9 | Pavel Logozinskii | 125.000 |
14 | 2 | Alexander Syuldin | 75.100 |
14 | 3 | Denis Kuzmin | 84.000 |
14 | 4 | Alexander Kostylev | 62.000 |
14 | 5 | Alexander Lakhov | 4.000 |
14 | 6 | Alexander Butko | 31.400 |
14 | 7 | Ilya Zuykov | 53.200 |
14 | 8 | Samir Moubarak | 46.000 |
15 | 1 | Fakih Al | 43.400 |
15 | 2 | Sarkis Wael | 54.800 |
15 | 4 | Davide Andreoni | 69.800 |
15 | 5 | Pavel Zuev | 26.100 |
15 | 6 | Savas Senkaya | 38.300 |
15 | 7 | Heorhii Doroshev | 128.700 |
15 | 8 | Artem Petrichenko | 112.300 |
16 | 1 | Alexandr Makhinya | 10.600 |
16 | 2 | Tonci Restovic | 16.400 |
16 | 3 | Evagoras Evagorou | 18.100 |
16 | 4 | Nedelcho Karakolev | 184.200 |
16 | 6 | Elias Moukawem | 20.400 |
16 | 8 | Evgenii Sharapov | 79.700 |
16 | 9 | Krill Klimenko | 30.700 |
17 | 1 | Roland Meissi | 82.500 |
17 | 2 | Iaroslav Shkliar | 65.600 |
17 | 3 | Hakan Kuscu | 64.000 |
17 | 5 | Turker Baloglu | 96.800 |
17 | 6 | Maxim Chega | 12.300 |
17 | 7 | Kubat Kartanbaev | 49.700 |
17 | 8 | Krill Radizvanov | 112.700 |
Per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che accade nel mondo del poker, segui PokerNews Italia su Twitter e diventa fan su Facebook.