One Drop: Trickett crusha il Day1, Esfandiari chiude quarto... come due anni fa.
Event #57: The $1,000,000 Big One for One Drop
Un totale di 42 persone si sono presentate ieri al Rio di Las Vegas per prendere parte al torneo più ricco della stagione pokeristica, quello per cui ognuno dei protagonsti ha sborsato qualcosa come 1 milione di dollari di iscrizione e, Sam Trickett lo ha praticamante crushato chiudendo nella busta 13,4 milioni in chips da uno stack iniziale di 3 milioni.
La mano che ha dato il via alla clamorosa galoppata di Trickett capita dopo soli tre quarti d'ora di gioco e a farne le spese è David Einhorn che setta la propria coppia di Jack al flop ma viene uccellato dal draw di scala chiuso al turn dal suo avversario per un piatto da 6 milioni... Trickett mostra 4♣5♣ su board 6xJx2x3xXx...
Altro piatto mostruoso quello che può essere considerato decisivo per l'ascesa di Trickett. Per un pot da circa 8 milioni, Vanessa Selbst e Sam Trickett vano ai resti pre flop rispettivamente con A♣K♠ e K♣K♥ e il board è davvero senza coscienza: A♥9♦6♠ K♦ 3♥...
Dietro Trickett hanno chiuso Tom Hall con 9.125.000 e Phil Ivey con 7.675.000
Tornerà questa notte anche il campione in carica Antonio Esfandiari che ha chiuso la sua giornata con 6.725.000 in chips ed è interessante come Esfandiari abbia chiuso quarto il Day1 esattamente come due anni fa...
Dei 42 iscritti sono già out Stanley Choi, Max Altergott, Brian Rast, Philipp Gruissem, Jason Mercier e Niklas Heinecker.
L'appuntamento per tutti è per questa notte alle 22.00.
Questo il Payout da favola:
1 | $15,306,668 |
2 | $8,288,001 |
3 | $4,480,001 |
4 | $2,800,000 |
5 | $2,053,334 |
6 | $1,680,000 |
7 | $1,418,667 |
8 | $1,306,607 |
E questo il redraw con tutti gli stack:
1 | 1 | Jean-Robert Bellande | 1,005,000 |
1 | 2 | Tony Gregg | 3,415,000 |
1 | 3 | Connor Drinan | 3,685,000 |
1 | 4 | William Klein | 2,840,000 |
1 | 5 | Erick Lindgren | 2,175,000 |
1 | 6 | Thomas Hall | 9,125,000 |
1 | 7 | Tobias Reinkemeier | 4,125,000 |
1 | 8 | John Juanda | 3,215,000 |
2 | 1 | Paul Newey | 2,845,000 |
2 | 2 | Greg Merson | 1,625,000 |
2 | 3 | Cary Katz | 2,945,000 |
2 | 4 | --Empty-- | |
2 | 5 | Daniel Cates | 1,670,000 |
2 | 6 | John Morgan | 1,800,000 |
2 | 7 | Christoph Vogelsang | 2,060,000 |
2 | 8 | Erik Seidel | 4,250,000 |
3 | 1 | Rick Salomon | 5,840,000 |
3 | 2 | Guy Laliberté | 1,030,000 |
3 | 3 | Phil Galfond | 4,390,000 |
3 | 4 | Isaac Haxton | 3,370,000 |
3 | 5 | Antonio Esfandiari | 6,725,000 |
3 | 6 | Sam Trickett | 13,400,000 |
3 | 7 | Noah Schwartz | 6,275,000 |
3 | 8 | Daniel Colman | 6,875,000 |
4 | 1 | Phil Ivey | 7,675,000 |
4 | 2 | Scott Seiver | 1,165,000 |
4 | 3 | David Sands | 4,615,000 |
4 | 4 | Doug Polk | 3,885,000 |
4 | 5 | Gabriel Kaplan | 3,475,000 |
4 | 6 | Brandon Steven | 4,200,500 |
4 | 7 | Talal Shakerchi | 1,685,000 |
4 | 8 | Daniel Negreanu | 4,270,000 |
Per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che accade nel mondo del poker, segui PokerNews Italia su Twitter e diventa fan su Facebook.