Domenicali .com: "ElkY" runner up alle SCOOP, vince Buchanan; bene Cheong, Ziyard e Stein
Nello scorso week end su PartyPoker si è svolto l'evento più importante dell'anno, con il domenicale che di solito garantisce $200,000 per l'occasione aumentato a $500,000.
Il "$500K Guaranteed Special Event", buy in $200, ha visto ai nastri di partenza 3,057 giocatori che hanno contribuito a creare un montepremi di $568,602. Ad aspettare il vincitore c'era una prima moneta garantita da $100,000, ma dopo un deal "sweetster" e "pablito_21" si sono assicurati rispettivamente $85,688 e $83,471, con il primo a fregiarsi poi del titolo.
Su PokerStars si è invece messo in evidenza il campione dello European Poker Tour Loutraki Zimnan “Zimmy86” Ziyard, vincitore del primo premio da $86,176 nel Sunday 500. L'inglese ha inoltre vinto nella stessa serata anche il $55 NL Hold’em 2x Chance sempre su PokerStars per circa $16,000, concludendo così alla grandissima la sua domenica di grinding.
Su Full Tilt Poker trova invece un buon acuto il pro americano Sam "miserd00d" Stein, attualmente residente in Costa Rica, che ha superato un field di 232 giocatori nel $635 Super Sized Sunday incassando la prima moneta da $36,192. Nello stesso evento giungono al final table Balasz “birs320” Botond, Stephen "stevie444" Chidwick, Dan "KingDan23" Smith e Justin "ZeeJustin" Bonomo, rendendo così l'affermazione di Stein ancora più dolce.
Per quanto riguarda le Spring Championship of Online Poker (SCOOP), nell'evento #25-H $1,050 Mixed NLHE/PLO (352 iscritti) si arrende solo in heads up Joseph "subiime" Cheong, runner up per un premio di $51,040, appena davanti al britannico Toby "810ofclubs" Lewis, 3° classificato per $38,720.
Poche ore più tardi, nell'evento #27-H $1,050 Rebuy PL 5-Card Omaha H/L (138 iscritti, 120 rebuy, 118 add on), va vicino al trionfo in casa il Team PokerStars Pro Bertrand "ElkY" Grospellier che chiude al 2° posto per $65,800 solo dietro a Chase "buck21" Buchanan, al secondo evento SCOOP vinto in carriera che gli vale un premio da $97,760.
Diamo intanto uno sguardo ai risultati dei tornei più rilevanti giocati domenica su PokerStars.com, Full Tilt Poker, PartyPoker.com e WSOP.com:
partypoker 500K Guaranteed Sunday
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+15 | 3,057 | $568,602 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | sweetster | $85,688.57* |
2 | pablito_21 | $83,471.48* |
3 | Nosferatuse | $34,969.02 |
4 | x_zola25 | $27,292.89 |
5 | flatandfold | $21,322.57 |
6 | Santiniii | $16,489.45 |
7 | Iwilltakeallofu | $12,793.54 |
8 | Robbi52 | $9,381.93 |
9 | Ben “Ch1pJam” David | $6,595.78 |
*Reflects heads-up deal
Sunday 500 ($300K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$500+30 | 986 | $493,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Zimnan “Zimmy86” Ziyard | $86,176.40 |
2 | Fresh_oO_D | $62,611 |
3 | pabloreis | $46,835 |
4 | 68ioweyou1 | $35,003 |
5 | Cristian “casita_21” Rotondo | $24,650 |
6 | D0ntTiltOnMe | $19,720 |
7 | Eli "smokrokflock" Fox | $14,790 |
8 | Kyle “KJulius10” Julius | $9,860 |
9 | Jeff “stinger5158” Rossiter | $5,669 |
Notable Finishes: Keven “Stammdogg” Stammen (21st - $2,070.60), Philipp “philbort” Gruissem (37th - $1,577.60)
$109 Sunday Rebuy ($225K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$100+9 | 1,300 | $403,100 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Sean “Kappustahead” Ripp | $73,202.96 |
2 | Fabian “fabstinho” Quoss | $53,209.20 |
3 | catostar | $40,310 |
4 | Andrew “foucault82” Brokos | $30,232.50 |
5 | Alen.song | $21,162.75 |
6 | Gustavo “PIUlimeira” Goto | $17,131.75 |
7 | Thomas “ttesone” Tesone | $13,100.75 |
8 | Mantas “Kepalas89” Liachauskas | $9,069.75 |
9 | Alex_d123 | $5,643.40 |
Notable Finishes: Chris “Moorman1” Moorman (48th - $846.51), Ana Marquez (93rd - $725.58), Scott “BigRiskky” Clements (98th - $725.58)
Sunday 2nd Chance ($175K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+15 | 1,597 | $319.400 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Guilherme “VinceVegaMFR” Cheveau | $47,910* |
2 | krzyeyeskila | $44,410* |
3 | Ori “OriQ9s” Hasson | $29,384.80 |
4 | a$$ou | $21,719.20 |
5 | Sbillau | $15,650.60 |
6 | Alen “lilachaa” Bilic | $12,456.60 |
7 | Fairy verde | $9,262.60 |
8 | Matias “Festivuss” Gabrenja | $6,068.60 |
9 | d.apollo777 | $3,321.76 |
*Reflects heads-up deal
Notable Finishes: Jack “jackziyang” Salter (31st - $1,117.90), Jim “Mr_BigQueso” Collopy (34th - $1,117.90), David “MissOracle” Yan (79th - $702.68)
Get in on the Sunday Majors action yourself by visiting PokerStars and Full Tilt Poker.
Sunday Supersonic ($125K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$210.80+4.20 | 1,724 | $363,419.20 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Magardan | $64,108.05 |
2 | Le_P.1.M.P. | $47,244.49 |
3 | David “dpeters17” Peters | $36,341.92 |
4 | JACOMARIA | $26,347.89 |
5 | sanpro | $18,897.79 |
6 | hunting4nemo | $15,263.60 |
7 | tallalailla | $11,629.41 |
8 | Marc-Andre “FrenchDawg” Ladouceur | $7,995.22 |
9 | chikka21 | $5,087.86 |
Notable Finishes: Ari “BodogAri” Engel (34th - $799.52), David “MissOracle” Yan (56th - $581.47), Bryn Kenney (68th - $581.47)
Full Tilt Sunday Brawl ($200K Guaranteed)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$240+15 | 1,239 | $247,800 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Karen70 | $49,560 |
2 | orhi83 | $33,006.96 |
3 | Martin “FeynmanJR” Kozlov | $23,541 |
4 | midnightGuest | $17,593.80 |
5 | Tenkamusou | $13,133.40 |
6 | Spencer “UHBigTex” Hudson | $9,664.20 |
7 | David “betudontbet” Emmons | $7,186.20 |
8 | Al Robbya | $5,203.80 |
9 | Dominik “odom_pl” Panka | $3,717 |
Notable Finishes: Thayer “THAY3R” Rasmussen (13th - $1,883.28), Joe “jcada99” Cada (22nd - $1,065.54), Chris “Moormanl” Moorman (33rd - $817.74)
$250K Guarantee
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+15 | 1,433 | $286,600 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | xYuriDzix | $57,320 |
2 | Fresa4ever | $38,117.80 |
3 | gifuhornet | $27,227 |
4 | Vitorbrasil | $20,348.60 |
5 | eisenhower1 | $15,189.80 |
6 | Rhys “flopping_ell” Jones | $11,177.40 |
7 | Grand Player11 | $8,311.40 |
8 | Ami “UhhMee” Barer | $6,018.60 |
9 | manuverdon | $4,270.34 |
Notable Finishes: Jordan “Jymaster11” Young (13th - $2,120.84), Jon “apestyles” Van Fleet (48th - $601.86), Dan “KingDan23” Smith (49th - $601.86), Chris “DeMaci” DeMaci (51st - $601.86), Nick “FU_15” Maimone (52nd - $601.86)
Super Sized Sunday
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$600+35 | 232 | $139,200 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Sam "miserd00d" Stein | $36,192 |
2 | THENUTHUNTER | $22,968 |
3 | Balasz “birs320” Botand | $17,400 |
4 | Stephen "stevie444" Chidwick | $13,572 |
5 | Beyond_Godl1ke | $10,092 |
6 | Dan "KingDan23" Smith | $7,308 |
7 | Justin "ZeeJustin" Bonomo | $4,872 |
8 | whereisdonny | $3,828 |
9 | flong78 | $2,923 |
Notable Finishes: Jon “apestyles” Van Fleet (15th - $1,392), Joe "bigegypt" Elpayaa (24th - $835.20)
$25,000 Weekly Sunday Guarantee (New Jersey)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+15 | 75 | $25,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | durrrr | $7,250 |
2 | Kevin “bel0wab0ve” Eyster | $4,250 |
3 | black_ivy… | $3,000 |
4 | Goldend… | $2,500 |
5 | Deuxexm… | $2,000 |
6 | Sabo8198 | $1,725 |
7 | crazynoob | $1,475 |
8 | randomra… | $1,225 |
9 | RUA11 | $875 |
10 | notoriousC | $700 |
$15,000 Weekly Sunday Guarantee (Nevada)
Buy-in | Entrants | Prize Pool |
---|---|---|
$200+15 | 78 | $15,600 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | mnbass1 | $4,446 |
2 | DiaperCh… | $2,574 |
3 | tiltmonkey | $1,560 |
4 | CPGodbet | $1,248 |
5 | sandmanjd | $1,076.40 |
6 | MrBeaum… | $920.40 |
7 | INEFFABLE | $764.40 |
8 | PaulDewald | $530.40 |
9 | BigRupert | $421,20 |
Per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che accade nel mondo del poker, segui PokerNews Italia su Twitter e diventa fan su Facebook.