Recap domenicali .com: final table stellare al Sunday Million, vince Jose Carlos "TryToExploit" Garcia!
Field davvero pazzesco quello giunto alle fasi finali del Sunday Million questa settimana. Il torneo principe della domenica diPokerStars.com ha visto oltre 9.000 giocatori pagare il buy in di$216 nella speranza di agguantare un premio a cinque zeri, anche se sono stati i regular a farla da padrone.
Alfinal table giungevano infatti i noti pro Marcel "Mr. Sparco" Vonk, Tomasz "Sphinx87" Cybulski, Michael "mossified84" Skomac ed Oliver "OJLimpsinn" Prior, tutti ovviamente alla ricerca del primo premio da $250,000. L'heads up finale era però un affare tra polacco Jose Carlos "TryToExploit" Garcia e l'australiano Steve "Stev0L_" Leonard.
Garcia (in foto) cominciava la fase testa a testa con unosvantaggio netto (rapporto di 5,5 a 1) ma riusciva a raddoppiare in un paio di circostanze per riportarsi quasi in parità e negoziare un deal con l'avverarsario che garantiva $219.698 a Leonard e $210.700 a Garcia, con $20.000 destinati al vincitore.
Da quel momento Garcia spiccava il volo raddoppiando nuovamente sull'avversario e mettendo fine alla contesa quando con A♠Q♣ riusciva ad avere la meglio su Q♦8♦ dell'australiano che doveva quindi accontentarsi di un "amaro" 2° posto.
Per il recap completo del Sunday Million visita PokerStars Blog.
Tanti altrigiocatori noti hanno ottenuto inoltre ottimi risultati nella domenica passata, e tra loro sono da sottolineare le prestazioni di Connor "negroblanco" Drinan, Karolis "g.karolis" Grybauskas ed Anthony "holdplz" Spinella. Tra questi si distingue maggiormente Drinan, capace di primeggiare su Full Tilt Poker nel $250K Guaranteed per una prima moneta da $55,120. Alfinal table nello stesso torneo troviamo anche il nostro Giampaolo "GIAMPP" Puglia, già vincitore del Main Event FTOPS, che chiude al 4° posto.
Ecco tutti i risultati dei Major domenicali giocati su PokerStars.com, Full Tilt Poker, Partypoker.com e WSOP.com:
Sunday Million ($1M Guaranteed)
Buy in | Iscritti | Prizepool |
---|---|---|
$200+15 | 9,088 | $1,817,000 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Jose Carlos "TryToExploit" Garcia | $230,707* |
2 | Steve "Stev0L_" Leonard | $219,698* |
3 | Graftekkel | $135,320 |
4 | marc cedric | $90,880 |
5 | Marcel "Mr. Sparco" Vonk | $72,704 |
6 | Tomasz "Sphinx87" Cybulski | $54,528 |
7 | Faborizer | $36,352 |
8 | Michael "mossified84" Skomac | $19,993 |
9 | Oliver "OJLimpsinn" Prior | $12,723 |
*Deal
Piazzamento giocatori noti: Artem "Artem205" Metalidi (26° - $3,907)
Sunday Warm-Up ($500K Guaranteed)
Buy in | Iscritti | Prizepool |
---|---|---|
$200+15 | 3,401 | $680,200 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | KTURK | $96,978* |
2 | Kredka77 | $71,810* |
3 | geopaep | $73,702* |
4 | allucan3at | $39,111 |
5 | Dario-one | $28,908 |
6 | bennybunny18 | $22,106 |
7 | agnik80 | $15,304 |
8 | klinger63 | $8,502 |
9 | PeepOnTheSly | $5,441 |
*Deal
Piazzamento giocatori noti: Evan "SenorPokes" Jarvis (19° - $1,734)
$250K Guarantee
Buy in | Iscritti | Prizepool |
---|---|---|
$200+15 | 1,378 | $275,600 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Connor "negroblanco" Drinan | $55,120 |
2 | Fabian Quoss | $36,654 |
3 | SubtleBadger | $26,182 |
4 | Giampaolo "GIAMPP" Puglia | $19,567 |
5 | Anthony "holdplz" Spinella | $14,606 |
6 | Syyyke_mann | $10,748 |
7 | YouOnlyLivOnce | $7,992 |
8 | marko2701 | $5,787 |
9 | Vote L 4T2L0 | $4,106 |
Piazzamento giocatori noti: Christian "eisenhower1" Jeppsson (10° - $2,756), Mike "wywrot" Wyrot (21° - $1,102), Ben "NeverScaredB" Wilinofsky (26° - $1,102)
Sunday Brawl ($200K Guaranteed)
Buy in | Iscritti | Prizepool |
---|---|---|
$240+15 | 1,054 | $210,800 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Grazza No1 | $42,160 |
2 | midnightGuest | $28,078 |
3 | lordjosejose | $20,026 |
4 | inf3rnal | $14,966 |
5 | dadowiec | $11,172 |
6 | Randy "rh300487" Hereman | $8,221 |
7 | Volody512345 | $6,113 |
8 | PerfectWeather | $4,426 |
9 | Gl4diat0r | $3,162 |
Piazzamento giocatori noti: Brandon "norajean" Meyers (10° - $2,018), Carter "cswidler" Swidler (11° - $2,108), Mickey "mement_mori" Petersen (15° - $1,602), Luke "Bit2Easy" Reeves (17° - $1,222), Anton "antesvante" Wigg (19° - $906), Taylor "ambiguosity" Paur (22° - $906)
Sunday 500 ($300K Guaranteed)
Buy in | Iscritti | Prizepool |
---|---|---|
$500+30 | 931 | $465,500 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | BriDge2PaiN | $83,790 |
2 | a$$ou | $59,723 |
3 | MatejM47 | $44,688 |
4 | JNandez87 | $33,516 |
5 | Chaz D 87 | $23,275 |
6 | easylimp | $18,620 |
7 | Paul "padjes" Berende | $13,965 |
8 | Gleb "Ti0373" Tremzin | $9,310 |
9 | fers223 | $5,586 |
Piazzamento giocatori noti: Laurynas "LaurisL91" Levinskas (16° - $2,650), Thayer "THAY3R" Rasmussen (17° - $2,560), Joe "bigegypt" Elpayaa (23° - $2,048), Pablo "pablotenisis" Fernandez (24° - $2,048)
Sunday 2nd Chance ($175K Guaranteed)
Buy in | Iscritti | Prizepool |
---|---|---|
$200+15 | 1,657 | $331,400 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Takapillu7 | $55,509 |
2 | sanex29 | $40,596 |
3 | Psychol11111 | $30,654 |
4 | miho777 | $22,535 |
5 | IkillU2012 | $16,238 |
6 | texaszanardi | $12,924 |
7 | tooturney | $9,610 |
8 | Barakiel27 | $6,296 |
9 | samoooth | $3,413 |
Piazzamento giocatori noti: Jonas "Telefonkiosk" Lindlof (10° - $2,783), Mark "AceSpades11" Radoja (16° - $1,524), Carter "cswidler" Swidler (20° - $1,325)
Sunday Supersonic ($125K Guaranteed)
Buy in | Iscritti | Prizepool |
---|---|---|
$210.80+4.20 | 1,603 | $337,912 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | Klebanov999 | $48,213* |
2 | Karolis "g.karolis" Grybauskas | $45,810* |
3 | a.S.e High | $43,305* |
4 | hdjgkfkgsdl | $24,498 |
5 | R&O--UL | $17,571 |
6 | o23oSyD | $14,192 |
7 | altiFC | $10,813 |
8 | huiiiiiiiii | $7,434 |
9 | lagartinha73 | $4,730 |
*Deal
Piazzamento giocatori noti: Jason "jadedjason" James (11° - $3,041), Chris "NigDawG" Brammer (13° - $2,365), Ryan "ryanghall" Hall (17° - $1,689)
$25,000 Weekly Sunday Guarantee (New Jersey)
Buy in | Iscritti | Prizepool |
---|---|---|
$200+15 | 133 | $26,600 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | CANTBREATHE | $7,315 |
2 | Squertz | $4,256 |
3 | jmzit2u | $2,420 |
4 | rungood27 | $1,888 |
5 | Moose4Life | $1,622 |
6 | olmuggins | $1,356 |
7 | rocnation | $1,037 |
8 | GrumpyChumpy | $665 |
9 | juice | $478 |
$15,000 Weekly Sunday Guarantee (Nevada)
Buy in | Iscritti | Prizepool |
---|---|---|
$200+15 | 91 | $18,200 |
Place | Player | Prize |
---|---|---|
1 | BShriever5 | $5,187 |
2 | Gatsby | $3,003 |
3 | pokerkat | $1,820 |
4 | IBEENGrindN | $1,456 |
5 | COOKIEBEAR | $1,255 |
6 | nevada | $1,073 |
7 | TimTebow | $891 |
8 | Sir1_Sack_U | $618 |
9 | MSAHM4 | $491 |
Per rimanere sempre aggiornato su tutto quello che accade nel mondo del poker, segui PokerNews Italia su Twitter e diventa fan su Facebook.