Le WSOP presentano il Carnivale of Poker 2013
All'inizio della scorsa settimana, nel corso dell'annuale conferenza stampa, gli organizzatori delle World Series of Poker 2013 hanno annunciato il ritorno del Carnivale of Poker, che tra il 1998 e il 2000 ha rappresentato il secondo maggiore evento di poker al mondo. In occasione dell'incontro con la stampa è stato comunicato il calendario di questo circuito che include 21 eventi e che si svolgerà nel contesto delle WSOP 2013 ogni lunedì e ogni martedì.
La programmazione degli eventi si affianca allo svolgimento delle WSOP e offre un'ampia gamma di possibilità di gioco che include hold'em, Omaha. H.O.R.S.E. e poker cinese. Per dare ancora più sapore agli eventi, verrà introdotto uno speciale sistema di punteggio che consentirà ai giocatori di accumulare punti nel corso degli eventi per qualificarsi in una classifica generale. Per i primi 10 della classifica sono previsti premi per un totale di 100.000$, come evidenziato qui sotto in tabella.
Gli eventi del Carnivale of Poker sono un'evoluzione dei Rio Daily Deepstacks che si terranno ogni giorno alle 15, alle 18 e alle 22 dal 29 maggio fino al 12 luglio all'interno delle enormi strutture del Rio Pavilion e del Rio Convention Center. Oltre al denaro contante i vincitori di ogni evento riceveranno un medaglione in oro e diamanti creato per l'occasione. Quest'estate più che mai non è proprio possibile perdersi il più grande festival del poker al mondo.
Ecco di seguito il Calendario del Carnivale of Poker 2013:
Date | Day | Time | Event # | Buy-In |
---|---|---|---|---|
June 3, 2013 | Monday | 11AM | 93 | No-Limit Hold'em (2 day event) |
June 4, 2013 | Tuesday | 11AM | 100 | No-Limit Hold'em (2 day event) |
June 4, 2013 | Tuesday | 5PM | 103 | Omaha Hi-Low Split-8 or Better (2 day event) |
June 10, 2013 | Monday | 11AM | 138 | No-Limit Hold'em (2 day event) |
June 11, 2013 | Tuesday | 11AM | 145 | No-Limit Hold'em (2 day event) |
June 11, 2013 | Tuesday | 5PM | 148 | H.O.R.S.E. (2 day event) |
June 17, 2013 | Monday | 11AM | 183 | No-Limit Hold'em (2 day event) |
June 18, 2013 | Tuesday | 11AM | 190 | No-Limit Hold'em (2 day event) |
June 24, 2013 | Monday | 11AM | 228 | No-Limit Hold'em (2 day event) |
June 25, 2013 | Tuesday | 11AM | 236 | No-Limit Hold'em (2 day event) |
June 29, 2013 | Saturday | 11 AM | 265 | Bounty No-Limit Hold'em (1 day event) |
July 1, 2013 | Monday | 11AM | 279 | No-Limit Hold'em (2 day event) |
July 2, 2013 | Tuesday | 11AM | 286 | No-Limit Hold'em/Six Handed (2 day event) |
July 2, 2013 | Tuesday | 5PM | 289 | Pot-Limit Omaha (2 day event) |
July 8, 2013 | Monday | 11AM | 331 | No-Limit Hold'em (2 day event) |
July 8, 2013 | Monday | 8PM | 335 | Mega Satellite for Main Event |
July 9, 2013 | Tuesday | 11AM | 337 | No-Limit Hold'em (2 day event) |
July 9, 2013 | Tuesday | 8PM | 341 | Mega Satellite for Main Event |
July 10, 2013 | Wednesday | 11AM | 343 | No-Limit Hold'em (2 day Event) |
July 10, 2013 | Wednesday | 8PM | 348 | Mega Satellite for Main Event |
July 11, 2013 | Thursday | 11AM | 350A | No-Limit Hold'em Main Event 349A |
July 11, 2013 | Thursday | 8PM | 354 | Turbo Mega Satellite for Main Event |
July 12, 2013 | Friday | 11AM | 350B | No-Limit Hold'em Main Event 349B |
July 13, 2013 | Saturday | 11AM | 360 | No-Limit Hold'em (2 day event) |
July 13, 2013 | Saturday | 5 PM | 362 | Open Face Chinese (2 Day event) |
July 14, 2013 | Sunday | 11AM | 366 | No-Limit Hold'em (2 day event) |
Inoltre, come già accennato in precedenza, un montepremi di 100.000$ sarà suddiviso tra i 10 giocatori che avranno accumulato più punti nel corso del Carnivale of Poker – una sorta di premio per il “Giocatore del Circuito”.
Di seguito uno specchietto dei punti assegnati per ogni evento e dei premi previsti per i primi 10 classificati:
Place | Medallion Events | $1,675 Main Event | Leaderboard Prize Pool |
---|---|---|---|
1st | 50 points | 65 points | $25,000 |
2nd | 37.5 points | 50 points | $15,000 |
3rd | 30 points | 45 points | $11,500 |
4th | 27.5 points | 40 points | $9,500 |
5th | 25 points | 37.5 points | $8,500 |
6th | 22.5 points | 35 points | $7,500 |
7th | 20 points | 30 points | $6,500 |
8th | 17.5 points | 27.5 points | $6,000 |
9th | 15 points | 25 points | $5,500 |
10th | - | - | $5,000 |
Remaining 20% of those in the money | 10 points | 20 points | - |
Remaining 30% of those in the money | 5 points | 10 points | - |
Remaining 50% of those in the money | 2.5 points | 5 points | - |
Infine, un breve riepilogo dei costi di accesso per ogni evento:
Buy-In | Take-Out |
---|---|
$250 | $50 |
$365 | $65 |
$560 | $75 |
$580 | $80 |
$1,125 | $125 |
$1,675 | $175 |
$5,000 | 6% |
Sia il Carnivale of Poker che il Rio Daily Deepstacks rappresentano un'eccellente possibilità di partecipare alle WSOP senza svuotare il proprio portafoglio. E poi chissà, magari vincere un po' di denaro extra in questi eventi dal buy-in contenuto potrebbe poi portare a maggiori risultati in un evento delle WSOP. Lo scorso anno, ad esempio, Nick Jivkov è approdato a Las Vegas il 29 maggio e più tardi quello stesso giorno ha vinto 21.200$ al $235 Daily Deepstack. Il giorno successivo ha utilizzato parte della vincita per accedere al $1.500 Pot-Limit Hold'em e ha vinto il suo primo braccialetto delle WSOP, oltre a 189.818$ .
Per ulteriori informazioni potete visitare WSOP.com.