2013 ESPN Fantasy Poker League: le scelte dei partecipanti
La scorsa settimana, una combinazione di 10 pro e addetti ai lavori hanno tenuto la "solita" conferenca call per la formazione delle squadre dell'ESPN Fantasy Poker League.
L'edizione 2013 di questa speciale lega vedrà la partecipazione dei seguenti personaggi: Chops di Wicked Chops Poker; Chad Holloway di PokerNews; Jason Somerville; Andrew Feldman per ESPN (campione uscente); Josh Brikis; Daniel Negreanu; Matt Glantz; l'editore di BLUFF Magazine Lance Bradley; Eric Baldwin; Kevin “Kevmath” Mathers.
Questo sarà l'ottavo anno di questa lega creata intorno alle World Series of Poker, ed i partecipanti nel corso degli anni sono cambiati più volte. Dwyte Pilgrim, Dennis Phillips, Gary Wise, Bernard Lee, Mark Seif, Gavin Smith ed Howard Lederer sono alcuni dei partecipanti del passato che non partecipano più all'ESPN Fantasy Poker League (probabilmente capirete il motivo per cui Lederer non è più tra i partecipanti). Questi spot sono comunque stati immediatamente presi da altri personaggi come Somerville, Glantz e Mathers.
Ma come funziona l'ESPN Fantasy Poker League? E' semplice, ogni partecipante sceglie un team formato da 8 giocatori, sperando possano avere successo alle WSOP.Questo il criterio di assegnazione dei punti:
- 1 punto per l'ITM
- 2 punti per un piazzamento nei top 50
- 5 punti per un piazzamento nei top 20
- 10 punti per il final table (top 9 nei tornei di hold 'em, top 8 nei mixed games e varianti, top negli eventi shorthanded, top 8 nei tornei heads up.
In aggiunta:
- 1 punto per il 9° classificato
- 2 punti per l'8° classificato
- 4 punti per il 7° classificato
- 6 punti per il 6° classificato
- 10 punti per il 5° classificato
- 15 punti per il 4° classificato
- 20 punti per il 3° classificato
- 30 punti per il 2° classificato
- 40 punti per il 1° classificato
- Punti doppi per gli eventi da $10,000, per l'heads up da $25,000 e per il Player's Championship da $50,000.
- I giocatori guadagnato punti extra per ogni 100 players nel field. Per esempio in un torneo con 2000 iscritti guadagni 20 punti extra.
- Ogni team può fare un solo cambio nella formazione.
Queste le scelte dei partecipanti:
Round 1
Team | Overall Pick | Player |
---|---|---|
Chops | 1 | Daniel Negreanu |
Holloway | 2 | Phil Ivey |
Somerville | 3 | Eugene Katchalov |
Feldman | 4 | Jason Mercier |
Brikis | 5 | Johen Monnette |
Negreanu | 6 | Paul Volpe |
Glantz | 7 | Phil Hellmuth |
Bradley | 8 | Shawn Buchanan |
Baldwin | 9 | Michael Mizrachi |
KevMath | 10 | David “ODB” Baker |
Round 2
Team | Overall Pick | Player |
---|---|---|
KevMath | 11 | David “Bakes” Baker |
Baldwin | 12 | Jeremy Ausmus |
Bradley | 13 | Scott Clements |
Glantz | 14 | Nick Schulman |
Negreanu | 15 | Dan Kelly |
Brikis | 16 | Scott Seiver |
Feldman | 17 | Matt Glantz |
Somerville | 18 | Daniel Alaei |
Holloway | 19 | Vanessa Selbst |
Chops | 20 | Sorel Mizzi |
Round 3
Team | Overall Pick | Player |
---|---|---|
Chops | 21 | Joe Cheong |
Holloway | 22 | Erik Seidel |
Somerville | 23 | Bryn Kenney |
Feldman | 24 | Shaun Deeb |
Brikis | 25 | John Racener |
Negreanu | 26 | Mike Gorondinsky |
Glantz | 27 | Brian Hastings |
Bradley | 28 | Bertrand “ElkY” Grospellier |
Baldwin | 29 | Erick Lindgren |
KevMath | 30 | Justin Bonomo |
Round 4
Team | Overall Pick | Player |
---|---|---|
KevMath | 31 | Dan Shak |
Baldwin | 32 | Mike Matusow |
Bradley | 33 | Chris Moorman |
Glantz | 34 | Terrance Chan |
Negreanu | 35 | Jesse Martin |
Brikis | 36 | George Lind |
Feldman | 37 | Dan Smith |
Somerville | 38 | Stephen Chidwick |
Holloway | 39 | Andrew Lichtenberger |
Chops | 40 | Christian Harder |
Round 5
Team | Overall Pick | Player |
---|---|---|
Chops | 41 | Steve O’Dwyer |
Holloway | 42 | John Juanda |
Somerville | 43 | Antonio Esfandiari |
Feldman | 44 | Chris Klodnicki |
Brikis | 45 | Greg Mueller |
Negreanu | 46 | Rob Mizrachi |
Glantz | 47 | Jon Turner |
Bradley | 48 | Philipp Gruissem |
Baldwin | 49 | Allen Kessler |
KevMath | 50 | Brock Parker |
Round 6
Team | Overall Pick | Player |
---|---|---|
KevMath | 51 | David “Doc” Sands |
Baldwin | 52 | Marco Johnson |
Bradley | 53 | Chris Bjorin |
Glantz | 54 | Matt Matros |
Negreanu | 55 | Shannon Shorr |
Brikis | 56 | Mike Leah |
Feldman | 57 | Barry Greenstein |
Somerville | 58 | Tom Marchese |
Holloway | 59 | Griffin Benger |
Chops | 60 | Scotty Nguyen |
Round 7
Team | Overall Pick | Player |
---|---|---|
Chops | 61 | Mike Wattel |
Holloway | 62 | Mike Watson |
Somerville | 63 | Ali Eslami |
Feldman | 64 | Marvin Rettenmaier |
Brikis | 65 | Todd Brunson |
Negreanu | 66 | Brett Richey |
Glantz | 67 | Justin Young |
Bradley | 68 | Brian Rast |
Baldwin | 69 | Jean-Robert Bellande |
KevMath | 70 | Steve Billirakis |
Round 8
Team | Overall Pick | Player |
---|---|---|
KevMath | 71 | Konstantin Puchkov |
Baldwin | 72 | Joe Cassidy |
Bradley | 73 | Huck Seed |
Glantz | 74 | Rep Porter |
Negreanu | 75 | Jeff Lisandro |
Brikis | 76 | John Hennigan |
Feldman | 77 | Sam Stein |
Somerville | 78 | Isaac Haxton |
Holloway | 79 | Andy Frankenberger |
Chops | 80 | Andrew Robl |
Le scelte parlano da se, ma ecco alcune cose interessanti dell'ESPN Fantasy Poker League:
- I vincitori del passato: 2010—Holloway; 2011—Dennis Phillips; 2012—Andrew Feldman.
- Per il quarto anni di fila Phil Ivey viene scelto da n°1 o n°2. Nel draft 2010 era stata la prima scelta e nei draft dei tre anni successivi la seconda scelta.
- Tanti giocatori scelti nelle prime chiamate lo scorso anno non sono stati scelti quest'anno: Tom Dwan (16° nel 2012),Victor Ramdin (17°), Justin “Boosted J” Smith (21°), Vivek Rajkumar (25°), Alexander Kostritsyn (26°), Ben Lamb (29°) e Jake Cody (30°).
- IL WSOP player of the year 2012 e vincitore del Main Event lo scorso anno Greg Merson non è stato scelto.
- La prima scelta del 2011 Eric Baldwin non è stato scelto.
Per saperne di più su questa ESPN Fantasy Poker League, visita l'analisi di Andrew Feldman su ESPN Poker.