Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 18+

Grguric, il "The Game" è fatto !

2 min read
Grguric, il

E' terminato nella giornata di ieri, domenica 2 dicembre, al Casino' Perla di Nova Gorica, il primo esperimento di "The Game" di Giocopiù.it, un torneo organizzato a favore di coloro che cercano un buy in di bassa caratura e una giocabilità comunque di rilievo che tenga per tutta la durata del torneo.

Così è stato con enorme soddisfazione dei 393 giocatori iscritti, che sono stati suddivisi in day 1A, B & C disputatisi nel giro di due giorni.

Quaranta giocatori a premio che si sono spartiti un montepremi di 66.800 € e una prima moneta da 10.000 garantita al vincitore che si è poi trasformata in 16.800 €

E' stato Raffaele De Nicola, direttore del torneo, coadiuvato da Gabriele Bigontina di Acesbook.com a seguire tutta la macchina organizzativa di questo torneo di successo che alla fine ha visto trionfare Gasper Grguric davanti a Nicola "Cap" Cappellesso, secondo per 11.000 €.

Importanti i piazzamenti di Fabio Scepi (ennesimo tavolo finale per lui) sesto per 2.100 €, Mimmo Cuzzucoli, ottavo per 1.200 € e, scendendo il payout, per Andrea Michelotto, Vincenzo De Angelis, Andrea Topkapias Borea (si, chi vi scrive ha chiuso al 36° posto per 465 €), Vincenzo Bianco, Paolo Guastamacchia, Francesco Tiberi, Francesco Di Vagno e tanti altri ancora.

Ecco il payout completo:

1 GRGURIC GASPER 4.10 28 16.500,00
2 CAPPELLESSO NICOLA 4.09 28 11.000,00
3 CALDAROLA DANIELE 3.25 28 8.000,00
4 VITALIANI MASSIMILIANO 3.17 28 5.000,00
5 MELLINATO ALESSANDRO 2.59 27 3.100,00
6 SCEPI FABIO 2.50 27 2.100,00
7 LORELLO SALVATORE 2.21 26 1.700,00
8 CUZZUCOLI DOMENICO 2.09 26 1.200,00
9 NOVIELLO MARCO 1.29 25 800,00
10 BENATTI MARCO 1.06 25 800,00
11 PICCIOTTO DOMENICO 0.49 25 800,00
12 STRAMBINI ALESSANDRO 0.35 25 800,00
13 CAMPARDO MARCO 23.53 24 700,00
14 MICHELOTTO ANDREA 23.52 24 700,00
15 DE SANCTIS ROBERTO 23.51 23 700,00
16 LAZZARETTO FILIPPO 23.50 23 700,00
17 PREVEDELLO DELLI LUCIANO 4 23.14 23 560,00
18 KESER ALEN 2 23.02 22 560,00
19 BERTELLA TIZIANO 23.01 22 560,00
20 FENOTTI CRISTIAN 22.43 22 560,00
21 NUZZI MARIO ARCANGELO 2 22.41 22 560,00
22 SCAPIN SIMONE 22.41 22 560,00
23 FARFOGLIA MANUEL 22.31 22 560,00
24 PAPPALARDO ANDREA 22.24 22 560,00
25 TIBERI FRANCESCO 22.24 22 500,00
26 PERISSINOTTO FABIO 22.07 21 500,00
27 GUASTAMACCHIA PAOLO 22.07 21 500,00
28 MONTANARELLA SIMONE 22.06 21 500,00
29 SCOTTO GIOVANNI 22.04 21 500,00
30 CARRI MARCO 22.03 21 500,00
31 CROIN MARCO 21.53 21 500,00
32 DE ANGELIS VINCENZO 2 21.50 21 500,00
33 KOCI BLENDI 21.31 20 465,00
34 SCRIBANO MARCO 3 21.28 20 465,00
35 PETRULLO CRISTIAN 2 21.19 20 465,00
36 BOREA ANDREA 2 21.19 20 465,00
37 SILVESTRIN GIORGIO 21.18 20 465,00
38 BIANCO VINCENZO 21.18 20 465,00
39 DI VAGNO FRANCESCO 21.17 20 465,00
40 NATALE ALESSANDRO 21.17 20 465,00

Per la foto in homepage si ringrazia Gioconews.it

Share this article

SCOPRI DI PIÙ

Altri Articoli