Global Poker Index: Failla nella Top 10; il Regno di Seidel Potrebbe Finire Presto
Ogni settimana il Global Poker Index pubblica la classifica dei 300 migliori giocatori di torneo del mondo usando una formula che calcola i tre migliori risultati di un giocatore in periodi di sei mesi. Ci sono stati pochi cambiamenti questa settimana, ma la prossima sarà tutta un'altra storia. Per l’intera classifica dei 300, visita il sito ufficiale GPI .
La Top 10 al 14 Novembre 2011
Posizione | Giocatore | Punteggio Totale | Trend Rispetto alla Settimana Scorsa |
---|---|---|---|
1 | Erik Seidel | 2,586.96 | 0 |
2 | Bertrand “ElkY” Grospellier | 2,493.71 | 0 |
3 | Jason Mercier | 2,398.58 | 0 |
4 | Eugene Katchalov | 2,382.22 | 0 |
5 | Shawn Buchanan | 2,331.45 | 0 |
6 | Sorel Mizzi | 2,180.96 | 0 |
7 | Sam Stein | 2,178.26 | 0 |
8 | Fabrice Soulier | 2,018.48 | 0 |
9 | Matt Waxman | 2,003.46 | 0 |
10 | Will "The Thrill" Failla | 1,975.60 | +7 |
Le prime nove posizioni sono rimaste invariate, ma Will "The Thrill" Failla ha rimpiazzato Scott Seiver al numero 10. La vittoria di Seiver al WPT Championship di maggio è passata dal Periodo 1 al Periodo 2, risultando in una perdita di 18 posizioni. Anche il 15° posto di Failla al WPT Championship è passato al Periodo 2, ma non solo questo ha migliorato il punteggio del suo Periodo 2, ha avuto un grosso effetto positivo sul Periodo 1 perché ne ha preso il posto un altro risultato smile.
Benvenuti nel GPI
Nuove Aggiunte
Giocatore | Punteggio Totale GPI | Posizione GPI |
---|---|---|
Nico Fierro | 1,168.72 | 211° |
Ronny Kaiser | 1,145.22 | 231° |
Tom McCormick | 1,133.99 | 235° |
Anton Wigg | 1,071.36 | 265° |
Paul Berende | 1,069.74 | 269° |
Ruben Visser | 1,046.70 | 284° |
Nick Yunis | 1,045.39 | 285° |
Jean-Philippe Rohr | 1,032.22 | 293° |
Markus Ristola | 1,029.39 | 294° |
Mihails Morozovs | 1,026.89 | 296° |
I dieci che sono usciti dal GPI questa settimana sono Chance Kornuth, Heinz Kamutzki, Jan Bendik, Justin Smith, Kyle Bowker, Kyle Loman, Mark Radoja, Maurizio Sepede, Ray Henson e Stephane Benadiba.
Su e Giù
L’ascesa maggiore della settimana è quella di Scott Baumstein. Dopo il suo quarto posto al WPT Amneville Main Event, ha vinto il torneo €10,000 No-Limit Holdem High Roller al Master Classics of Poker 2011 scalando 175 posizioni nel GPI. Anche Adrien Allain, vincitore del WPT Amneville Main Event, ha incrementato il suo punteggio guadagnando 173 posti nel GPI.
Guadagni Maggiori
Posizione | Giocatore | Punteggio Totale | Trend Rispetto alla Settimana Scorsa |
---|---|---|---|
63° | Hafiz Khan | 1,577.69 | +50 |
71° | Adrien Allain | 1,532.26 | +173 |
83° | Schttp://it.pokernews.com/img/rtf/bold.pngott Baumstein | 1,510.33 | +175 |
85° | Govert Metaal | 1,507.30 | +59 |
93° | Arnaud Mattern | 1,473.79 | +74 |
128° | Ty Reiman | 1,342.95 | +38 |
177° | Andrew Chen | 1,226.30 | +46 |
179° | Marc Inizan | 1,219.42 | +102 |
180° | Jonathan Jaffe | 1,218.75 | +54 |
240° | Micah Raskin | 1,123.61 | +40 |
255° | Josh Bergman | 1,084.37 | +38 |
Ville Haavisto è sceso di 142 posizioni in classifica. Il motivo sono due risultati che sono passati a periodi successivi. Primo, il quarto posto all’evento PLO dell’EPT Grand Final di maggio è passato al Periodo 2. Poi, il suo unico risultato a sei cifre della carriera (il secondo posto al Master Classics of Poker 2010) è passato dal Periodo 2 al Periodo 3.
Sia Farzad Bonyadi che sono scesi di oltre 100 posizioni a testa. I loro rispettivi secondo e terzo posto al WPT Championship sono passati dal Periodo 1 al Periodo 2.
Perdite Maggiori
Posizione | Giocatore | Punteggio Totale | Trend Rispetto alla Settimana Scorsa |
---|---|---|---|
111° | Rob Akery | 1,412.91 | -56 |
173° | Galen Hall | 1,244.04 | -104 |
188° | George Lind | 1,205.54 | -61 |
200° | Eric Haik | 1,187.15 | -80 |
206° | Phil Laak | 1,173.77 | -64 |
210° | Steven Kelly | 1,168.86 | -65 |
220° | Nichlas Mattsson | 1,157.60 | -114 |
268° | Tyler Kenney | 1,070.97 | -79 |
291° | Farzad Bonyadi | 1,034.60 | -113 |
297° | Ville Haavisto | 1,026.85 | -142 |
Cosa c’è in Programma?
C’è la possibilità di un cambio in vetta al GPI visto che un risultato di Erik Seidel diventerà datato questa settimana. La sua vittoria al $100,000 Super High Roller Event del Five Star World Poker Classic passerà infatti al Periodo 2. Come risultato, il punteggio del suo Periodo 1 subirà una sostanziale diminuzione e cosa scioccante, non ci sarà un risultato a sette cifre (ma nemmeno a sei) a rimpiazzarlo. Forse anche lui è umano.
Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale seguici su Twitter.