Resoconto Domenicali .it: Doppietta per MrBond18
Il posto nel titolo di testa se lo è pienamente meritato MrBond18 che vincendo per la seconda volta in tre settimane il Sunday Master del circuito Ongame (per un primo premio da oltre 19mila euro) si garantisce un posto nell’olimpo dei giocatori italiani di poker online. La vittoria è tanto più prestigiosa se si tiene conto del fatto che al tavolo finale MrBond18 ha dovuto affrontare forti avversari e tra questi il temibile Cristiano “crisbus” Guerra. Nello stesso evento hanno fatto piuttosto bene anche Gianluca “CrAzYMoNeY” Speranza che ha concluso al 46° posto e Thomas "zawarella" Zavaroni che è usctio 58°.
Sul circuito iPoker, il torneo più atteso è come sempre il Gran Domenica che non ha deluso le aspettative nemmeno in questa edizione. Any1974cards si è aggiudicato il primo posto in questo evento e ben 15mila euro di premio.
Su PokerStars.it i principali tornei della domenica devono ancora decidersi dato che tra poco prenderà il via la seconda giornata di gara sia del Sunday Special sia dell’High Roller. Intanto però si sono messi in mostra i grossi calibri del poker italiano. Pierpaolo Fabretti e Dario Minieri accedono infatti al tavolo finale di questa sera dell’evento High Roller che si preannuncia imperdibile per i tifosi. La prima edizione del Sunday Special con montepremi garantito da 300mila euro ha intanto attratto 1132 giocatori che hanno generato un primo premio da 49mila euro - di gran lunga il più ricco della domenica online. La classifica dopo la prima giornata di gara vede in testa preacher89.
Infine, su PartyPoker.it il Sunday Guaranteed da €10’000 è stato vinto da kermit333 sul noto giocatore online gics88. Di seguito i risultati in dettaglio:
Ongame - Sunday Master
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | MrBond18 | €19'100 |
2° | EDOSHIMANO | €11'900 |
3° | amicvizio | €8'000 |
4° | cactus20 | €6'220 |
5° | FRATTEL | €5'510 |
6° | ESCULABIO19 | €4'150 |
7° | crisbus | €3'200 |
8° | nickNapoli | €2'350 |
9° | tatxsc | €1'650 |
Ipoker - Gran Domenica
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | Any1974cards | €15'300 |
2° | ismab | €10'800 |
3° | czmalignita | €7'275 |
4° | jennygold | €5'400 |
5° | pinkslele | €3'712,50 |
6° | gekkogeno | €2'812,50 |
7° | lionel87 | €2'100 |
8° | mogiodo | €1'597,50 |
9° | toywins6 | €1'350 |
PokerStars Sunday 250 Special
Posizione | Giocatore | Chips |
---|---|---|
1° | preacher89 | 290'676 |
2° | xManAGeRx78 | 237'303 |
3° | figlidelsole | 236'530 |
4° | m4dde3v1l | 221'985 |
5° | nikobelic77 | 192'540 |
6° | Royal_Fish84 | 190'849 |
7° | leoncino | 188'860 |
8° | KokainMutu | 166'645 |
9° | Cippino1 | 162'836 |
10° | Angels0fLove | 162'148 |
PokerStars Sunday High Roller
Posizione | Giocatore | Chips |
---|---|---|
1° | P.Fabretti | 110'158 |
2° | fauuuu | 81'533 |
3° | kkdaniel | 72'515 |
4° | guardamibene | 70'501 |
5° | LoLiNoCz | 70'041 |
6° | nickNapoli | 68'193 |
7° | D.Minieri | 64'062 |
8° | clarochesi | 60'531 |
9° | cucunato86 | 59'957 |
10° | FuLL_sKiLLeD | 55'344 |
Party Poker Sunday €10,000 GTD
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1° | kermit333 | €2'750 |
2° | gics88 | €1'660 |
3° | ilvitius | €1,015 |
4° | MIMINO | €790 |
5° | cristyler | €680 |
6° | cricchio74 | €580 |
7° | pietro8386 | €470 |
8° | stemojito | €370 |
9° | borgo76 | €260 |
Qualificati gratis su PartyPoker.it e partecipa alle WSOP 2011. PokerNews ti fa partire alla grande con un bonus del 100% fino a €400 con il codice ITPN400.
Come sempre Seguici su Twitter e Consulta la nostra pagina Facebook per scoprire tutto il mondo PokerNews.