Risultati Poker Online: Liv Boeree Vince il Sunday Warmup
Mentre la maggior parte dei sui colleghi maschili s’infiammava per la finale annuale del Superbowl (del campionato di football americano), la giocatrice professionista del Team PokerStars Pro Liv Boeree si è aggiudicata il Sunday Warmup di domenica 6 febbraio 2011.
Touchdown per Liv Boeree
Già campionessa dell’EPT San Remo nell’aprile 2010 per 1.250.000€, Liv Boeree continua ad impressionare gli osservatori con la grande costanza di risultati e questa volta ha fatto bene anche al tavolo virtuale di PokerStars.
In questo torneo con montepremi garantito da 750.000$, si sono iscritti 4.710 giocatori. Liv Boeree ha dovuto contrastare una solida opposizione al tavolo ed affrontare avversari di rilievo in una finale nella quale giocavano James "mig.com" Mackey (2° per 109.743$) e il Team PokerStars Pro Marcin "Goral" Horecki (8° per 11.775$).
Scott Seiver Vince il Sunday Mulligan
Su Full Tilt Poker, 'OSUTexan' si è imposto su un field di 6.607 giocatori per 191.065,20$ al termine di un tavolo finale particolarmente povero di giocatori noti. I vip sembravano essersi dati appuntamento al Sunday Mulligan da 216$ dove in finale si sono trovati Scott ‘mastrblastr’ Seiver (1°, 51.480$), Jeremiah ‘Believer8219’ Vinsant (2°, 32.760$) e Clint ‘coffmeister’ Coffee (3°, 23.692,50$).
Altrove si è continuato a giocare l’UB Online Championship (UBOC) VI. l'Evento #14, il No Limit Hold’em Short Stack Triple Chance da 215$ ha incoronato vincitore uno tra i migliori giocatori di tornei online del pianeta, il canadese Mike Leah alias 'goleafsgoeh' (1°, 26.000$). Jon Turner 'PearlJammer' ha concluso al terzo posto in questo stesso torneo per 11.000$.
PokerStars Sunday Million
Buy-in | Giocatori | Montepremi | |
200$+15$ | 8.134 | 1.626.800$ |
Posizione | Giocatore | Premio | |
1 | marin06 | 244.024,32$ | |
2 | Ashley ‘DYBYDX’ Mason | 178.948$ | |
3 | Matt ‘bigace223’ Ezrol | 122.010$ | |
4 | pRip43 | 81.990,72$ | |
5 | gingercankr | 65.072$ | |
6 | Evan ‘PURPLE’K’99’ Parkes | 48.804$ | |
7 | holyguacmole | 32.536$ | |
8 | ghian | 18.708,20$ | |
9 | Itikanpistos | 12.607,70$ |
Prestazioni di Rilievo, Joseph ‘JBlaze20’ Chaplin (12°, 8.703,38$), Ryan ‘OlyDaJew’ Olisar (22° - $3.578,96$), Mohsin ‘sms9231’ Charania (28°, 3.253,60$).
PokerStars Sunday Warm-Up
Buy-in | Giocatori | Montepremi | |
200$+15$ | 4.710 | 942.000$ |
Posizione | Giocatore | Premio | |
1 | Liv Boeree | 147.780,96$ | |
2 | James ‘mig,com’ Mackey | 109.743$ | |
3 | Aduobe4 | 77.715$ | |
4 | Bjoerni89 | 53.223$ | |
5 | Dan ‘DNA2RNA’ Hirleman | 40.035$ | |
6 | vmnielsen | 30.615$ | |
7 | Nicky ‘Cod Meharly’ Evans | 21.195$ | |
8 | Marcin ‘Goral’ Horecki | 11.775$ | |
9 | RasA86 | 7.536$ |
Prestazioni di Rilievo, Jonathan ‘MONSTER_DONG’ Karamalakis (16°, 2.826$), Daniel ‘KidPoker’ Negreanu (22° - $2.345,58$), Pieter de Korver (24°, 2.345,58$).
PokerStars Sunday 500
Buy-in | Giocatori | Montepremi | |
500$+30$ | 988 | 500.000$ |
Posizione | Giocatore | Premio | |
1 | Exan13 | 87.400$ | |
2 | javahound | 63.500$ | |
3 | AhKhQhJh10h | 47.500$ | |
4 | Michiel ‘utreg’ Brummelhuis | 37.000$ | |
5 | Kenny ‘LoneHixx’ Hicks | 25.000$ | |
6 | Jamie ‘pokerjamers’ Armstrong | 20.000$ | |
7 | forcewithme9 | 15.000$ | |
8 | Zackattak13 | 10.000$ | |
9 | brianm15 | 5.750$ |
Prestazioni di Rilievo, Dan ‘danloulou’ Smyth (12°, 4.750$), Ryan ‘mizarkshzark’ Gatrel (14°, 3.750$), Sam ‘aaajack’ Chartier (17°, 2.750$).
PokerStars Sunday 2nd Chance
Buy-in | Giocatori | Montepremi | |
200$+15$ | 1.309 | 261.800$ |
Posizione | Giocatore | Premio | |
1 | armenioz | 47.542,88$ | |
2 | wizowizo | 34.557,60$ | |
3 | Tamatem | 26.180$ | |
4 | bwiley | 19.635$ | |
5 | FellipeNunes | 13.744,50$ | |
6 | krechetoff | 11.126,50$ | |
7 | hvilla37 | 8.508,50$ | |
8 | m3tph | 5.890,50$ | |
9 | St3phenHendr | 3.665,20$ |
Prestazioni di Rilievo, Chris ‘GypsieChris’ Mitchell (12°, 2.487,10$).
PokerStars $109+R NL Hold'em
Buy-in | Giocatore | Montepremi | |
100$+9$ | 1.165 | 415.800$ |
Posizione | Giocatore | Premio | |
1 | Shane ‘shaniac’ Schleger | 76.091,40$ | |
2 | Stephen ‘stevie444’ Chidwick | 55.301,40$ | |
3 | elmerixx | 41.580$ | |
4 | Jackovich | 31.185$ | |
5 | armenioz | 21.829,50$ | |
6 | TIETYMM | 17.671,50$ | |
7 | thewh00sel | 13.513,50$ | |
8 | a$$ou | 9.355,50$ | |
9 | i need bond$ | 5.821,80$ |
Prestazioni di Rilievo, Mark ‘whywhy99’ Seif (12°, 4.158$), Sida ‘supfoolio’ Yuen (13°, 3.326,40$).
Full Tilt $750,000 Guarantee
Buy-in | Giocatore | Montepremi | |
200$+16 | 6.607 | 1.321.400$ |
Posizione | Giocatore | Premio | |
1 | OSUTexan | 191.065,20$ | |
2 | Mattssons | 176.944,70$ | |
3 | Fonsemand | 109.676,20$ | |
4 | halunited07 | 81.926,80$ | |
5 | Drf1209 | 59,463$ | |
6 | Ghiogghiero | 42.284,80$ | |
7 | petit_bourgeois | 28.145,82$ | |
8 | o mrBuBbLeS o | 19.556,72$ | |
9 | RiverRuben | 13.742,56$ |
* deal in heads-up
Prestazioni di Rilievo, Steven ‘PassThaSHUGA’ Gonzalez (10°, 9.381,94$), Maxi Mueller (20°, 3.501,71$), Billy ‘DurangoDan35’ Kopp (27°, 3.501,71$), Corey ‘Comandr_Cool’ Burbick (30°, 2.576,73$).
Full Tilt Sunday Brawl
Buy-in | Giocatore | Montepremi | |
240$+16$ | 2.746 | 549.200$ |
Posizione | Giocatore | Premio | |
1 | Tommy ‘TMoney209’ Miller | 111.487,60$ | |
2 | ArePopke | 71.945,20$ | |
3 | BPV | 53.272,40$ | |
4 | Besen | 40.091,60$ | |
5 | SmackGirl | 28.009,20$ | |
6 | w00t4d0nks | 18.672,80$ | |
7 | -_The_Vys_- | 12.631,60$ | |
8 | crap38 | 8.787,20$ | |
9 | Sloffy | 6.590,40$ |
Prestazioni di Rilievo, Scott ‘cool0813’ Zakheim (10°, 4.119$).
Full Tilt 200.000$ Garantito (Rebuy)
Buy-in | Giocatori | Montepremi | |
150$+13 | 578 | 288.300 |
Posizione | Giocatore | Premio | |
1 | Joshua ‘doctorhoswer’ Norris | 72.075$ | |
2 | Bryn ‘OneUponAStar’ Kenney | 44.686,50$ | |
3 | Scott ‘stpauli111’ Hall | 32.433,75$ | |
4 | FIREZU | 25.226,25$ | |
5 | Russell ‘rdcrsn’ Carson | 18.739,50$ | |
6 | Jeff ‘YoungSupremacy’ Hakin | 13.694,25$ | |
7 | -VitaminB12- | 8.937,30$ | |
8 | James ‘P0KERPR0’ Campbell | 7.207,50$ | |
9 | poker_shark0920 | 5.621,85$ |
Prestazioni di Rilievo, Joe ‘jpmetalman’ Patrick (18°, 1.729,80$).
Full Tilt Sunday Mulligan
Buy-in | Giocatori | Montepremi | |
200$+16$ | 1.170 | 234.000$ |
Posizione | Giocatore | Premio | |
1 | Scott ‘mastrblastr’ Seiver | 51.480$ | |
2 | Jeremiah ‘Believer8219’ Vinsant | 32.760$ | |
3 | Clint ‘coffmeister’ Coffee | 23.692,50$ | |
4 | MTstackin88 | 19.012,50$ | |
5 | drew5927 | 14.344,20$ | |
6 | n_shlomo | 10.530$ | |
7 | Stian ‘JohnnyBelow’ Stabell | 6.786$ | |
8 | OmadJoped | 4.914$ | |
9 | simar216 | 3.510$ |
Prestazioni di Rilievo, Chris ‘boNeZee’ Bonita (12°, 1.989$), Justin ‘gardyone’ Gardenhire (13°, 1.450,80$).
UB $200K GTD
Buy-in | Giocatori | Montepremi | |
200$+15$ | 919 | 200.000$ |
Posizione | Giocatore | Premio | |
1 | TCRAMES88 | 40.820$ * | |
1 | Jeff ‘JSH4RK’ Sharkey | 31.000$ * | |
3 | LEETHEMAN82 | 18.300$ | |
4 | SKIPAWAY99 | 12.900$ | |
5 | Russell ‘RDCRSN’ Carson | 10.900$ | |
6 | _YO_SOY_STY_ | 8.900$ | |
7 | OLEEKS260 | 6.900$ | |
8 | RED_NADA | 4.900$ | |
9 | AGGROWALL | 3.400$ |
* deal in heads-up
Prestazioni di Rilievo, Yann Dion (10°, 2.200$), Chris ‘BONEZEE’ Bonita (17°, 1.260$).
Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale seguici su Twitter.
PokerStars.it ha in programma in esclusiva per i giocatori di PokerNews Italia tre fantastici freerolls da 2’500€. Per qualificarti ti bastano 25 punti e un account Pokerstars.it. Crealo adesso e noi ti daremo il 100% di bonus fino a €400. Usa il codice bonus STARS600 ed il codice marketing ITALIANPOKERNEWS.