Resoconto di Metà Settimana: le “.com”. Allen Cunningham tra i Vincitori dei Major Internazionali
Svariati giocatori sono partiti alla grande nel 2011 facendo registrare grandi piazzamenti nei tornei garantiti delle poker rooms internazionali. Tra i risultati di rilievo sono da elencare quello di "paigowpro" e del Team Full Tilt Pro Allen Cunningham, che si sono divisi in deal il Full Tilt Poker $1K Monday per $83,835 a testa. Nel frattempo, Sebastian "p0cket00" Sikorski ha ottenuto il primo posto nel PokerStars Super Tuesday per $71,163,53 e Nick "Nickdawgg" Harvalis ha vinto il PokerStars Wednesday 1/4 Million per $52,182.30.
Full Tilt $1K Monday
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$1,000+$60 | 414 | $414,000 |
Piazzamento | Giocatore | Premio |
---|---|---|
*1 | paigowpro | $83,835 |
*1 | Allen Cunningham | $83,835 |
3 | madcer | $47,610 |
4 | SteFior73 | $37,260 |
5 | O Shark Eater O | $27,945 |
6 | sfegurva | $20,700 |
7 | Anna Rexic | $13,455 |
8 | Pure_Reason | $10,350 |
9 | SteveSung | $8,280 |
*denota deal alla pari
Piazzamenti di Rilievo: Halfrek (10th - $4,761), Eric "blizair" Blair (11th - $4,761), Chris "Moormanl" Moorman (16th - $2,898), Mike "SirWatts" Watson (18th - $2,898)
PokerStars $1,050 Super Tuesday
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$1,000+$50 | 476 | $476,000 |
Piazzamento | Giocatore | Premio |
---|---|---|
*1 | Sebastian "p0cket00" Sikorski | $71,163.53 |
*2 | Steve "19FMS86" Levy | $77,416.02 |
*3 | Aleseed | $60,574.85 |
4 | zaxman13 | $38,080 |
5 | Laurence "rivermanl" Houghton | $26,656 |
6 | Andres "andresoprano" Pereyra | $20,230 |
7 | Renato76 | $15,470 |
8 | rommanthe3rd | $10,710 |
9 | Lee "squatbody53" Childs | $7,901.60 |
*denota deal a tre
Piazzamenti di Rilievo: Nick "I Spew Chips" Phillips (10th - $6,188), Kevin "ImaLuckSac" MacPhee (11th - $6,188), Brandon "any2cantu" Cantu (12th - $6,188), Kyle "KJulius10" Julius (16th - $4,284)
PokerStars $320 Wednesday 1/4 Million
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$300+$20 | 961 | $288,300 |
Piazzamento | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1 | Nick "Nickdawgg" Harvalis | $52,182.30 |
2 | dfunks | $37,479 |
3 | mullsol | $28,109.25 |
4 | murphdawg10 | $21,045.90 |
5 | David "DSchec" Schechter | $14,847.45 |
6 | RAZA14 | $11,964.45 |
7 | 2222MAX | $9,081.45 |
8 | P-Halt | $6,381.43 |
9 | arodss3 | $3,690.24 |
Piazzamenti di Rilievo: Smith "sjco22" Collins (21st - $1,383.84)
UB $150K GTD
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$1,000+$50 | 139 | $150,000 |
Piazzamento | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1 | JNIKERSON3 | $39,750 |
2 | Adam "SQUEE451" Sherman | $24,000 |
3 | Clark "SNAKE84" Hamagami | $17,625 |
4 | Jeff "YOUNGSUPREMCY" Hakim | $14,250 |
5 | N0BADBEATS | $10,875 |
6 | NIBBLER | $9,000 |
7 | BRANDONCANTU | $7,125 |
8 | Keven "STAMDOGG3" Stammen | $5,250 |
9 | COOLTWISTER_ | $3,750 |
Piazzamenti di Rilievo: Bradley "FATSOFAT6969" Craig (10th - $2,250), Jeremiah "BELIEVER1982" Vinsant (15th - $1,875), Mike "SOWERSS" Sowers (16th - $1,875), Eric "HIGHLITE11" Nagel (18th - $1,875)
Virgin Poker 500€ Added Freeroll solo per PokerNews
In esclusiva per i giocatori di PokerNews Italia, Virgin Poker.it organizza un Freeroll con 500 euro aggiunti al montepremi! Si gioca l'8 Febbraio e per qualificarsi basta scaricare Virgin Poker dai link di PokerNews ed effettuare un deposito nel mese di gennaio 2011.