Risultati Tornei Online: la Domenica dei “.com”: Lily "missgrinder" Mizrachi Sfiora il Successo
Un’altra grande domenica di poker online è ormai nei libri di storia. Il premio più ricco assegnato dalle .com è andato a Rasmus "bigoots" Sibast, per aver vinto il PokerStars Sunday Million - $249,662.80 per lui. Il Full Tilt Poker $1 Million Guarantee è stato vinto da "dlanger610 " per poco più di $230,000, ma una delle storie più interessanti di giornata è stata quella di Lily "missgrinder" Mizrachi che ha concluso al secondo posto per $141,837.60. Tra gli altri vincitori della domenica ci sono Taylor "ambiguosity" Paur e David "HEYIMDRO" Rowan.
PokerStars Sunday Million
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$200+$15 | 8,486 | $1,697,200 |
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1 | Rasmus "bigoots" Sibast | $249,662.80 |
2 | nineallday00 | $182,449 |
3 | STREWO | $127,290 |
4 | spencerman3 | $84,860 |
5 | vsempzd | $67,888 |
6 | Gerald "viking47" Ringe | $50,916 |
7 | ardad333 | $33,944 |
8 | matate | $18,669.20 |
9 | JerryCZech | $13,153.30 |
Piazzamenti di Rilievo: Jeff "JShark4" Sharkey (24° - $3,733.84), Michael "WatchOutFish" Benvenuti (28° - $3,394.40), Stewart "StuMan123" Yancik (34° - $3,394.40)
PokerStars Sunday Warm-Up
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$200+$15 | 4,732 | $946,400 |
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
*1 | Dsavo | $127,039.75 |
*2 | TeToF | $68,538.77 |
*3 | Paris Dedes | $58,438.85 |
*4 | book_park | $67,223.16 |
*5 | James "j_t_s80" Broom | $109,260.08 |
6 | KongenavU | $30,758 |
7 | Chris "LUHMAN" Martin | $21,294 |
8 | LOL_FAILURE | $11,830 |
9 | Star--Monke | $7,571.20 |
*denota deal a cinque
Piazzamenti di Rilievo: Ben "KidCardiff6" Warrington (19° - $2,356.53), Shawn "slimshaggy" Luman (27° - $2,356.53), JP Kelly (47° - $1,779.23)
PokerStars Sunday 500
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$500+$30 | 1,093 | $546,500 |
Posizione | giocatore | Premio |
---|---|---|
1 | Tomif gsd | $92,905 |
2 | Bill “throwinphins” Christie | $68,312.50 |
3 | SyrahJenNe | $51,862.85 |
4 | Jordan "Jymaster11" Young | $37,162 |
5 | Ryan "RJules12" Julius | $27,051.75 |
6 | akia86 | $21,586.75 |
7 | gunior | $16,121.75 |
8 | troster16 | $10,656.75 |
9 | Chris "Big Huni" Hunichen | $5,902.20 |
Piazzamenti di Rilievo: Matthias "goodvibe1" Neu (11° - $4,809.20), Nick "PureCash25" Rampone (17° - $2,623.20)
PokerStars Sunday 2nd Chance
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$200+$15 | 1,447 | $289,400 |
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1 | jandrin2 | $52,323.52 |
2 | pokerking213 | $37,911.40 |
3 | heidijp | $28,940 |
4 | sokerdad | $21,705 |
5 | Aduobe4 | $15,193.50 |
6 | armenioz | $12,299.50 |
7 | TommyGunn34 | $9,405.50 |
8 | Grayson "gray31" Ramage | $6,511.50 |
9 | George "Jorj95" Lind III | $4,051.60 |
Piazzamenti di Rilievo: Sam "aaajack" Chartier (13° - $2,170.50), Joe "Joey Capp" Cappuccio (18°- $1,591.70)
PokerStars $109+R NL Hold'em ($300K Guaranteed)
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$100+$9 | 1,208 | $436,100 |
Posizione | Giocatore | premio |
---|---|---|
1 | Edgaraz | $79,806.20 |
2 | munson1049 | $58,001.30 |
3 | Tsubasa00 | $43,610 |
4 | mr. steal | $32,707.50 |
5 | Face333x | $22,895.25 |
6 | alimali63 | $18,534.25 |
7 | Ryan "ely_cash41" Hughes | $14,173.25 |
8 | Antonio7 | $9,812.25 |
9 | gretko | $6,105.40 |
Piazzamenti di Rilievo: Joep "Pappe_Ruk" Van Den Bijgaart (11° - $4,361), Alec "traheho" Torelli (15° - $3,488.80), Jude "j.thaddeus" Ainsworth (20° - $1,962.45), Kevin "BeL0WaB0Ve" Saul (25° - $1,962.45)
Full Tilt $1 Million Guarantee
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$600+$40 | 2,092 | $1,255,200 |
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1 | dlanger610 | $230,956.80 |
2 | Lily "missgrinder" Mizrachi | $141,837.60 |
3 | Euthanaces | $92,884.80 |
4 | PIUlimeira | $74,056.80 |
5 | Namaste777 | $56,484 |
6 | theGrooouuuch | $40,417.44 |
7 | LuCkyTDoGG | $29,497.20 |
8 | alboutgrlz | $23,221.20 |
9 | -GROMOV DMITRY- | $17,572.80 |
Notable Finishes: Kurt "kurt23x" Fitzgerald (10° - $12,552), Sebastian "thereal_bandito" Saffari (12° - $12,552), Jonas "Ahvall" Lennartsson (17° - $6,778.08), Shyam "S_Dot111" Srinivasan (24° - $5,020.80)
Full Tilt MiniFTOPS Main Event
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$70+$5 | 16,910 | $1,183,700 |
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
*1 | frra87 | $118,807.87 |
*2 | GROMAZ | $101,675.89 |
*3 | samulap | $99,704.56 |
*4 | JRosek9 | $83,964.56 |
*5 | Kingjacknine | $75,245.62 |
6 | cochis28 | $30,776.20 |
7 | 666dimka666 | $22,265.40 |
8 | Brian “dubbeemin” Mintz | $16,335.06 |
9 | Devon "horryclutch" Biehn | $11,600.26 |
*denota deal a cinque
Piazzamenti di Rilievo: Yann "yadio1111" Dion (13° - $5,740.95), Shawn "jordankickz" Busse (15° - $5,740.95), Andrew "STJEAN81" St Jean (25° - $2,900.07)
Full Tilt Sunday Brawl
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$240+$16 | 2,621 | $524,200 |
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1 | Tight-Man1 | $106,412.60 |
2 | paranoik | $68,670.20 |
3 | Ringelsdorf | $50,847.40 |
4 | Diegohada | $38,266.60 |
5 | vke1231 | $26,734.20 |
6 | claypoleuk | $17,822.80 |
7 | neverlosefocus | $12,056.60 |
8 | KRab42 | $8,387.20 |
9 | DonkKiller32 | $6,290.40 |
Piazzamenti di Rilievo: Allen Cunningham (16° - $1,939.54), Bryan "bparis" Paris (27° - $1,572.60)
Full Tilt Sunday Mulligan
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$200+$16 | 1,264 | $252,800 |
Posizione | Giocatore | Premio |
---|---|---|
1 | Taylor "ambiguosity" Paur | $55,616 |
2 | luckyML97ft | $35,392 |
3 | mostlynutz | $25,596 |
4 | MLH90 | $20,540 |
5 | threatnasty | $15,496.64 |
6 | gettym | $11,376 |
7 | bestdudes | $7,331.20 |
8 | gabe2323 | $5,308.80 |
9 | ericontilt | $3,792 |
Piazzamenti di Rilievo: Mihai Manole (13° - $1,567.36), Dean "Dinhjo" Nyberg (14° - $1,567.36)
UB $200K GTD
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
---|---|---|
$200+$15 | 1,024 | $204,800 |
Posizione | giocatore | Premio |
---|---|---|
1 | David "HEYIMDRO" Rowan | $45,731.84 |
2 | STR0NGISLAND | $27,340.80 |
3 | THE MOB RULES | $18,534.40 |
4 | FLM530 | $13,209.60 |
5 | POKERSKIBUM | $11,161.60 |
6 | Kyle "KEJULES10" Julius | $9,113.60 |
7 | THELAGRAT | $7,065.60 |
8 | BKQZBXT | $5,017.60 |
9 | Jon "THEROOKIEQQ9" Plens | $3,481.60 |
Il Torneo Garantito più grande della domenica diventa ancora più ricco a Natale: Gioca su PokerStars.it il 300'000 Euro Garantito!