Resoconto della Domenica: Jon "PearlJammer" Turner e Jude "j.thaddeus" Ainsworth tra i Vincitori
Per la prima volta negli ultimi fine settimana, siamo tornati a livelli standard ai tavoli virtuali con i maggiori tornei della domenica. Cinque giocatori hanno ricevuto un premio a sei cifre, il maggiore dei quali è stato di $229,143.87 ed è andato a "sola100's" per la vittoria del PokerStars Sunday Million. Il Full Tilt $750,000 Guarantee è stato vinto da Randy "RolldUpTrips" Ohel, per un guadagno di $96,000. Gli altri vincitori della domenica includono Jon "PearlJammer" Turner, Jude "j.thaddeus" Ainsworth, Paul "ComeOnPhish" Lieu e Kevin "J4D3DR4G0N" Andriamahefa.
PokerStars Sunday Million
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$200+$15 | 7,638 | $1,527,600 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | sola100 | $229,143.87 |
2 | lasklinz | $168,036 |
3 | Darren "darrenelias" Elias | $114,570 |
4 | winga699 | $76,991.04 |
5 | Guillermo "Jakivi" Garcia | $61,104 |
6 | Urlastchance | $45,828 |
7 | AJacejackAJ | $30,552 |
8 | Dsavo | $17,567.40 |
9 | $am$pade | $11,838.90 |
Giocatori noti: Alex "AK87" Kim (14° - $6,110.40), Jonathan "Poker Own U" Bardier (20° - $3,360.72), Greg DeBora (29° - $3,055.20)
PokerStars Sunday Warm-Up
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$200+$15 | 4,338 | $867,600 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | ThePokerBody | $136,110.78 |
2 | GreekToni777 | $101,075.40 |
3 | DooshDotCom | $71,577 |
4 | steve3331 | $49,019.40 |
5 | bisbiki78 | $36,873 |
6 | Ninemil | $28,197 |
7 | Funbaer1 | $19,521 |
8 | Derric "actionDJ" Haynie | $10,845 |
9 | JackRich | $6,940.80 |
Giocatori noti: Craig "crice25" Rice (26° - $2,169), Bahbak "bigredAK" Oboodi (37° - $1,778.58), Nicholas "GripDsNutz" Grippo (41° - $1,778.58)
PokerStars Sunday 500
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$500+$30 | 989 | $500,000 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | Jon "PearlJammer" Turner | $87,400 |
2 | Ben "KidCardiff6" Warrington | $63,500 |
3 | flashdisastr | $47,500 |
4 | Hafiz "hafizzle" Khan | $35,500 |
5 | BabyAS | $25,000 |
6 | LUHMAN | $20,000 |
7 | Travis "TravestyFund" Rice | $15,000 |
8 | Tony "D1rtyR1v3r" Nardi | $10,000 |
9 | CHRiiiiiiiiK | $5,750 |
*deal heads-up
Giocatori noti: Ryan "RJules12" Julius (10° - $4,750), Grayson "graybone" Nichols (11° - $4,750), Josh "A_Ivanovich" Crawford (12° - $4,750), David "vui-qua-di" Pham (17° - $2,750)
PokerStars Sunday 2nd Chance
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$200+$15 | 1,330 | $266,000 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | Jude "j.thaddeus" Ainsworth | $48,305.60 |
2 | Gammbella | $35,112 |
3 | Theknower | $26,600 |
4 | Ibrahim "IG0tDibs" Naim | $19,950 |
5 | Adam "AJunglen7" Jungles | $13,965 |
6 | goatzilla | $11,305 |
7 | Mayu Roca “marroca5” Uribe | $8,645 |
8 | micro765 | $5,985 |
9 | Kevin “parksy1066” Parkes | $3,724 |
Giocatori noti: Gualter "Gualter S." Salles (13° - $1,995), Kevin "ImaLuckSac" MacPhee (21° - $1,064), Martin "AABenjaminAA" Hruby (27° - $1,064)
PokerStars $109+R NL Hold'em ($300K Guaranteed)
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$10$9 | 1,079 | $401,600 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | i need bond$ | $73,894.40 |
2 | sketch1967 | $53,613.60 |
3 | Vinkyy | $40,160 |
4 | ProXimaVez | $30,120 |
5 | Markenator87 | $21,084 |
6 | Greg "gregy20723" Merson | $17,068 |
7 | myrinho0777 | $13,052 |
8 | raidalot | $9,036 |
9 | NinjasTyle87 | $5,622.40 |
Giocatori noti: Casey "bigdogpckt5s" Jarzabek (21° - $1,807.20), Mickey "mneube" Neuberger (22° - $1,807.20)
PokerStars $215+R NL Hold'em ($150K Guaranteed)
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$200+$15 | 225 | $156,000 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | Paul "ComeOnPhish" Lieu | $33,540 |
2 | PrinceAndrew | $24,180 |
3 | Jonathan "Poker Own U" Bardier | $18,330 |
4 | Coyotee_gyn | $13,650 |
5 | Casey "bigdogpckt5s" Jarzabek | $9,360 |
6 | antesvante | $7,800 |
7 | GASSITT | $6,240 |
8 | LVSEO | $4,680 |
9 | G's zee | $3,120 |
Giocatori noti: Bradley "FatsoFat6969" Craig (11° - $2,730), Thayer "THAY3R" Rasmussen (12° - $2,730)
Full Tilt $750,000 Guarantee
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$200+$16 | 3,291 | $750,000 |
Posto | Giocatore | Premio |
*1 | Randy "RolldUpTrips" Ohel | $96,759.43 |
*2 | Betong | $89,235.66 |
*3 | bv4ever | $79,542.41 |
4 | seaport | $41,400 |
5 | Andypsx | $31,050 |
6 | Skittles6 | $23,025 |
7 | swisstard | $17,250 |
8 | Hagbart55 | $13,500 |
9 | powpowpowpow | $10,050 |
* deal a tre
Giocatori noti: Corey "Comandr_Cool" Burbick (10° - $7,200), Christian Kruel (20° - $2,775), Michael "dapalma150" Palma (25° - $2,250), Bradley "FatsoFat6969" Craig (27° - $2,250)
Full Tilt Sunday Brawl
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$240+$16 | 2,602 | $520,400 |
Posto | Giocatore | Premio |
*1 | GODBLESSAMERIC | $85,253.60 |
*2 | Psevda | $66,481.30 |
*3 | ftprodrigo | $72,557.50 |
4 | guillemots | $37,989.20 |
5 | Maciek Gracz | $26,540.40 |
6 | Mark "MarkFSU1" DeMasis | $17,693.60 |
7 | shipthemula | $11,969.20 |
8 | zuckmeout | $8,326.40 |
9 | madcer | $6,244.80 |
* deal a tre
Giocatori noti: Ken “kenny05” Smaron (11° - $3,903), Fabrizio "sixthsense119 " Gonzalez (14° - $2,602), Matt "mattyv" Vengrin (27° - $1,561.20)
Full Tilt Sunday Mulligan
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$200+$16 | 1,201 | $240,200 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | tylor_dii | $52,844 |
2 | nikipe | $33,628 |
3 | bullyon | $24,320.25 |
4 | Kane "NASCAR_1949" Kalas | $19,516.25 |
5 | Kevin "kice32" Iacofano | $14,724.26 |
6 | JUMPJC | $10,809 |
7 | Neehar "NemoStars22" Banerji | $6,965.80 |
8 | clevelandkk | $5,044.20 |
9 | KiinGreen | $3,603 |
Giocatori noti: Stewart "StuMan123" Yancik (14° - $1,489,24), James "Mig_com" Mackey (25° - $828.69)
UB $200K GTD
Buy-in | Iscritti | Montepremi |
$200+$15 | 908 | $200,000 |
Posto | Giocatore | Premio |
1 | Kevin "J4D3DR4G0N" Andriamahefa | $44,920 |
2 | CAMREZAIE | $26,900 |
3 | DONVIT0 | $18,300 |
4 | DOOM SWITCH | $12,900 |
5 | ERNIE0918 | $10,900 |
6 | Jordan "JDOGG11" Young | $8,900 |
7 | ZGMONKEY | $6,900 |
8 | STEPSON14 | $4,900 |
9 | TUCK_YOU_UP | $3,400 |
Giocatori noti: Michael "DAPALMA150" Palma (11° - $2,200)
Entra in azione anche tu registrando un account su una delle nostre poker rooms.