Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.
Event #39: $2,500 Pot-Limit Hold'em/Omaha
Event Info
Table 275
Seat | Player | Chip Count |
1 | Roger Hairabedian | 66,000 |
2 | Wilfried Harig | 166,000 |
3 | David Baker | 247,000 |
4 | Mitch Schock | 158,000 |
5 | -empty- | |
6 | Rami Boukai | 104,000 |
7 | Jens Hansen | 50,000 |
8 | Jonas Mackoff | 290,000 |
9 | [Removed:326] | 172,000 |
Table 276
Seat | Player | Chip Counts |
1 | Nathan Wade | 42,000 |
2 | David Lestock | 452,000 |
3 | Cameron New | 448,000 |
4 | Claudio Rinaldi | 86,000 |
5 | -empty- | |
6 | -empty- | |
7 | Rodney Brown | 249,000 |
8 | Jan Fernandez | 165,000 |
9 | Joe Hachem | 153,000 |
Table 277
Seat | Player | Chip Counts |
1 | Kyle Zartman | 93,000 |
2 | Carsten Joh | 145,000 |
3 | Tyler Patterson | 268,000 |
4 | James Vanneman | 377,000 |
5 | -empty- | |
6 | Eugene Du Plessis | 213,000 |
7 | -empty- | |
8 | Carter Gill | 248,000 |
9 | Scott Clements | 359,000 |