Final Table Numeri e Statistiche
Per gli amanti della matematica un po' di statistiche relative alle duecento mani giocate al tavolo finale.
Player | Hands Played | VPIP | PFR % | PF 3B % | PF 4B % |
---|---|---|---|---|---|
Jason Senti | 116 | 22.41% | 14.66% | 1.72% | 0.86% |
Joseph Cheong | 219 | 34.25% | 20.55% | 5.02% | 2.28% |
John Dolan | 129 | 14.73% | 11.63% | 2.33% | 0% |
Jonathan Duhamel | 219 | 30.14% | 20.55% | 6.85% | 0% |
Michael Mizrachi | 185 | 26.49% | 12.43% | 3.24% | 1.62% |
Matthew Jarvis | 43 | 27.91% | 13.95% | 11.63% | 0% |
John Racener | 219 | 23.29% | 13.7% | 4.11% | 0% |
Filippo Candio | 188 | 12.23% | 6.91% | 2.66% | 1.6% |
Soi Nguyen | 28 | 14.29% | 10.71% | 0% | 0% |
O Jonathan Duhamel o John Racener si alzeranno dal tavolo con il premio più ricco di quest'anno sportivo - basta consultare la tabella qui sotto.
Evento | Vincitore | Premio |
---|---|---|
WSOP Main Event | TBD | $8,944,310 |
Indianapolis 500 | Dario Franchitti | $2,750,000 |
Daytona 500 | Jamie McMurray | $1,514,649 |
US Open (Tennis) | Rafael Nadal | $1,700,000 |
US Open (Golf) | Graeme McDowell | $1,350,000 |