Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 18+

2012 IPT Sanremo - Grand Final Season 3

Main Event
Giorni 2
Event Info

2012 IPT Sanremo - Grand Final Season 3

Event Info
Buy-in
€2,000
Montepremi
€836,000
Entries
418
Giocatori Rimasti
1
Chip Stack Medio
10,450,000
Chips Totali
10,450,000
Informazioni livello
Livello
30
Bui
50,000 / 100,000
Ante
10,000

Main Event

Giorno 2 iniziato

Redraw day 2

Tavolo Posto Cognome Nome Nazionalità Chips

1 1 COLUCCINI ALESSANDRO ITALIA 41900
1 2 PETRINI SIMONE ITALIA 12100
1 3 MOSCHITTA LUCA ITALIA 37400
1 4 VERSACE DOMENICO ITALIA 36400
1 5 DATO ANDREA ITALIA 68500
1 6 COSENTINI SIMONE ITALIA 46200
1 7 MORCHIO FEDERICO ITALIA 12200
1 8 DE BONIS DONATO ITALIA 31800
1 9 DI ROMUALDO TIZIANO ITALIA 43400
1 10 JAKA FARAZ USA 19100

2 1 JIN XIURUI CINA 44300
2 2 GUERRINI GABRIELE ITALIA 34500
2 3 ROMERO LANZ RAMON VENEZUELA 37100
2 4 LARIN DENIS UCRAINA 73500
2 5 CASTALDI ENRICO ITALIA 21200
2 6 ALESSI DONATO ITALIA 76200
2 7 PIZZUTI ALBERTO ITALIA 18000
2 8 LEE REDMOND UK 51200
2 9 GUENEGOU THIBAUD FRANCIA 62700
2 10 MANGIERI MICHELE ITALIA 60700

3 1 PARODO VALERIO ITALIA 86100
3 2 KLIMCIAUSKAS DOMANTAS LITUANIA 32900
3 3 GULYY YURY RUSSIA 32500
3 4 CUGGE RICCARDO ITALIA 25100
3 5 TROPEA PASQUALE ADRIANO ITALIA 62300
3 6 DE BLASIO GIUSEPPE ITALIA 16800
3 7 BONAVENA SALVATORE ITALIA 12500
3 8 BONCIOLI DESIDERIO ITALIA 79300
3 9 CLERC PHILIPPE FRANCIA 39700
3 10 BERNARDINI BENVENUTO GIANLUCA ITALIA 44800

4 1 GRANATA STEFANO ITALIA 27100
4 2 ANDREOLI CARLO ITALIA 20200
4 3 PEZZANO DANIELE ITALIA 88000
4 4 YOSIFOV DIMITAR BULGARIA 42400
4 5 BERENDE PUAL PETRUS OLANDA 56200
4 6 GIOVANNESI ROBERTO ITALIA 12400
4 7 GIOMBETTI ALESSANDRO ITALIA 74700
4 8 MEI SIMONE ITALIA 37000
4 9 MAZZITELLI GAETANO ITALIA 90700
4 10 TABET GIORGIA ITALIA 115300

5 1 BAUDRY ERIC USA 32300
5 2 SCHIANO DI TUNNARIELLO MIRKO ITALIA 69300
5 3 KURGANOV IGOR RUSSIA 154300
5 4 FILIPPOV ALEXEY ESTONIA 34500
5 5 NEUMANN MARKO GERMANIA 74400
5 6 BRIDOUX DAVID FRANCIA 42500
5 7 DA COSTA ANTONIO ITALIA 46500
5 8 SAVINELLI CARLO ITALIA 117300
5 9 LO CASCIO FERDINANDO ITALIA 31900
5 10 LONGOBARDI ALESSANDRO ITALIA 43300

6 1 DONATO ATTILIO ITALIA 86200
6 2 CUOMO DANIELE ITALIA 7000
6 3 ZUNINO PHILIPPE FRANCIA 52500
6 4 SCARPITTI VINCENZO ITALIA 17300
6 5 POTENZA NICOLA ITALIA 44900
6 6 MAROCCHELLA COSTANTINO ITALIA 101200
6 7 BRZESKI PAWEL POLONIA 52300
6 8 RINALDI CLAUDIO ITALIA 43000
6 9 RETTENBACHER ALEXANDER AUSTRIA 48700
6 10 ALIOSCIA OLIVA ITALIA 58200

7 1 D AGOSTINO FABRIZIO ITALIA 18200
7 2 BISCARDI DAVIDE ITALIA 54400
7 3 LABARILE VITO ERASMO ITALIA 16000
7 4 SEGALINI LUCA ITALIA 29200
7 5 RUGGERI GIUSEPPE ITALIA 19400
7 6 CARLETTO TOMMASO ITALIA 98100
7 7 VITALE ANDREA ITALIA 63000
7 8 LEPORE GABRIELE ITALIA 25400
7 9 VARELA MORENO ENGELBERTH VENEZUELA 55000
7 10 ARAGNO EGIDIO ITALIA 63300

8 1 ISAIA ALESSIO ITALIA 40600
8 2 ANGOT EMILE FRANCIA 98500
8 3 FERRETTI SIMONE ITALIA 27500
8 4 PIANTA ALESSIO ITALIA 30400
8 5 SBRANA MATTEO ITALIA 25600
8 6 FIORINI LUCA ITALIA 20700
8 7 BRACO PASQUALE ITALIA 9800
8 8 PICONE GIANFRANCO ITALIA 54900
8 9 ANDREINI CARLO ITALIA 73400
8 10 VALENTINI NICOLA ITALIA 15300

9 1 TOMASONE NICOLA ITALIA 41300
9 2 GARZELLI MICHELE ITALIA 68100
9 3 COCCIA DAVIDE ITALIA 64500
9 4 NIELSEN JEPPE DANIMARCA 55500
9 5 WYDROWSKI MARIN POLONIA 37900
9 6 GIACOMOBONO FABIO ITALIA 11000
9 7 LACCHINELLI RICCARDO ITALIA 41500
9 8 SANTI MICHELE ITALIA 93600
9 9 FAVALE CHRISTIAN ITALIA 25200
9 10 SCHURPF MICHAEL SVIZZERA 65500

10 1 CECCATELLI CARLOTTA ITALIA 34100
10 2 VALLETTA CATALDO ITALIA 34300
10 3 VENTURI MARCO ITALIA 35800
10 4 LONGHITANO LUCIANO ITALIA 48200
10 5 COPPOLA MAURIZIO ITALIA 104600
10 6 CEFALU GIUSEPPE ITALIA 23100
10 7 CAINELLI LUCA ITALIA 7500
10 8 BLANCO CRISTIANO ITALIA 8800
10 9 BALAZ MARTIN REPUBBLICA CECA 27700
10 10 MURATORI MAURO ITALIA 116100

11 1 DI DONATO GIOVANNI ITALIA 24200
11 2 SCIMIA EDOARDO ITALIA 44200
11 3 BAUMSTEIN SCOTT USA 281100
11 4 CANALI ROBERTO ITALIA 65300
11 5 LA PADULA GIOVANNI ITALIA 78300
11 6 CARTOSIO CORRADO ITALIA 17400
11 7 OGER NICOLAS FRANCIA 40000
11 8 SELLEM HUGO FRANCIA 50800
11 9 MINALDONI NICOLA ITALIA 15700
11 10 BENELLI ANDREA ITALIA 70900

12 1 MATTERN ARNAUD FRANCIA 74100
12 2 BUSIELLO ROCCO ITALIA 49100
12 3 NANEV IVANOV BULGARIA 23500
12 4 PICCINI EDOARDO ITALIA 45000
12 5 HIATULLAH SABINA ITALIA 87200
12 6 SUESSLI FILIPPO DANTE ERNESTO SVIZZERA 26100
12 7 GUERRA CRISTIANO ITALIA 70200
12 8 SCHEMION OLE GERMANIA 89300
12 9 CAZALS AUBIN FRANCIA 96500
12 10 SIMOES LUIS PORTOGALLO 65500

13 1 FRANCOIS GUILBERT FRANCIA 30200
13 2 FEDERICI PIERO ITALIA 41900
13 3 JAKUB MICHALAK POLONIA 132500
13 4 VERGONI GIANMARCO ITALIA 50600
13 5 MUSINI ALBERTO ITALIA 20600
13 6 MERTLITSCH SIMON AUSTRIA 30000
13 7 YAZYCHYAN TIGRAN RUSSIA 31700
13 8 COLOMBA DANILO ITALIA 57600
13 9 PALLASSINI PIER PAOLO ITALIA 50800
13 10 MASSA YANNICK FRANCIA 52500

14 1 GUASTAMACCHIA PAOLO ITALIA 14500
14 2 STRAMACCI FABRIZIO ITALIA 25200
14 3 ANZALONE CLAVIO JANEZ ITALIA 37500
14 4 CETARA FABIO ITALIA 39700
14 5 AMATRUDA DANIELE ITALIA 50400
14 6 RICCI STEFANO ITALIA 18400
14 7 MARCUCCI GIANLUCA ITALIA 84000
14 8 RUGGERI MARCO ITALIA 21800
14 9 COLANGELO LUCA ITALIA 60400
14 10 CRISAFULLI FRANCESCO FILIPPO ITALIA 81400

15 1 PINI DAVIDE ITALIA 48500
15 2 DURANTE ANIELLO ITALIA 12000
15 3 VENNERI ANTONINO ITALIA 37000
15 4 TURENIEC MICHAEL SVEZIA 128100
15 5 MACDONALD SAM UK 116900
15 6 GUASTAMACCHIA FRANCO ITALIA 68500
15 7 CIMAGLIA FERNANDO ITALIA 9700
15 8 RASMUSSEN ANDERS DANIMARCA 70000
15 10 IEMINA MANLIO ITALIA 12000

16 1 MAZZOCCHI AGOSTINO ITALIA 42200
16 2 CABITZA GIANLUCA ITALIA 66300
16 3 DONNINI DANILO ITALIA 53000
16 5 FAVETTA ROMANO ITALIA 15000
16 6 VANNI CEOLA JACOPO ITALIA 34800
16 7 SCAFATI DAVIDE ITALIA 55800
16 8 DELLA PENNA PAOLO ITALIA 20000
16 9 ERRANTE PARRINO PIETRO ITALIA 42500
16 10 TREBBI GIANLUCA ITALIA 18200

17 1 DI LAURO MICHELE ITALIA 61500
17 2 LECLERCQ SEBASTIEN FRANCIA 54900
17 4 IUVARA CARLO ITALIA 17200
17 5 ANTONIETTI FABRIZIO ITALIA 34600
17 6 GRUDEV GRUDI BULGARIA 11100
17 7 RIZZI LUIGI ITALIA 54400
17 8 PETERS DAVID USA 44100
17 9 CATELANI CARLO ITALIA 91500
17 10 GABRIELI IVAN ITALIA 73600

18 1 RAVN AGE FLONES NORVEGIA 12900
18 2 SALATIELLO ROBERTO ITALIA 50400
18 3 SAMMARTINO DARIO ITALIA 108100
18 4 MOSELE MASSIMO ITALIA 45400
18 5 STARIKOV EVGENII RUSSIA 20000
18 6 LAGERSTROM JAN SVEZIA 44000
18 8 SEPEDE MAURIZIO ITALIA 24100
18 9 OROLOGIO FRANCESCO ITALIA 19700
18 10 DI SILVESTRE STEFANO ITALIA 29300

19 1 ROHR JEAN PHILIPPE FRANCIA 25700
19 2 VALZANO DINO ITALIA 21000
19 3 BOGNANNI MARCO ITALIA 34100
19 4 GARZELLI GIORGIO ITALIA 21200
19 5 MAZZARIELLO GIANFRANCO ITALIA 64800
19 6 GERGES DAVID ITALIA 42500
19 7 CIRAVEGNA DARIO ITALIA 24600
19 8 CAVECCHI LUCA ITALIA 43700
19 9 RABSZ MILAN TOMASZ POLONIA 13600

20 2 BOUHIOUANE ALEXIS FRANCIA 37000
20 3 MARCHI DAVIDE ITALIA 40300
20 4 GATTO GIAN ANDREA ITALIA 39700
20 5 BELLON BELLUCCI MASSIMILIANO ITALIA 49500
20 6 PALVINI JEREMY FRANCIA 19300
20 7 CORDI DOMENICO ITALIA 141000
20 8 MARCHINI RICCARDO ITALIA 31800
20 9 PROKHOROV OLEG RUSSIA 15000
20 10 MUNI MARCO ITALIA 53000

21 1 ANDERSON ANDREA ITALIA 30300
21 2 VITAGLIANO UMBERTO ITALIA 84600
21 3 FABRETTI PIERPAOLO ITALIA 72100
21 4 CONTI EMILIANO ITALIA 13900
21 5 CASTELLUCCIO SERGIO ITALIA 67400
21 6 SESTITO DANILO ITALIA 130100
21 7 SANTORO AMERIGO TIBERIO ITALIA 27000
21 9 GOULDER ALEXANDER UK 101500
21 10 LOREFICE BRUNO ITALIA 42300

22 1 ERIKSSON ISAK SVEZIA 34800
22 2 BOZZI LUCIANO ITALIA 29400
22 3 PERATI MUHAMET ITALIA 147600
22 4 BRAGA MAURIZIO ITALIA 30000
22 5 RULLO GIANLUCA ITALIA 28200
22 7 TODOROV DANIEL BULGARIA 55400
22 8 D ERRICO RICCARDO ITALIA 98000
22 9 SAIEVA MAURIZIO ITALIA 64000
22 10 CAUCHY GAETAN HERVE FRANCIA 29200

Chipcount

Giocatore Chip Avanzamento
Profile photo of BAUMSTEIN SCOTT
BAUMSTEIN SCOTT
281,100
Profile photo of KURGANOV IGOR
KURGANOV IGOR
154,300
Profile photo of PERATI MUHAMET it
PERATI MUHAMET
147,600
Profile photo of CORDI DOMENICO
CORDI DOMENICO
141,000
Profile photo of JAKUB MICHALAK pl
JAKUB MICHALAK
132,500
Profile photo of SESTITO DANILO
SESTITO DANILO
130,100
Profile photo of TURENIEC MICHAEL
TURENIEC MICHAEL
128,100
Profile photo of SAVINELLI CARLO
SAVINELLI CARLO
117,300
Profile photo of MACDONALD SAM
MACDONALD SAM
116,900
Profile photo of MURATORI MAURO
MURATORI MAURO
116,100
Profile photo of TABET GIORGIA
TABET GIORGIA
115,300
Profile photo of SAMMARTINO DARIO
SAMMARTINO DARIO
108,100
Profile photo of COPPOLA MAURIZIO
COPPOLA MAURIZIO
104,600
Profile photo of GOULDER ALEXANDER
GOULDER ALEXANDER
101,500
Profile photo of MAROCCHELLA COSTANTINO
MAROCCHELLA COSTANTINO
101,200
Profile photo of ANGOT EMILE
ANGOT EMILE
98,500
Profile photo of CARLETTO TOMMASO
CARLETTO TOMMASO
98,100
Profile photo of D ERRICO RICCARDO
D ERRICO RICCARDO
98,000
Profile photo of CAZALS AUBIN
CAZALS AUBIN
96,500
Profile photo of SANTI MICHELE
SANTI MICHELE
93,600
Profile photo of CATELANI CARLO
CATELANI CARLO
91,500
Profile photo of MAZZITELLI GAETANO
MAZZITELLI GAETANO
90,700
Profile photo of SCHEMION OLE
SCHEMION OLE
89,300
Profile photo of PEZZANO DANIELE
PEZZANO DANIELE
88,000
Profile photo of HIATULLAH SABINA
HIATULLAH SABINA
87,200

Leggi tutto

Livello: 9

Bui: 400/800

Ante: 100

Jaka 3up

Livello 9 : 400/800, 100 ante

Apre Cosentini da MP 2.100, Jaka da BTN pusha per 9.000, Petrini dallo small blind repusha per 12.100 e Cosentini chiama.

Showdown
Cosentini {a-Hearts}{9-Hearts}
Jaka {7-Diamonds}{7-Spades}
Petrini {a-Diamonds}{q-Diamonds}

Il board {k-Hearts}{7-Clubs}{3-Spades}{q-Clubs}{8-Clubs} consente a Jaka di triplicare il suo stack, Petrini si aggiudica il side pot e Cosentini rimane con 20.000.

Fuori Segalini

Luca Segalini
Luca Segalini

Apre Segalini da HJ 1.600, Carletto da BTN 3betta a 4.200, Segalini pusha per 28.600 totali e Carletto chiama

Showdown
Segalini {a-Hearts}{2-Diamonds}
Carletto {a-Spades}{q-Hearts}

Ecco il board che costringe Segalini ad abbandonare il torneo: {a-Diamonds}{9-Clubs}{k-Diamonds}{k-Clubs}{9-Spades}

Giocatore Chip Avanzamento
Profile photo of SEGALINI LUCA
SEGALINI LUCA
Eliminato

Sale Benelli

Livello 9 : 400/800, 100 ante

Arrivo al flop {j-Diamonds}{j-Spades}{8-Diamonds}
Hugo Sellem checka da MP, Benelli punta 3.800 da HJ e Sellem chiama.

Turn {a-Hearts}
Doppio check.

River {9-Hearts}
Sellem punta 8.600 e Benelli snappa.

Il francese gira {a-Diamonds}{k-Spades} per la top pair mentre Benelli è buono con {j-Hearts}{10-Spades} per il trips.

Longobardi la spunta su Savinelli

Livello 9 : 400/800, 100 ante

Apre Savinelli a 1.600 da UTG, 3betta Longobardi da MP a 4.100, flatta Savinelli.

Flop {9-Hearts}{7-Diamonds}{5-Diamonds}
Donkbet di Savinelli a 4.100, call.

Turn {10-Spades}
Check Savinelli, 6.600 Longobardi, call.

River {5-Spades}
Ancora check per Savinelli, bet 8.800 Longobardi e Savinelli chiama.

Longobardi gira {q-Hearts}{q-Diamonds} e porta a casa il piatto dopo il muck di Savinelli.

Raddoppia Ferretti

Apre Angot da HJ 1.700, Ferretti da CO 3betta a 3.000, Angot pusha e Ferretti snappa per le sue 25.100.

Showdown
Ferretti {10-Diamonds}{10-Hearts}
Angot {9-Hearts}{6-Hearts}

Con questo board {9-Diamonds}{j-Hearts}{5-Diamonds}{a-Diamonds}{j-Diamonds} Ferretti raddoppia.

Giocatore Chip Avanzamento
Profile photo of FERRETTI SIMONE
FERRETTI SIMONE
55,000
27,500
27,500

Lo Cascio le raddoppia

Ferdinando Lo Cascio
Ferdinando Lo Cascio

Apre il francese Bridoux da MP a 2.000 con {5-Hearts}{5-Diamonds}, 3betta Lo Cascio da HJ a 5.200 con {a-Clubs}{k-Clubs}, chiama Bridoux.

Flop {j-Clubs}{6-Clubs}{8-Clubs}
Check Bridoux, cbet a 4.200 per Lo Cascio, call.

Turn {7-Clubs}
Doppio check.

River {4-Diamonds}
Push del francese e snap call di Lo Cascio per circa 20.000.

Il siciliano sale a circa 60.000

Giocatore Chip Avanzamento
Profile photo of LO CASCIO FERDINANDO
LO CASCIO FERDINANDO
60,000
28,100
28,100