Recent Eliminations (€2,560)
Livello 28
: Blinds 40,000/80,000, 80,000 ante
Giocatore | Chip | Avanzamento |
---|---|---|
Sebastien Smoes | Eliminato | |
Amandine Moyon | Eliminato | |
Marian Fridrich | Eliminato | |
Valerio Sorrentino | Eliminato | |
Matteo Cassin | Eliminato | |
Gabriel Carbajo | Eliminato | |
Alessandro Orsi | Eliminato | |
Lorenc Boci | Eliminato | |
Martin Hansen | Eliminato | |
Florens Feenstra | Eliminato | |
Francisco Molina | Eliminato | |
Dominic Krattiger | Eliminato | |
Tobias Kohn
|
Eliminato | |
Alexander Donev | Eliminato | |
Marcin Puczylowski | Eliminato | |
Christos Xanthopoulos | Eliminato |