Eliminazioni recenti, fuori Sammartino
Livello 14
: 1,200/2,400, 300 ante
Giocatore | Chip | Avanzamento |
---|---|---|
Luca Moschitta | Eliminato | |
Erwann Pecheux | Eliminato | |
Martin Stausholm | Eliminato | |
Frank Stumpf | Eliminato | |
Stefan Schillhabel | Eliminato | |
Rhys Jones | Eliminato | |
Kevin Iacofano | Eliminato | |
Simon Deadman | Eliminato | |
Maksim Semisoshenko | Eliminato | |
Dario Sammartino | Eliminato | |
Oliver Weis | Eliminato | |
|
||
Milan Joksic | Eliminato | |
Hakan Inan
|
Eliminato | |
Harry Maurer | Eliminato | |
Peter Turmezey | Eliminato | |
Sandra Naujoks | Eliminato | |
|
||
Gintaras Simaitis | Eliminato | |
Andrey Elizarov
|
Eliminato |