Estrellas Poker Tour Main Event: battuto il recordo con 1.798 Players
Livello 9
: 400/800, 100 ante
Con la vittoria di Jahn Soenke si è chiuso il Main Event dell'Estrellas Poker Tour che ha fatto segnare il nuovo record di giocatori per un torneo di questo buy in in Spagna, ben 1.798.
Alla festa ha partecipato anche il nostro Alfonso Amendola che ha chiuso
all'ottavo posto.
Per il resoconto del final table cliccate qui.
Place | Player | Country | Prize |
---|---|---|---|
1st | Jahn Soenke | Germany | €169,136* |
2nd | Paul Nunes | UK | €204,589* |
3rd | Alin Sameeian | Germany | €158,457* |
4th | Marcelo Fonseca | Brazil | €121,000* |
5th | Marc Pujol Cases | Spain | €67,400 |
6th | Pablo Cusí | Spain | €53,800 |
7th | Lukasz Roczniak | Poland | €41,100 |
8th | Alfonso Amendola | Italy | €29,000 |
*Denotes four-handed deal