Dal 48esimo al 39esimo
Livello 23
: 10,000/20,000, 3,000 ante
Pos | Player | Prize |
---|---|---|
39 | Manuel Cuberos | €21.440 |
40 | Danny Covyn | €18.200 |
41 | David Kaufmann | €18.200 |
42 | Michel Pecheux | €18.200 |
43 | [Removed:480] | €18.200 |
44 | Dimitar Danchev | €18.200 |
45 | Max Greenwood | €18.200 |
46 | Yakov Onuchin | €18.200 |
47 | Mike Watson | €18.200 |
48 | Jari Haanniemi | €18.200 |
Giocatore | Chip | Avanzamento |
---|---|---|
Max Greenwood | Eliminato | |
Yakov Onuchin | Eliminato | |
Mike Watson | Eliminato | |
|
||
Jari Haanniemi | Eliminato | |
Dimitar Danchev | Eliminato | |
|
||
[Removed:480]
|
Eliminato | |
Danny Covyn | Eliminato | |
David Kaufmann | Eliminato | |
Michel Pecheux | Eliminato | |
Manuel Cuberos | Eliminato |