Main Event
Giorno 2 iniziato
Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.
Main Event
Giorno 2 iniziato
Table | Seat | Name | Chips |
1 | 1 | Katsuhiro Muto | 20700 |
1 | 2 | Andrej Nagy | 31700 |
1 | 3 | Sam Lor | 64200 |
1 | 4 | Justin Chan | 50700 |
1 | 5 | Christopher Chau | 23300 |
1 | 6 | Tetsuya Tsuchikawa | 38700 |
1 | 7 | Mario Castro | 21200 |
1 | 8 | Philip Prentiss | 13600 |
1 | 9 | Andre Bouchard | 25900 |
2 | 1 | Amit Jain | 12700 |
2 | 2 | Vivian Im | 9400 |
2 | 3 | Craig Cockburn | 24900 |
2 | 4 | Antoine Amourette | 35700 |
2 | 5 | Kenneth Wong | 40600 |
2 | 6 | Pakinai Lisawad | 38500 |
2 | 7 | Florencio Campomanes | 45500 |
2 | 8 | Anthony Wright | 21200 |
2 | 9 | Christopher Edgar | 32700 |
3 | 1 | Antonio Martins | 119000 |
3 | 2 | Raymond Wu | 24100 |
3 | 3 | Song Wang | 26500 |
3 | 4 | Adam Monaghan | 57900 |
3 | 5 | Michael Kanaan | 47500 |
3 | 6 | Wei Zhong Kua | 99500 |
3 | 7 | Hung Sheng Lin | 19800 |
3 | 8 | Jae Kyung Sim | 54400 |
3 | 9 | Kenneth Leong | 90000 |
4 | 1 | Stewart Ballard | 32400 |
4 | 2 | Shang-te Ma | 12100 |
4 | 3 | Takayoshi Akimoto | 44800 |
4 | 4 | Martin Dahle | 14900 |
4 | 5 | Yujung Choi | 29100 |
4 | 6 | Karsten Nielsen | 30100 |
4 | 7 | Alvin Cheam | 33100 |
4 | 8 | Hui-chen Kuo | 49500 |
4 | 9 | Park Yu (sparrow) Cheung | 54000 |
5 | 1 | Hans Daniel Nordstrom | 61700 |
5 | 2 | Gap Young Kim | 16900 |
5 | 3 | Andrew Nguyen | 22900 |
5 | 4 | Sekiya Yosuke | 30900 |
5 | 5 | Shigehiro Makino | 23600 |
5 | 6 | Robert Browning | 56300 |
5 | 7 | Ping Yuan Wang | 21700 |
5 | 8 | Stefan Fransson | 25600 |
5 | 9 | Jarrod Glennon | 23400 |
6 | 1 | Nachman Berlin | 43000 |
6 | 2 | David Steicke | 37400 |
6 | 3 | Xiuming Huang | 29700 |
6 | 4 | Ted Wang | 44100 |
6 | 5 | Daniel Laidlaw | 6300 |
6 | 6 | Daren Yoon | 12000 |
6 | 7 | Edwin Marzan | 7100 |
6 | 8 | Jude Zambrano | 13300 |
6 | 9 | Andrey Kobov | 18900 |
7 | 1 | Carter Gill | 41600 |
7 | 2 | Octavian Voegele | 56300 |
7 | 3 | Benjamin Schopick | 15700 |
7 | 4 | Jesse Mckenzie | 19400 |
7 | 5 | James Bills | 18000 |
7 | 6 | Claudine Bernacer | 26300 |
7 | 7 | Danny Chevalier | 25000 |
7 | 8 | Sanneer Rattonsey | 42300 |
7 | 9 | Hoang Anh Do | 46900 |
8 | 1 | Janno Cazemier | 21200 |
8 | 2 | Ljubisa Nedimovic | 20500 |
8 | 3 | Julian Hasse | 97600 |
8 | 4 | Frederick Hallen | 12600 |
8 | 5 | Sebastien Clot | 30400 |
8 | 6 | Mishel Anunu | 64300 |
8 | 7 | Loo Junzhong | 55400 |
8 | 8 | Michael Kabristante | 3800 |
8 | 9 | Emi Hibuse | 63800 |
9 | 1 | Mikko Turtiainen | 37700 |
9 | 2 | Daejang Kim | 42700 |
9 | 3 | Dhanesh Chainani | 25900 |
9 | 4 | Han Ruo Goh | 84300 |
9 | 5 | Yipo Lee | 21800 |
9 | 6 | Steven Tegnelia | 27400 |
9 | 7 | Junichi Nakagiri | 1800 |
9 | 8 | Sang Yong Lee | 106400 |
9 | 9 | Nicholas Wong | 55000 |
10 | 1 | Amit Varma | 75500 |
10 | 2 | Yoke Wei Woon | 27500 |
10 | 3 | Kaveh Mohammadi | 15500 |
10 | 4 | Careme Joseph Sita | 33600 |
10 | 5 | Makoto Takahashi | 22700 |
10 | 6 | Yuri Ishida | 45300 |
10 | 7 | Takayuki Watanabe | 19700 |
10 | 8 | Celina Lin | 18000 |
10 | 9 | Kimmo Puusa | 72000 |
11 | 1 | Xue Bin Pang | 40800 |
11 | 2 | Cameron Duff | 39500 |
11 | 3 | Mikael Rozen | 13500 |
11 | 4 | Sergei Panuk | 18200 |
11 | 5 | Kostas Nikolaidis | 13600 |
11 | 6 | Roman Grigoryev | 42200 |
11 | 7 | Steven Smith | 17900 |
11 | 8 | Petr Glasko | 63000 |
11 | 9 | Rami Boukai | 28000 |
12 | 1 | Daniel Bang-ortmann | 66500 |
12 | 2 | Jacky Wang | 77900 |
12 | 3 | Chun Tat Lee | 30700 |
12 | 4 | Sangeeth Mohan | 37500 |
12 | 5 | Feng Zhao | 41800 |
12 | 6 | Kazuki Ikeuchi | 28400 |
12 | 7 | Jung Wei Huang | 20400 |
12 | 8 | Czardy Rivera | 30900 |
12 | 9 | Gurdeep Singh | 31800 |
13 | 1 | Daniel Palau Vicente | 50100 |
13 | 2 | Hyung Kook Shin | 29800 |
13 | 3 | Artyom Novikov | 61300 |
13 | 4 | Victor de Guzman | 70800 |
13 | 5 | Mani Rezaei | 600 |
13 | 6 | Edison Marzan | 36600 |
13 | 7 | Mike Marvanek | 22400 |
13 | 8 | Vyacheslav Poskonin | 32100 |
13 | 9 | Kuan Lung (Desmond) Ling | 36600 |
13 | 10 | Linh Tran | 14800 |
14 | 1 | Charles Lam | 55800 |
14 | 2 | Hung Hui Lai | 74800 |
14 | 3 | Bobby Zhang | 27200 |
14 | 4 | Antonio Metaxiotis | 20200 |
14 | 5 | Wally Sombero | 75700 |
14 | 6 | Mark Anthony Ortiz | 33500 |
14 | 7 | Sungsik Bae | 50300 |
14 | 8 | Vincent Rubianes | 17000 |
14 | 9 | Paul Higgins | 7800 |
14 | 10 | Bobo Chen | 67900 |
Dopo tre Day 1, finalmente è tempo di Day 2!
Dopo il pienone di ieri, i 246 giocatori si sono dti battaglia per i PHP5,927,000 del primo posto.
Un totale di tre Team PokerStars Pro sono rimasti in gioco: sono Raymond Wu, Celina Lin e Vivian Im. Cercherano di riconfermarsi tra i migliori giocatori asiatici.
E' tutto pronto per l'inizio fissato alle 12:15 ora locale e il PokerNews Live Reporting Team rimarrà qui al Waterfront Hotel and Casino per ogni momento della giornata. Non scappate!
I 128 giocatori che sono ai blocchi di partenza si stanno sedendo ai loro posti. Pensiamo che il gioco inizierà in circa 5 minuti.
Livello: 7
Bui: 400/800
Ante: 100
Simpatico siparietto durante la presentazione e l'intrdouzione dello staff sul Day 2. Si sono interrotti e hanno augurato un buon compleanno al Presidente APPT Danny McDonaugh. Dopo questo, il gioco ai tavoli è ufficialmente iniziato.
Siamo appena stati informati che molto probabilmente oggi si giocheranno otto livelli. Secondo noi in sala stampa dovremmo arrivare a chiudere con 30 giocatori ancora in gioco. Vedremo se avremo avuto ragione.
Antoine Amourette e Pakinai Lisawad sono in heads up al flop in una delle prime mani giocate. Le prime tre carte comuni sono ed Amourette sceglie il check. Lisawad punta 2.200 e Amourette chiama.
al turn e ancora check di Amourette. Questa volta Lisawad ne mette 4.700. Questa volta niente call per Amourette ma è un check-raise che viene preparato: 13.500 per lui. Riflette Pakinai Lisawad e infine decide di passare lasciando il piatto ad Amourette.
Giocatore | Chip | Avanzamento |
---|---|---|
Antoine Amourette |
61,000
25,300
|
25,300 |
Pakinai Lisawad |
18,000
-20,500
|
-20,500 |
Diamo uno sguardo veloce ai tavoli e notiamo già le prime sedie vuote.
Giocatore | Chip | Avanzamento |
---|---|---|
Martin Dahle | Eliminato | |
Christopher Chau
|
Eliminato | |
Claudine Bernacer
|
Eliminato | |
Mani Rezaei
|
Eliminato |
Abbiamo perso il primo Team PokerStars Pro di giornata e non solo:abbiamo infatti perso la nostra campionessa in carica.
Vivian Im ha iniziato la giornata decisamente shortstack e non è stata capace di raddoppiare. La Imha affidato il suo restante stack a contro di un avversario.
Il board che la condanna porta e fine dei giochi per la Im, che non riuscirà a ripetere l'impresa dello scorso anno.
Giocatore | Chip | Avanzamento |
---|---|---|
Vivian Im | Eliminato |