Main Event
Giorno 2 iniziato
Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.
Main Event
Giorno 2 iniziato
Table | Seat | Player | Chips |
---|---|---|---|
1 | 1 | David Allan | 35475 |
1 | 2 | Nathan Harvey | 38050 |
1 | 3 | Noel Cale | 15100 |
1 | 4 | Jeff Rossiter | 17250 |
1 | 5 | Patrick Healy | 32550 |
1 | 6 | Jon Pierre Narbey | 11950 |
1 | 7 | Hugh Cohen | 7900 |
1 | 8 | Stelios Yenofician | 24875 |
1 | 9 | Chiu Yeung Lee | 24700 |
2 | 1 | Daniel Levy | 55125 |
2 | 2 | Michael Fadersen | 47125 |
2 | 3 | Chris Holmes | 25200 |
2 | 4 | David Bonham | 13450 |
2 | 5 | Kosei Ichinose | 47775 |
2 | 6 | Bryan Huang | 99425 |
2 | 7 | Jackson Zheng | 11750 |
2 | 8 | Daniel Neilson | 51850 |
2 | 9 | Tobin Ryall | 42000 |
3 | 1 | Brian Horwitz | 16475 |
3 | 2 | Dean Schneider | 39325 |
3 | 3 | Luke Brabin | 68675 |
3 | 4 | Ryan Lew | 9500 |
3 | 5 | Dean Francis | 22750 |
3 | 6 | [Removed:17] | 30950 |
3 | 7 | Roel Pijpers | 22800 |
3 | 8 | Slade Fisher | 2950 |
3 | 9 | Jonathan Bredin | 53875 |
4 | 1 | Martin Cardno | 26425 |
4 | 2 | Casey Kastle | 44500 |
4 | 3 | Asj Taylor | 9625 |
4 | 4 | Kenny Frisby | 38275 |
4 | 5 | Yi Won Lee | 43750 |
4 | 6 | Lukas Byrns | 78725 |
4 | 7 | Karl Radel | 30825 |
4 | 8 | Andrew Forsman | 55000 |
4 | 9 | Glenn Maiden | 16600 |
5 | 1 | Perry Michael | 2000 |
5 | 2 | Ricky Kroesen | 6875 |
5 | 3 | Colin Carpenter | 23300 |
5 | 4 | Raj Ramakrishnan | 40950 |
5 | 5 | Matthew Wakeman | 53700 |
5 | 6 | Patrick Halter | 19925 |
5 | 7 | Andrew Shanahan | 10500 |
5 | 8 | Oliver Gill | 45750 |
5 | 9 | Ali Ghezelbash | 55225 |
5 | 10 | Keith Walker | 55800 |
6 | 1 | Jacque Ramsden | 24850 |
6 | 2 | Jordan Westmorland | 25450 |
6 | 3 | Brett Chalhoub | 14100 |
6 | 4 | Duane Wera Moses | 19700 |
6 | 5 | Wenjian Qiu | 59150 |
6 | 6 | Jakub Kyrian | 9425 |
6 | 7 | George Graziani | 26975 |
6 | 8 | Paul Atkin | 6675 |
6 | 9 | Edison Nguyen | 36700 |
6 | 10 | Geoff Smith | 69550 |
7 | 1 | Benjamin Richardson | 32350 |
7 | 2 | Daniel Laidlaw | 85900 |
7 | 3 | Erich Stadler | 12325 |
7 | 4 | Madis Muur | 22100 |
7 | 5 | Alicia Sale | 39350 |
7 | 6 | Stevan Chew | 23250 |
7 | 7 | Michael Chon | 59375 |
7 | 8 | Tom Grigg | 24100 |
7 | 9 | Matty Yates | 21625 |
7 | 10 | Alex Lynskey | 44025 |
Tre brevi giorni di poker sono stati archiviati ed ora è arrivato il momento di iniziare la marcia di avvicinamento verso la fine di questo PokerStars ANZPT Queenstown Main Event.
Il torneo ha visto 126 partecipanti ed in 66 torneranno oggi. Daniel Laidlaw ha imbustato il suo monster stack al termine del Day 1B e tutti pensavano che sarebbe stato lui il chipleader all'inizio del Day 2. E invece il PRO del Team PokerStars Bryan Hung ha superato tutti, finendo con uno stack di 99.425. Huang ha già raggiunto il prestigioso traguardo del tavolo finale in passato per ben due volte (2010 e 2012). Può farlo di nuovo?
Ci sono un sacco di volti noti che si aggiungeranno a quelli di Laidlaw e di Huang come Daniel Neilson, [Removed:17], Matt Wakeman, Jordan Westmorland, Jeff Rossiter ed il campione uscente Dave Allan.
Molto probabilmente oggi la bolla non scoppierà, ma ci andremo molto vicini. Sarà quindi un'intensa giornata di poker da seguire in tempo reale sulle vostre frequenze preferite, quelle di PokerNews.it!
Livello: 6
Bui: 300/600
Ante: 75
Oggi abbiamo cinque tavoli pieni nella poker room principale e due tavoli fuori nel casinò principale dello SKYCITY Casino.
Il programma è quello di giocare sei livelli da 60 minuti con un break di 10 minuti ogni due livelli.
Si comincia!
Arriviamo su flop e Smith checka da big blind mentre Rossiter betta da middle position per 1.900. Smith chiama. Turn e Smith checka ancora trovando la bet di Rossiter a 4.200. Smith chiama ancora.
River e Smith checka per la terza volta. Rossiter va allin per 8.300 e Smith decide di chiamare. Rossiter mostra per il colore nuts e Smith mucka.
Giocatore | Chip | Avanzamento |
---|---|---|
Geoff Smith | 58,000 | |
Jeff Rossiter | 30,000 |
Arriviamo al tavolo 5 quando Ricky Kroesen va allin per 3.250 dal bottone con e Matt Wakeman chiama con su board . Piatto a "Rickwaa che raddoppia"
Giocatore | Chip | Avanzamento |
---|---|---|
Perry Michael
|
Eliminato | |
David Bonham | Eliminato |
Westmorland apre a 1.200 da early position e il bottone e Yan da big blind chiamano.
Flop Yan betta 1.425 e Westmorland passa. Fold del bottone. Turn . Yan betta 4.500 e Westmorland va allin per 15.000 circa. Call di Yan
Westmorland
Yan
River
Giocatore | Chip | Avanzamento |
---|---|---|
[Removed:17] |
55,000
24,050
|
24,050 |
Jordan Westmorland | Eliminato |
Livello: 7
Bui: 400/800
Ante: 100