Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.
PokerNews Covered Events
Event | Place | Prize |
2024 World Series of Poker Event #38: $1,500 Monster Stack No-Limit Hold'em | 858 | $3,151 |
2024 World Series of Poker Event #48: $1,000 Pot-Limit Omaha (8-Handed) | 44 | $6,309 |
2024 World Series of Poker Event #41: $1,500 Mixed: No-Limit Hold'em; Pot-Limit Omaha Double Board Bomb Pot (8-Handed) | 148 | $3,011 |
2024 World Series of Poker Event #33: $600 Pot-Limit Omaha DeepStack (8-Handed) | 180 | $1,352 |
2024 World Series of Poker Event #18: $1,500 Pot-Limit Omaha (8-Handed) | 97 | $3,647 |
2024 World Series of Poker Event #5: $1,000 Mystery Millions No-Limit Hold'em | 622 | $2,460 |
2023 World Series of Poker Event #94: 5,000 No-Limit Hold'em (8-Handed) | 41 | $15,596 |
2023 World Series of Poker Event #64: $600 No-Limit Hold'em Deepstack Championship | 131 | $2,218 |
2023 World Series of Poker Event #42: $800 No-Limit Hold'em Deepstack (8-Handed) | 324 | $1,772 |
2023 World Series of Poker Event #34: $1,500 Pot-Limit Omaha | 119 | $3,002 |
2023 World Series of Poker Event #31: $600 Mixed No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha Deepstack | 394 | $961 |
2023 World Series of Poker Event #21: $1,000 Pot-Limit Omaha | 98 | $2,773 |
Photos of Vladimir Kendenkov