Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.
PokerNews Covered Events
Event | Place | Prize |
2024 World Series of Poker Event #97: $3,000 6-Handed Pot-Limit Omaha | 62 | $6,532 |
2024 World Series of Poker Event #89: $3,000 Mid-Stakes Championship | 434 | $6,006 |
2024 World Series of Poker Event #86: $1,000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha | 52 | $5,810 |
2024 World Series of Poker Event #83: $1,500 Eight Game Mixed (6-Handed) | 72 | $3,000 |
2024 World Series of Poker Event #66: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship (8-Handed) | 35 | $36,238 |
2024 World Series of Poker Event #54: $1,500 Millionaire Maker No-Limit Hold'em | 1395 | $3,000 |
2024 World Series of Poker Event #49: $3,000 Freezeout No-Limit Hold'em | 8 | $56,472 |
2024 World Series of Poker Event #34: $2,500 Freezeout No-Limit Hold'em | 129 | $5,000 |
2024 World Series of Poker Event #31: $3,000 6-Handed No-Limit Hold'em | 112 | $6,315 |
2024 World Series of Poker Event #5: $1,000 Mystery Millions No-Limit Hold'em | 291 | $4,500 |
2023 World Series of Poker Event #76: $10,000 WSOP Main Event World Championship | 766 | $25,000 |
2023 World Series of Poker Event #92: $1,000 No-Limit Hold'em Freezeout | 183 | $1,753 |
2023 World Series of Poker Event #50: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship | 79 | $17,596 |
2023 World Series of Poker Event #37: $2,000 No-Limit Hold'em | 24 | $18,776 |
2023 World Series of Poker Event #6: $5,000 Mixed No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha | 19 | $17,826 |
2012 World Series of Poker Event 54: $1,000 No-Limit Hold'em | 76 | $4,638 |
Photos of Uri Reichenstein