Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.
PokerNews Covered Events
Event | Place | Prize |
2024 World Series of Poker Event #60: $3,000 No-Limit Hold'em | 223 | $6,020 |
2023 World Series of Poker Event #66: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | 119 | $2,634 |
2023 World Series of Poker Event #47: $1,500 H.O.R.S.E. | 20 | $6,951 |
2023 World Series of Poker Event #37: $2,000 No-Limit Hold'em | 205 | $3,502 |
2023 World Series of Poker Event #13: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack | 300 | $1,202 |
2023 World Series of Poker Event #3: $1,000 Mystery Millions | 2235 | $1,061 |
2012 World Series of Poker Event 57: $10,000 No-Limit Hold'em - Six-Handed | 34 | $24,951 |
2012 World Series of Poker Event 21: $1,000 No-Limit Hold'em | 214 | $2,015 |
2012 World Series of Poker Event 12: $10,000 Heads-Up No-Limit Hold'em | 29 | $10,966 |
2012 PokerStars.com EPT Berlin Main Event | 64 | €11,000 |
2011 World Series of Poker Event #43: $1,500 No-Limit Hold’em | 29 | $15,659 |
2011 World Series of Poker Event #24: $5,000 No-Limit Hold'em Shootout | 4 | $146,639 |
2009 World Series of Poker Event 57 - $10,000 World Championship No Limit Hold'em | 258 | $32,963 |
Photos of Scott Baumstein