Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.
PokerNews Covered Events
Event | Place | Prize |
2024 World Series of Poker Event #81: $10,000 WSOP Main Event World Championship | 163 | $60,000 |
2024 World Series of Poker Event #62: $600 PokerNews Deepstack Championship | 323 | $1,584 |
2024 World Series of Poker Event #38: $1,500 Monster Stack No-Limit Hold'em | 43 | $30,802 |
2023 PokerStars EPT Prague €5,300 EPT Main Event | 184 | €8,420 |
2023 PokerStars EPT Prague €1,100 Eureka Main Event | 586 | €1,940 |
2023 World Series of Poker Event #76: $10,000 WSOP Main Event World Championship | 283 | $50,900 |
2023 World Series of Poker Event #85: $1,500 Shootout | 26 | $5,759 |
2023 World Series of Poker Event #31: $600 Mixed No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha Deepstack | 221 | $1,331 |
2023 World Series of Poker Event #28: $1,500 No-Limit Hold'em Freezeout | 45 | $8,323 |
2023 World Series of Poker Event #26: $800 No-Limit Hold'em Deepstack | 231 | $2,571 |
2023 World Series of Poker Event #15: $1,500 6-Handed No-Limit Hold'em | 162 | $3,564 |
Photos of Samuel Bifarella