Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.
PokerNews Covered Events
Event | Place | Prize |
2024 World Series of Poker Event #84: $600 Ultra Stack No-Limit Hold'em | 208 | $2,480 |
2024 World Series of Poker Event #38: $1,500 Monster Stack No-Limit Hold'em | 746 | $3,384 |
2024 World Series of Poker Event #41: $1,500 Mixed: No-Limit Hold'em; Pot-Limit Omaha Double Board Bomb Pot (8-Handed) | 6 | $49,439 |
2024 World Series of Poker Event #23: $1,500 SHOOTOUT No-Limit Hold'em | 113 | $6,243 |
2023 WSOP Paradise Event #6: $3,000 6-Handed | 30 | $11,400 |
2023 World Series of Poker Event #89: $1,000 Flip & Go Presented by GGPoker | 29 | $5,490 |
2023 World Series of Poker Online Event #18: $2,000 Freezeout Championship | 96 | $3,772 |
2023 World Series of Poker Event #83: $1,500 Short Deck | 8 | $8,586 |
2023 World Series of Poker Event #49: $1,500 Super Turbo Bounty | 330 | $1,505 |
2023 World Series of Poker Event #39: $1,500 Monster Stack | 18 | $45,980 |
2023 World Series of Poker Event #28: $1,500 No-Limit Hold'em Freezeout | 23 | $14,608 |
Photos of Marcos Exterkotter