Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.
PokerNews Covered Events
Event | Place | Prize |
2024 World Series of Poker Event #99: $1,000 Super Turbo No-Limit Hold'em | 107 | $2,224 |
2024 World Series of Poker Event #86: $1,000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha | 320 | $1,640 |
2024 World Series of Poker Event #66: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship (8-Handed) | 100 | $20,099 |
2024 World Series of Poker Event #62: $600 PokerNews Deepstack Championship | 444 | $1,347 |
2024 World Series of Poker Event #54: $1,500 Millionaire Maker No-Limit Hold'em | 217 | $9,420 |
2024 World Series of Poker Event #28: $1,500 Freezeout No-Limit Hold'em | 233 | $3,154 |
2024 World Series of Poker Event #30: $600 Mixed: No-Limit Hold'em; Pot-Limit Omaha DeepStack (8-Handed) | 99 | $2,123 |
2024 World Series of Poker Event #3: $500 WSOP Kickoff No-Limit Hold'em Freezeout | 25 | $6,886 |
2023 World Series of Poker Event #42: $800 No-Limit Hold'em Deepstack (8-Handed) | 101 | $2,881 |
2023 World Series of Poker Event #18: $300 Gladiators of Poker | 221 | $3,030 |
2023 World Series of Poker Event #13: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack | 447 | $962 |
Photos of Kristopher Burchfield