Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.
PokerNews Covered Events
Event | Place | Prize |
2024 World Series of Poker Event #99: $1,000 Super Turbo No-Limit Hold'em | 43 | $5,004 |
2024 World Series of Poker Event #86: $1,000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha | 142 | $2,610 |
2024 World Series of Poker Event #67: $500 Salute to Warriors - No-Limit Hold'em | 466 | $1,001 |
2024 World Series of Poker Event #62: $600 PokerNews Deepstack Championship | 485 | $1,261 |
2024 World Series of Poker Event #54: $1,500 Millionaire Maker No-Limit Hold'em | 695 | $3,850 |
2024 World Series of Poker Event #30: $600 Mixed: No-Limit Hold'em; Pot-Limit Omaha DeepStack (8-Handed) | 95 | $2,123 |
2024 World Series of Poker Event #27: $1,500 Big O | 203 | $3,002 |
2024 World Series of Poker Event #24: $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (8-Handed) | 9 | $43,065 |
2024 World Series of Poker Event #5: $1,000 Mystery Millions No-Limit Hold'em | 341 | $4,500 |
2023 World Series of Poker Event #76: $10,000 WSOP Main Event World Championship | 290 | $44,700 |
2023 World Series of Poker Event #82: $3,000 Pot-Limit Omaha (6-Handed) | 138 | $4,829 |
2023 World Series of Poker Event #34: $1,500 Pot-Limit Omaha | 29 | $8,825 |
2023 World Series of Poker Event #26: $800 No-Limit Hold'em Deepstack | 598 | $1,280 |
2023 World Series of Poker Event #13: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack | 101 | $1,773 |
2023 World Series of Poker Event #3: $1,000 Mystery Millions | 471 | $3,560 |
Photos of Joshua Thibodaux