Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.
PokerNews Covered Events
Event | Place | Prize |
2024 World Series of Poker Event #48: $1,000 Pot-Limit Omaha (8-Handed) | 27 | $9,259 |
2024 World Series of Poker Event #18: $1,500 Pot-Limit Omaha (8-Handed) | 4 | $101,284 |
2023 World Series of Poker Event #45: $1,500 Mixed Omaha Hi-Lo 8 or Better | 33 | $7,279 |
2023 World Series of Poker Event #41: $1,500 Big O | 28 | $9,462 |
2023 World Series of Poker Event #34: $1,500 Pot-Limit Omaha | 155 | $2,627 |
2014 PokerStars.com EPT Season 11 Barcelona €5,300 Main Event | 62 | €16,300 |
2014 World Series of Poker Event #65: $10,000 Main Event | 587 | $20,228 |
2014 PokerStars Caribbean Adventure $10,000,000 Guarantee Main Event | 56 | $27,100 |
2012 World Series of Poker Event 19: $1,500 No-Limit Hold'em | 73 | $5,500 |
2012 World Series of Poker Event 8: $1,500 Omaha Hi-Low Split 8-or-Better | 55 | $4,164 |
2012 World Series of Poker Event 2: $1,500 No-Limit Hold'em | 26 | $15,287 |
2012 PokerStars.com EPT Berlin Main Event | 83 | €9,000 |
2012 PokerStars.com EPT Deauville Main Event | 86 | €11,000 |
2011 World Series of Poker Event #40: $5,000 No-Limit Hold'em / Six Handed | 71 | $9,289 |
Photos of Grzegorz Derkowski