Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.
PokerNews Covered Events
Event | Place | Prize |
2024 World Series of Poker Event #86: $1,000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha | 415 | $1,390 |
2024 World Series of Poker Event #41: $1,500 Mixed: No-Limit Hold'em; Pot-Limit Omaha Double Board Bomb Pot (8-Handed) | 52 | $5,433 |
2023 World Series of Poker Event #78: $1,500 Bounty Pot-Limit Omaha | 24 | $5,416 |
2023 World Series of Poker Event #34: $1,500 Pot-Limit Omaha | 88 | $3,464 |
2023 World Series of Poker Event #31: $600 Mixed No-Limit Hold'em/Pot-Limit Omaha Deepstack | 231 | $1,331 |
2023 World Series of Poker Event #21: $1,000 Pot-Limit Omaha | 112 | $2,463 |
2012 World Series of Poker Event 47: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Low Split 8-or-Better | 112 | $2,509 |
2012 World Series of Poker Event 39: $10,000 Pot-Limit Omaha | 32 | $16,801 |
2011 World Series of Poker Europe Event #3: €5,300 Pot-Limit Omaha | 11 | €17,190 |
2011 World Series of Poker Event #35: $5,000 Pot-Limit Omaha / Six Handed | 8 | $53,210 |
2007 World Series of Poker Europe (WSOPE) Event 2 - £5,000 Pot Limit Omaha | 4 | £65,520 |
Photos of David Callaghan