Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.
PokerNews Covered Events
Event | Place | Prize |
2024 PokerStars EPT Paris €1,100 FPS Main Event | 385 | €2,490 |
2012 World Series of Poker Event 58: $3,000 Pot-Limit Omaha Hi-Low Split 8-or-Better | 14 | $16,255 |
2012 World Series of Poker Event 34: $5,000 Pot-Limit Omaha - Six-Handed | 39 | $9,748 |
2011 World Series of Poker Europe Event #6: €1,620 Six-Handed Pot-Limit Omaha | 12 | €7,629 |
2011 World Series of Poker Event #58: $10,000 Main Event | 416 | $27,103 |
2011 World Series of Poker Event #51: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | 82 | $2,873 |
2011 World Series of Poker Event #47: $2,500 Omaha/Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | 9 | $17,731 |
2011 World Series of Poker Event #33: $10,000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better Championship | 9 | $43,317 |
2011 World Series of Poker Event #26: $2,500 No-Limit Hold'em / Six Handed | 10 | $44,390 |
2010 WPT Paris Main event | 23 | €11,740 |
2009 PokerStars.com EPT Vilamoura Vilamoura Championship Main Event | 20 | €10,151 |
2009 PokerStars.com EPT Warsaw EPT Warsaw Championship Main Event | 19 | 28,620 PLN |
Photos of Antony Lellouche