Su PokerNews.IT puoi giocare solo se hai almeno 18 anni. Il gioco può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.
PokerNews Covered Events
Event | Place | Prize |
2024 World Series of Poker Event #78: $1,000 Mini Main Event | 572 | $2,101 |
2024 World Series of Poker Event #60: $3,000 No-Limit Hold'em | 256 | $6,020 |
2024 World Series of Poker Event #5: $1,000 Mystery Millions No-Limit Hold'em | 369 | $3,930 |
2024 World Series of Poker Event #1: $5,000 Champions Reunion | 56 | $9,141 |
2023 World Series of Poker Event #95: $1,000 Super Turbo No-Limit Hold'em | 199 | $1,601 |
2023 World Series of Poker Event #89: $1,000 Flip & Go Presented by GGPoker | 114 | $2,000 |
2023 World Series of Poker Online Event #18: $2,000 Freezeout Championship | 89 | $3,772 |
2023 World Series of Poker Event #44: $3,000 No-Limit Hold'em | 11 | $48,109 |
2023 World Series of Poker Event #39: $1,500 Monster Stack | 1058 | $2,401 |
2023 World Series of Poker Event #37: $2,000 No-Limit Hold'em | 14 | $23,105 |
2023 World Series of Poker Event #3: $1,000 Mystery Millions | 350 | $4,680 |
2014 World Series of Poker Event #65: $10,000 Main Event | 216 | $44,728 |
2012 World Series of Poker Event 61: $10,000 No-Limit Hold'em Main Event | 375 | $32,871 |
2011 World Series of Poker Event #10: $1,500 No-Limit Hold'em / Six Handed | 55 | $5,832 |
Photos of Ankush Mandavia